Dank meines stetig wachsenden Depots komme ich der finanziellen Freiheit jeden Tag ein Stückchen näher.
Einmal im Monat berichte ich hier über meine aktuellen Käufe und Verkäufe.
Dies ist mein monatlicher Depotbericht für Dezember 2019.
Depotübersicht
Auf meinem Weg in die finanzielle Freiheit versuche ich, meine Einkommenssituation kontinuierlich zu verbessern. Zu diesem Zweck verfolge ich eine zweigleisige Anlagestrategie.
Deren Kern bildet ein breit diversifiziertes ETF-Portfolio nach der 30/30/30/10-Regel.
Da ich jedoch kein großer Fan des Cost-Averagings bin, bespare ich meine Indexfonds mittels einer renditeträchtigeren Alternative. Hierbei handelt es sich um das sogenannte Value-Averaging.
Darüber hinaus besteht mein Depot aus einem ausschüttungsstarken Aktien-Portfolio. Dabei liegt mein Fokus ganz klar auf einem langfristig orientierten Buy-and-Hold-Ansatz.
Am 13. Dezember 2019 war mein Depot insgesamt €123.484 wert (Vormonat: €122.385) und bestand aus:
- 8 ETFs
- 18 Aktien
- 15 Anleihen
ETFs
Meine Anlagestrategie sieht vor, dass der Wert meines ETF-Portfolios um €1.000 im Monat zunehmen soll.
Zuletzt haben erneut bereits Kurszuwächse für die gesamte erforderliche Wertsteigerung gesorgt.
Somit musste ich letzten Monat wieder kein frisches Kapital nachschießen.
Index | Emittent | Kaufpreis | Marktwert | Gewicht | Ertragsverwendung |
---|---|---|---|---|---|
DAX | Deka | 2000 | 2366.50 | 0.0443 | ausschüttend |
STOXX Europe 600 | Comstage | 7749.81 | 8824.02 | 0.1650 | ausschüttend |
STOXX Europe 600 | Lyxor | 4509.50 | 5218.27 | 0.0976 | thesaurierend |
MSCI Europe Small Cap | Xtrackers | 905.30 | 1049.37 | 0.0196 | thesaurierend |
MSCI North America | Comstage | 7468.19 | 10283.31 | 0.1923 | ausschüttend |
FTSE North America | Vanguard | 4069.34 | 4879.95 | 0.0913 | ausschüttend |
MSCI Pacific | Comstage | 4191.79 | 4696.73 | 0.0878 | ausschüttend |
MSCI Emerging Markets | Xtrackers | 5777.86 | 16159.24 | 0.3022 | thesaurierend |
Summe | 36671.79 | 53477.39 | 1 |
Aktien
Nach dem Kursanstieg der letzten Zeit befinden sich aktuell so gut wie keine kaufenswerten Aktien mehr auf meiner Watchlist.
Dennoch habe ich mein Aktien-Portfolio zuletzt weiter ausgebaut.
Diesmal hat es mir zum ersten Mal ein REIT angetan!
Hierbei handelt es sich um den US-amerikanischen Gefängnisbetreiber GEO Group.
Noch nie von diesem Unternehmen gehört? Kein Wunder, denn mich hat auch erst Jason Fieber von Mr. Free at 33 darauf aufmerksam gemacht!
Die Hintergründe zu meinem Kauf werde ich in Kürze natürlich wie immer in einem separaten Artikel schildern. Doch so viel schon einmal vorweg:
Offensichtlich befürchten viele Marktteilnehmer, dass nach der 2020 anstehenden Wahl in den USA wieder ein Demokrat ins Weiße Haus einzieht, der die heute in privater Hand befindlichen Gefängnisse verstaatlichen könnte.
Diese Angst ist so groß, dass das Kurs/AFFO-Verhältnis (REIT-Alternative zum KGV) inzwischen bei unter 6 und die Dividendenrendite bei über 13% stehen!
Da ich REITs aufgrund der mir fehlenden FFO/AFFO-Schätzungen bislang nicht mit meinem Bewertungsmodell bewerten kann, befand sich GEO Group bislang zwar nicht auf meiner Watchlist.
Bei den aktuellen Bewertungsverhältnissen konnte ich dennoch nicht länger widerstehen und habe daher nun eine erste kleine Einstiegsposition eröffnet, bei der es aber voraussichtlich auch erst einmal bleiben wird.
Unternehmen | Anteile | Kaufpreis | Marktwert | Gewicht | Dividenden | YoC |
---|---|---|---|---|---|---|
Allianz | 20 | 3754.00 | 4379.52 | 0.0711 | 180.00 | 0.0479 |
Altria | 62 | 2499.33 | 2781.56 | 0.0452 | 187.34 | 0.0750 |
AT&T | 135 | 4050.65 | 4590.49 | 0.0745 | 247.66 | 0.0611 |
BASF | 19 | 1269.77 | 1289.53 | 0.0209 | 60.80 | 0.0479 |
BMW | 30 | 2535.00 | 2264.40 | 0.0368 | 105.00 | 0.0414 |
British American Tobacco | 75 | 2501.13 | 2732.10 | 0.0444 | 182.44 | 0.0729 |
CVS Health | 35 | 2549.78 | 2308.05 | 0.0375 | 62.95 | 0.0247 |
Daimler | 30 | 2104.50 | 1508.70 | 0.0245 | 97.50 | 0.0463 |
Fresenius | 47 | 2518.26 | 2373.85 | 0.0385 | 37.60 | 0.0149 |
Gilead Sciences | 35 | 2547.40 | 2077.05 | 0.0337 | 79.32 | 0.0311 |
GEO Group | 50 | 625 | 647.50 | 0.0105 | 86.33 | 0.1381 |
Imperial Brands | 117 | 2500.29 | 2495.78 | 0.0405 | 271.27 | 0.1085 |
Japan Tobacco | 150 | 4928.00 | 5438.20 | 0.0883 | 329.34 | 0.0668 |
Münchener Rück | 19 | 3722.10 | 5001.96 | 0.0812 | 175.75 | 0.0472 |
Novo Nordisk | 75 | 2409.90 | 3830.85 | 0.0622 | 81.79 | 0.0339 |
Royal Dutch Shell | 560 | 12363.71 | 14522.10 | 0.2358 | 946.76 | 0.0766 |
SAP | 27 | 2535.30 | 3349.02 | 0.0544 | 40.50 | 0.0160 |
Southern Company | 100 | 3999.98 | 5467.79 | 0.0888 | 223.02 | 0.0558 |
Summe | 55414.12 | 61590.6600 | 1.0000 | 3172.3500 | 0.0572 |
Anleihen
Aber auch mein Anleihen-Portfolio hat letzten Monat wieder Zuwachs erfahren.
Überzeugt hat mich dabei abermals die Crowdfunding-Plattform ecoligo.investments*, auf der man bereits ab €100 an Erneuerbare Energien- und Energieeffizienz-Projekten in diversen Entwicklungs- und Schwellenländern partizipieren kann.
Hier ist mein ausführlicher Erfahrungsbericht über diese neue Crowdinvesting-Plattform aus Deutschland:
Letzten Monat habe ich mich dort an der Finanzierung eines weiteren Projekts in Costa Rica beteiligt:
Dieses dient der Finanzierung von effizienten Klimaanlagen für eine Hotelanlage an Costa Ricas Pazifikküste.
Emittent | Land | FX | Kaufpreis | Marktwert | Gewicht | Zinsen |
---|---|---|---|---|---|---|
KfW | Türkei | TRY | 2933.24 | 1548 | 0.5251 | 134.53 |
ecoligo* | Kenia | EUR | 100 | 100 | 0.0339 | 6 |
ecoligo* | Ghana | EUR | 100 | 100 | 0.0339 | 6 |
ecoligo* | Costa Rica | EUR | 100 | 100 | 0.0339 | 5.5 |
ecoligo* | Costa Rica | EUR | 100 | 100 | 0.0339 | 5.5 |
ecoligo* | Costa Rica | EUR | 100 | 100 | 0.0339 | 6 |
ecoligo* | Kenia | EUR | 100 | 100 | 0.0339 | 6 |
ecoligo* | Costa Rica | EUR | 100 | 100 | 0.0339 | 5.75 |
ecoligo* | Costa Rica | EUR | 100 | 100 | 0.0339 | 5 |
ecoligo* | Costa Rica | EUR | 100 | 100 | 0.0339 | 5.5 |
ecoligo* | Costa Rica | EUR | 100 | 100 | 0.0339 | 5.5 |
ecoligo* | Kenia | EUR | 100 | 100 | 0.0339 | 6 |
ecoligo* | Costa Rica | EUR | 100 | 100 | 0.0339 | 5.5 |
ecoligo* | Costa Rica | EUR | 100 | 100 | 0.0339 | 5.5 |
ecoligo* | Costa Rica | EUR | 100 | 100 | 0.0339 | 5.5 |
Summe | 4333.24 | 2948 | 1.0000 | 213.78 |
Nächstes Update meines Depots
Das war’s auch schon wieder für dieses Mal.
Mein Depotbericht Januar 2020 erscheint diesmal am 10. Januar 2020.
Danke für deine Aufmerksamkeit und weiterhin viel Erfolg beim Sparen, Investieren und frei sein!
Willst du künftig keinen Depotbericht mehr verpassen? Dann sichere dir jetzt meinen kostenlosen Newsletter! Hiermit erfährst du stets als erster, sobald es etwas Neues von mir gibt.
Hallo David,
Ich bin bereits seit einem halben Jahr in Geo Group investiert. Aktuell mit minus 30 Prozent. Werde im Dezember nachkaufen, auch um den Kurs etwas zu glätten.
Dir noch eine schöne Vorweihnachtszeit.
Nicole
Moin Nicole,
schön auch einmal von jemandem aus Deutschland zu erfahren, der bereits in GEO Group investiert ist.
Aber blöd, dass du schon 30% Kursverlust hinnehmen musstest. Ich hoffe, deine Position war nicht allzu groß.
In den letzten Tagen ging’s ja zum Glück wieder ein wenig bergauf. Ich liege mittlerweile schon 15% im Plus!
Hast du denn die Chance ergriffen und inzwischen nachgekauft?
– David
Hallo David,
ich möchte den Jahreswechsel nutzen dir einmal ganz herzlichen Dank zu sagen für deinen Blog. Ich habe ihn im letzten Jahr entdeckt, sehr interessiert die alten Beiträge angeschaut und freue mich immer wenn es etwas neues gibt. Ich interessiere mich seit Jahren für das Thema finanzielle Bildung und so habe ich bei dir die richtige Mischung von bekanntem und neuem gefunden. Da ich auch an nachhaltigen Investments interessiert bin, habe ich deinen Link genutzt, mich bei Ecoligo angemeldet und warte nun auf das erste investierbare Projekt.
Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg bei deiner Arbeit und natürlich auch darüber hinaus!
Iris
Moin Iris,
welch eine tolle Nachricht zum Jahresbeginn! So etwas geht natürlich runter wie Öl und ist genau das, was man sich als Blogger von seinem Publikum ab und an wünscht 🙂
Großartig, vielen Dank dafür! Ich hoffe, ich kann deinen Erwartungen auch künftig gerecht werden.
Viele Grüße
– David