Dank meines stetig wachsenden Depots aus Aktien, ETFs und festverzinslichen Geldanlagen komme ich der finanziellen Freiheit jeden Tag ein Stückchen näher.
Einmal im Monat berichte ich hier über meine aktuellen Käufe und Verkäufe.
Dies ist mein monatlicher Depotbericht für Juli 2019.
Depotübersicht
Auf meinem Weg in die finanzielle Freiheit versuche ich, meine Einkommenssituation kontinuierlich zu verbessern. Zu diesem Zweck verfolge ich eine zweigleisige Anlagestrategie.
Deren Kern bildet ein breit diversifiziertes ETF-Portfolio nach der 30/30/30/10-Regel. Da ich jedoch kein großer Fan des Cost-Averagings bin, bespare ich meine Indexfonds lieber mittels einer renditeträchtigeren Alternative. Hierbei handelt es sich um das sogenannte Value-Averaging.
Darüber hinaus besteht mein Depot aus einem ausschüttungsstarken Aktien-Portfolio. Dabei liegt mein Fokus ganz klar auf einem langfristig orientierten Buy-and-Hold-Ansatz.
Am 11. Juli 2019 bestand mein Depot aus 15 Aktien, 7 ETFs sowie 4 Anleihen und war insgesamt €107.293,37 wert (Vormonat: €113.537,05).
ETFs
Meine Anlagestrategie sieht vor, dass der Wert meines ETF-Portfolios um €1.000 im Monat zunehmen soll.
Im Juni haben bereits Kurszuwächse für die gesamte geplante Wertsteigerung gesorgt.
Somit musste ich letzten Monat kein frisches Kapital nachschießen.
Index | Emittent | Kaufpreis | Marktwert | Gewicht | Ertragsverwendung |
---|---|---|---|---|---|
DAX | Deka | 2000 | 2211.70 | 0.0452 | ausschüttend |
STOXX Europe 600 | Comstage | 7749.81 | 8486.76 | 0.1734 | ausschüttend |
STOXX Europe 600 | Lyxor | 4509.50 | 4848.43 | 0.0991 | thesaurierend |
MSCI North America | Comstage | 7468.19 | 9691.99 | 0.1981 | ausschüttend |
FTSE North America | Vanguard | 3437.34 | 3905.99 | 0.0798 | ausschüttend |
MSCI Pacific | Comstage | 4191.79 | 4456.26 | 0.0911 | ausschüttend |
MSCI Emerging Markets | Deutsche AM | 5777.86 | 15329.72 | 0.3133 | thesaurierend |
Summe | 35134.49 | 48930.85 | 1 |
Aktien
Wie bereits in meinem letzten Depotbericht berichtet, wurden mir am 31. Mai jeweils 100 Anteile von Walgreens Boots Alliance (WBA) und Intel in mein Aktien-Portfolio eingebucht, nachdem von mir verkaufte Put-Optionen bei $49,50 bzw. $45,00 fällig geworden waren.
Beide Unternehmen hatte ich zuvor in meinem Schnappschuss der Woche präsentiert und in meine Watchlist aufgenommen.
Unmittelbar nach Erhalt der Anteile habe ich sodann wieder Call-Optionen bei $50,00 bzw. $45,00 verkauft. Sowohl WBA als auch Intel knackten diese Marke zum Stichtag 21. Juni, sodass mir beide Titel letzten Monat gleich wieder ausgebucht wurden.
Geblieben sind mir ein realisierter Kursgewinn von €45 sowie vereinnahmte Optionsprämien über knapp €300.
Unternehmen | Anteile | Kaufpreis | Marktwert | Gewicht | Dividenden | YoC |
---|---|---|---|---|---|---|
Allianz | 20 | 3754.00 | 4309.70 | 0.0763 | 180.00 | 0.0479 |
AT&T | 135 | 4050.65 | 4026.26 | 0.0713 | 243.49 | 0.0601 |
BASF | 19 | 1269.77 | 1119.10 | 0.0198 | 60.80 | 0.0479 |
BMW | 30 | 2535.00 | 1938.60 | 0.0343 | 105.00 | 0.0414 |
British American Tobacco | 75 | 2501.13 | 2415.60 | 0.0428 | 170.38 | 0.0681 |
CVS Health | 35 | 2549.78 | 1813.15 | 0.0321 | 61.98 | 0.0243 |
Daimler | 30 | 2104.50 | 1392.00 | 0.0246 | 97.50 | 0.0463 |
Fresenius | 47 | 2518.26 | 2219.69 | 0.0393 | 37.60 | 0.0149 |
Gilead Sciences | 35 | 2547.40 | 2037.85 | 0.0361 | 78.57 | 0.0308 |
Japan Tobacco | 150 | 4128.67 | 2988.60 | 0.0529 | 182.22 | 0.0441 |
Münchener Rück | 19 | 3722.10 | 4245.76 | 0.0752 | 175.75 | 0.0472 |
Novo Nordisk | 75 | 2409.90 | 3265.35 | 0.0578 | 81.73 | 0.0339 |
Royal Dutch Shell | 560 | 12363.71 | 16410.17 | 0.2905 | 932.81 | 0.0754 |
SAP | 27 | 2535.30 | 3278.82 | 0.0580 | 40.50 | 0.0160 |
Southern Company | 100 | 3999.98 | 5035.88 | 0.0891 | 218.14 | 0.0545 |
Summe | 52990.15 | 56496.5300 | 1.0000 | 2666.47 | 0.0503 |
Anleihen
Mein Anleihen-Portfolio wurde nach der im April erfolgten Ergänzung um 3 Nachrangdarlehen über die Crowdinvesting-Plattform Ecoligo nicht weiter ausgebaut.
Emittent | Land | FX | Kaufpreis | Marktwert | Gewicht | Zinsen |
---|---|---|---|---|---|---|
KfW | Türkei | TRY | 2933.24 | 1566 | 0.8392 | 134.53 |
ecoligo* | Kenia | EUR | 100 | 100 | 0.0536 | 6 |
ecoligo* | Ghana | EUR | 100 | 100 | 0.0536 | 6 |
ecoligo* | Costa Rica | EUR | 100 | 100 | 0.0536 | 5.5 |
Summe | 3233.24 | 1866 | 1.0000 | 152.03 |
Und damit bin ich auch schon wieder am Ende meines Juli-Updates angekommen. Mein Depotbericht August 2019 erscheint diesmal voraussichtlich am 9. August 2019.
Wie hat sich dein Depot zuletzt entwickelt? Schreib mir einen kurzen Kommentar oder kontaktiere mich auf Facebook oder Twitter!
Willst du künftig keinen meiner Depotberichte mehr verpassen? Dann sichere dir jetzt meinen kostenlosen Newsletter! Hiermit erfährst du stets als erster, sobald es etwas Neues von mir gibt.