Auf meinem Weg zur Frührente setze ich auf ein regelmäßiges passives Einkommen mit einem besonderen Fokus auf meine favorisierte Einkommensart: Dividenden.
Immer wieder erhalte ich von Leserinnen und Lesern jedoch die Frage, bis wann man eine Aktie eigentlich erworben haben muss, um bei der nächsten Ausschüttung berücksichtigt zu werden.
Eine gute Bezugsgröße ist hier der sogenannte Ex-Dividenden-Tag.
Denn die jeweilige Aktie muss sich bereits vor diesem Datum im eigenen Depot befunden haben, um in den Genuss der nächsten Ausschüttung zu kommen.
Allerdings kann es im Alltag recht mühselig sein, den Überblick über die demnächst bevorstehenden Ex-Dividenden-Tage zu bewahren.
Daher stelle ich für Euch einmal im Monat die aus meiner Sicht wichtigsten Ex-Dividenden-Tage zusammen.
Heute geht es um die Ex-Dividenden-Tage für den Mai 2022.
Ex-Dividenden-Tage Mai 2022
In der nachfolgenden Tabelle findet ihr insgesamt 89 Unternehmen, deren Ex-Dividenden-Tag im Mai 2022 stattfindet.
Unternehmen | Symbol | Ex-Dividenden-Tag | Zahlungstag | Rendite |
---|---|---|---|---|
Adidas | ADS.DE | 13.05. | 17.05. | 1,6% |
Agree Realty | ADC | 26.05. | 10.06. | 4,1% |
BASF | BAS.DE | 02.05. | 04.05. | 6,6% |
Bayer | BAYN.DE | 02.05. | 04.05. | 3,2% |
Continental | CON.DE | 02.05. | 04.05. | 3,5% |
Main Street Capital | MAIN | 02.05. | 13.05. | 6,1% |
Mercedes-Benz | MBG.DE | 02.05. | 04.05. | 2,1% |
Verbund | VER.VI | 02.05. | 13.05. | 0,7% |
Vonovia | VNA.DE | 02.05. | 25.05. | 4,3% |
ASML | ASML | 03.05. | 12.05. | 0,6% |
Credit Suisse | CS | 03.05. | 05.05. | 4,6% |
Kering | KER.PA | 03.05. | 05.05. | 1,8% |
Österreichische Post | POST.VI | 03.05. | 05.05. | 4,8% |
Constellation Brands | STZ | 04.05. | 19.05. | 1,2% |
Fuchs Petrolub | FPE.DE | 04.05. | 06.05. | 3,9% |
Symrise | SY1.DE | 04.05. | 06.05. | 0,9% |
Allianz | ALV | 05.05. | 09.05. | 4,5% |
Anheuser-Busch | BUD | 05.05. | 09.05. | 0,9% |
Hannover Rück | HNR1.DE | 05.05. | 09.05. | 3,1% |
Intel | INTC | 05.05. | 01.06. | 3,1% |
Rational | RAA.DE | 05.05. | 09.05. | 0,8% |
Walmart | WMT | 05.05. | 31.05. | 1,4% |
AXA | CS.PA | 06.05. | 10.05. | 5,6% |
Freenet | FNTN.DE | 06.05. | 10.05. | 6,3% |
Sanofi | SAN.PA | 06.05. | 10.05. | 3,1% |
Talanx | TLX.DE | 06.05. | 10.05. | 3,8% |
Deutsche Post | DPW.DE | 09.05. | 11.05. | 3,3% |
Holcim | HOLN.PA | 09.05. | 12.05. | 4,2% |
PPG Industries | PPG | 09.05. | 10.06. | 1,8% |
Danone | BN.PA | 10.05. | 12.05. | 3,5% |
Rheinmetall | RHM.DE | 11.05. | 13.05. | 0,9% |
BMW | BMW.DE | 12.05. | 16.05. | 2,5% |
Equinor | EQNR | 12.05. | 27.05. | 1,7% |
Kroger | KR | 12.05. | 01.06. | 1,5% |
Starbucks | SBUX | 12.05. | 27.05. | 2,5% |
TransAlta Renewables | RNW.TO | 12.05. | 29.05. | 5,2% |
E.On | EOAN.DE | 13.05. | 17.05. | 4,7% |
Fresenius Medical Care | FME.DE | 13.05. | 17.05. | 2,3% |
HeidelbergCement | HEI.DE | 13.05. | 17.05. | 4,1% |
Rockwell Automation | ROK | 13.05. | 10.06. | 1,7% |
Southern Company | SO | 13.05. | 06.06. | 3,6% |
Volkswagen | VOW3.DE | 13.05. | 17.05. | 3,3% |
Air Liquide | AI.PA | 16.05. | 18.05. | 1,7% |
Amgen | AMGN | 16.05. | 08.06. | 2,9% |
Fortis | FTS | 16.05. | 01.06. | 3,3% |
Fresenius | FRE.DE | 16.05. | 13.06. | 2,6% |
Porsche Holding | PAH3.DE | 16.05. | 18.05. | 2,9% |
TAG Immobilien | TEG.DE | 16.05. | 18.05. | 4,5% |
Michelin | ML.PA | 17.05. | 19.05. | 1,9% |
Target | TGT | 17.05. | 10.06. | 1,5% |
EDF | EDF.PA | 18.05. | 13.06. | 5,9% |
Microsoft | MSFT | 18.05. | 09.06. | 0,8% |
Gladstone Commercial | GOOD | 19.05. | 31.05. | 7,1% |
Gladstone Land | LAND | 19.05. | 31.05. | 1,4% |
SAP | SAP.DE | 19.05. | 23.05. | 2,0% |
Sherwin-Williams | SHW | 19.05. | 03.06. | 0,8% |
Unilever | UL | 19.05. | 16.06. | 4,1% |
Uniper | UN01.DE | 19.05. | 23.05. | 6,0% |
Vossloh | VOS.DE | 19.05. | 23.05. | 2,8% |
Whirlpool | WHR | 19.05. | 15.06. | 3,5% |
Deutsche Bank | DBK.DE | 20.05. | 24.05. | 2,1% |
Encavis | ECV.DE | 20.05. | 23.06. | 1,4% |
LEG Immobilien | LEG.DE | 20.05. | 23.06. | 4,2% |
LTC Properties | LTC | 20.05. | 31.05. | 6,9% |
Johnson & Johnson | JNJ | 23.05. | 07.06. | 2,4% |
Hapag-Lloyd | HLAG.DE | 26.05. | 31.05. | 9,1% |
Kraft Heinz | KHC | 26.05. | 24.05. | 3,8% |
Lanxess | LXS.DE | 26.05. | 31.05. | 2,8% |
Sixt | SIX3.DE | 26.05. | 31.05. | 5,4% |
STAG Industrial | STAG | 27.05. | 3,9% | |
Goldman Sachs | GS | 31.05. | 29.06. | 2,6% |
Lockheed Martin | LMT | 31.05. | 24.06. | 2,6% |
Tyson Foods | TSN | 31.05. | 15.06. | 1,9% |
Aflac | AFL | 17.05. | 01.06. | 2,6% |
American Water Works | AWK | 09.05. | 01.06. | 1,6% |
Apple | AAPL | 06.05. | 12.05. | 0,6% |
Chevron | CVX | 18.05. | 10.06. | 3,5% |
Church & Dwight | CHD | 13.05. | 01.06. | 1,1% |
Consolidated Edison | ED | 17.05. | 15.05. | 3,4% |
Exxon Mobil | XOM | 12.05. | 10.06. | 4,1% |
J.M. Smucker | SJM | 12.05. | 01.06. | 2,9% |
McDonald’s | MCD | 31.05. | 15.06. | 2,1% |
Parker-Hannifin | PH | 12.05. | 03.06. | 1,5% |
Realty Income | O | 31.05. | 15.06. | 4,2% |
Shell | SHEL | 19.05. | 27.06. | 3,4% |
Visa | V | 12.05. | 01.06. | 0,7% |
W.W. Grainger | GWW | 06.05. | 01.06. | 1,3% |
Walgreens Boots Alliance | WBA | 19.05. | 10.06. | 4,5% |
Stand: 01.05.2022
Die Ex-Dividenden-Tage für den Juni 2022 wurden am 03.06.2022 veröffentlicht.
Danke für deine Aufmerksamkeit und weiterhin viel Erfolg beim Sparen, Investieren und frei sein!
Meine Empfehlungen
Kennst Du schon meine Empfehlungsseite?
Hier habe ich für Dich meine persönlichen Favoriten aus den Kategorien
zusammengestellt:
Mein Newsletter
Willst du künftig keinen Ex-Dividenden-Tag mehr verpassen? Dann sichere dir jetzt meinen kostenlosen Newsletter!
Mein Disclaimer
Volle Transparenz: Die von mir gehandelten Aktien, ETFs, Anleihen und Optionen sind stets mit Risiken behaftet. Auch bin ich kein Finanz- oder Anlageexperte. Sowohl mein Depot als auch meine Finanztransaktionen sind daher weder als Anlageberatung noch als Empfehlung zu verstehen und ich übernehme keinerlei Haftung für Anlageentscheidungen, die auf Grundlage der hier präsentierten Informationen getroffen werden.
Mehr Informationen hierzu findest du auch in meinem Disclaimer.