Auf meinem Weg zur Frührente setze ich auf ein regelmäßiges passives Einkommen mit einem besonderen Fokus auf meine favorisierte Einkommensart: Dividenden.
Immer wieder erhalte ich von Leserinnen und Lesern jedoch die Frage, bis wann man eine Aktie eigentlich erworben haben muss, um bei der nächsten Ausschüttung berücksichtigt zu werden.
Eine gute Bezugsgröße ist hier der sogenannte Ex-Dividenden-Tag.
Denn die jeweilige Aktie muss sich bereits vor diesem Datum im eigenen Depot befunden haben, um in den Genuss der nächsten Ausschüttung zu kommen.
Allerdings kann es im Alltag recht mühselig sein, den Überblick über die demnächst bevorstehenden Ex-Dividenden-Tage zu bewahren.
Daher stelle ich für Euch einmal im Monat die aus meiner Sicht wichtigsten Ex-Dividenden-Tage zusammen.
Heute geht es um die Ex-Dividenden-Tage für den Juni 2022.
Ex-Dividenden-Tage Juni 2022
In den nachfolgenden Tabellen findet ihr insgesamt 134 Unternehmen, deren Ex-Dividenden-Tag im Juni 2022 stattfindet. Davon stammen:
- 32 aus Europa,
- 86 aus Nordamerika und
- 16 aus Asien.
Europa
Unternehmen | Ex-Dividenden-Tag | Zahlungstag | Rendite |
---|---|---|---|
2G Energy | 06.06. | 08.06. | 0,5% |
Saint-Gobain | 06.06. | 08.06. | 2,8% |
Wacker Neuson | 06.06. | 08.06. | 4,2% |
Carrefour | 07.06. | 09.06. | 2,7% |
Orange | 07.06. | 09.06. | 6,1% |
Associated British Foods | 09.06. | 08.07. | 2,8% |
Compass Group | 09.06. | 28.07. | 1,3% |
WPP | 09.06. | 08.07. | 3,4% |
Brenntag | 10.06. | 14.06. | 2,0% |
DWS Group | 10.06. | 14.06. | 6,4% |
OMV | 10.06. | 14.06. | 4,3% |
Traton | 10.06. | 14.06. | 2,9% |
alstria office REIT | 13.06. | 15.06. | 0,3% |
MBB | 13.06. | 15.06. | 0,8% |
Hawesko | 15.06. | 17.06. | 4,9% |
Publicis Group | 15.06. | 06.07. | 4,7% |
Cewe | 16.06. | 20.06. | 2,6% |
Jenoptik | 16.06. | 20.06. | 1,0% |
HHLA | 17.06. | 21.06. | 4,6% |
Leonardo | 20.06. | 22.06. | 1,4% |
Total | 21.06. | 01.07. | 4,9% |
Aurelius | 22.06. | 24.06. | 5,4% |
Varta | 22.06. | 24.06. | 2,9% |
Medtronic | 23.06. | 15.07. | 2,6% |
Seagate | 23.06. | 07.07. | 3,3% |
Ströer | 23.06. | 27.06. | 4,4% |
Deutsche Euroshop | 24.06. | 28.06. | 4,5% |
UmweltBank | 24.06. | 27.07. | 1,9% |
Einhell | 27.06. | 29.06. | 1,5% |
Cancom | 29.06. | 01.07. | 2,7% |
Red Electrica | 29.06. | 01.07. | 5,2% |
Aroundtown | 30.06. | 04.07. | 5,4% |
Stand: 03.06.2022
Nordamerika
Unternehmen | Ex-Dividenden-Tag | Zahlungstag | Rendite |
---|---|---|---|
Ross Stores | 06.06. | 30.06. | 1,4% |
Stanley Black & Decker | 06.06. | 21.06. | 2,7% |
Electronic Arts | 07.06. | 22.06. | 0,5% |
H&R Block | 07.06. | 01.07. | 3,0% |
HP | 07.06. | 06.07. | 2,4% |
Kohl’s | 07.06. | 22.06. | 3,6% |
Texas Roadhouse | 07.06. | 24.06. | 1,7% |
Becton Dickinson | 08.06. | 30.06. | 1,4% |
Canadian National Railway | 08.06. | 30.06. | 1,8% |
Flowers Food | 08.06. | 23.06. | 3,2% |
Kimco Realty | 08.06. | 23.06. | 3,1% |
Lancaster Colony | 08.06. | 30.06. | 2,6% |
MDU Resources | 08.06. | 01.07. | 3,2% |
Nvidia | 08.06. | 01.07. | 0,1% |
Simon Property Group | 08.06. | 30.06. | 5,8% |
Albemarle | 09.06. | 01.07. | 0,6% |
Ametek | 09.06. | 30.06. | 0,7% |
Anthem | 09.06. | 24.06. | 1,0% |
Automatic Data Processing | 09.06. | 01.07. | 1,8% |
CME Group | 09.06. | 27.06. | 3,4% |
Kimberly-Clark | 09.06. | 05.07. | 3,5% |
Nasdaq | 09.06. | 24.06. | 1,4% |
Omnicom | 09.06. | 08.07. | 3,8% |
South Jersey Industries | 09.06. | 05.07. | 3,6% |
Telus | 09.06. | 04.07. | 4,1% |
Travelers | 09.06. | 30.06. | 2,0% |
V.F. Corp | 09.06. | 21.06. | 3,9% |
Williams | 09.06. | 27.06. | 4,4% |
Devon Energy | 10.06. | 30.06. | 4,7% |
Best Buy | 13.06. | 05.07. | 3,9% |
Altria | 14.06. | 11.07. | 6,7% |
Ares Capital | 14.06. | 30.06. | 8,7% |
Coca-Cola | 14.06. | 01.07. | 2,7% |
Crown Castle | 14.06. | 30.06. | 3,1% |
Digital Realty Trust | 14.06. | 30.06. | 3,4% |
Domino’s Pizza | 14.06. | 30.06. | 1,1% |
Eastman Chemical | 14.06. | 08.07. | 2,7% |
Gilead Sciences | 14.06. | 29.06. | 4,5% |
Iron Mountain | 14.06. | 06.07. | 4,6% |
Lam Research | 14.06. | 06.07. | 1,2% |
Leggett & Platt | 14.06. | 15.07. | 4,3% |
Macy’s | 14.06. | 01.07. | 1,3% |
Merck | 14.06. | 08.07. | 3,0% |
National Storage Affiliates | 14.06. | 30.06. | 3,7% |
Public Storage | 14.06. | 30.06. | 2,4% |
T. Rowe Price | 14.06. | 29.06. | 3,6% |
Thermo Fisher Scientific | 14.06. | 15.07. | 0,2% |
TransAlta Renewables | 14.06. | 30.06. | 5,4% |
UGI | 14.06. | 01.07. | 3,2% |
Xcel Energy | 14.06. | 20.07. | 2,5% |
AIG | 15.06. | 30.06. | 2,2% |
Franco-Nevada | 15.06. | 30.06. | 0,9% |
HCA Healthcare | 15.06. | 30.06. | 1,0% |
Prologis | 15.06. | 30.06. | 2,2% |
Western Union | 15.06. | 30.06. | 5,3% |
American Tower | 16.06. | 08.07. | 2,1% |
Canadian Natural Resources | 16.06. | 05.07. | 3,0% |
Uniti Group | 16.06. | 01.07. | 5,2% |
Constellation Software | 17.06. | 11.07. | 0,3% |
Ecolab | 17.06. | 15.07. | 1,2% |
Gladstone Land | 21.06. | 30.06. | 2,0% |
Gladstone Commercial | 21.06. | 30.06. | 7,4% |
LTC Properties | 21.06. | 30.06. | 5,9% |
Restaurant Brands International | 21.06. | 06.07. | 4,0% |
Canadian Pacific Railway | 23.06. | 25.07. | 0,8% |
Danaher | 23.06. | 29.07. | 0,3% |
International Flavors | 23.06. | 06.07. | 2,4% |
ConocoPhillips | 27.06. | 15.07. | 1,8% |
Prospect Capital | 27.06. | 21.06. | 9,3% |
Algonquin Power & Utilities | 29.06. | 15.07. | 4,8% |
Amdocs | 29.06. | 29.07. | 1,7% |
B&G Foods | 29.06. | 01.08. | 8,5% |
Broadstone Net Lease | 29.06. | 15.07. | 4,9% |
Deere | 29.06. | 08.08. | 1,2% |
Illinois Tool Works | 29.06. | 14.07. | 2,3% |
Mondelez | 29.06. | 14.07. | 2,2% |
National Health Investors | 29.06. | 05.08. | 6,1% |
STAG Industrial | 29.06. | 15.07. | 4,3% |
Stryker | 29.06. | 29.07. | 1,2% |
Air Chemicals & Products | 30.06. | 08.08. | 2,5% |
American Express | 30.06. | 10.08. | 1,1% |
Cardinal Health | 30.06. | 15.07. | 3,6% |
Keurig Dr Pepper | 30.06. | 15.07. | 2,1% |
Morningstar | 30.06. | 29.07. | 0,4% |
State Street | 30.06. | 11.07. | 3,1% |
Ventas | 30.06. | 14.07. | 3,2% |
Stand: 03.06.2022
Asien
Unternehmen | Ex-Dividenden-Tag | Zahlungstag | Rendite |
---|---|---|---|
Xinyi Solar | 07.06. | 06.07. | 2,0% |
Fosun International | 08.06. | 15.07. | 3,8% |
Hong Kong and China Gas | 08.06. | 22.06. | 4,0% |
China Resources Cement | 09.06. | 26.07. | 8,8% |
China Resources Power | 09.06. | 22.07. | 1,8% |
Beijing Enterprises Water Group | 13.06. | 30.06. | 6,1% |
BYD | 13.06. | 31.08. | 0,7% |
Taiwan Semiconductor | 16.06. | 14.07. | 2,0% |
China Resources Land | 20.06. | 10.08. | 4,9% |
PetroChina | 20.06. | 29.07. | 6,4% |
Cosco Shipping | 21.06. | 26.07. | 7,3% |
China Overseas Land & Investment | 23.06. | 11.07. | 5,3% |
Asahi Group | 29.06. | 01.09. | 2,5% |
Bridgestone | 29.06. | 01.09. | 3,3% |
Japan Tobacco | 29.06. | 02.09. | 6,3% |
Kirin | 29.06. | 05.09. | 3,2% |
Stand: 03.06.2022
Die Ex-Dividenden-Tage für den Juli 2022 wurden am 01.07.2022 veröffentlicht.
Danke für deine Aufmerksamkeit und weiterhin viel Erfolg beim Sparen, Investieren und frei sein!
Meine Empfehlungen
Kennst Du schon meine Empfehlungsseite?
Hier habe ich für Dich meine persönlichen Favoriten aus den Kategorien
zusammengestellt:
Mein Newsletter
Willst du künftig keinen Ex-Dividenden-Tag mehr verpassen? Dann sichere dir jetzt meinen kostenlosen Newsletter!
Mein Disclaimer
Volle Transparenz: Die von mir gehandelten Aktien, ETFs, Anleihen und Optionen sind stets mit Risiken behaftet. Auch bin ich kein Finanz- oder Anlageexperte. Sowohl mein Depot als auch meine Finanztransaktionen sind daher weder als Anlageberatung noch als Empfehlung zu verstehen und ich übernehme keinerlei Haftung für Anlageentscheidungen, die auf Grundlage der hier präsentierten Informationen getroffen werden.
Mehr Informationen hierzu findest du auch in meinem Disclaimer.
Hallo David,
Du hast Dir ja richtig Mühe mit den DividendenTagen gegeben.Super kann ich ja problemlos drauf zugreifen.
Gruß Marco
Danke. So kann man seeeehr gut planen