Dank meines stetig wachsenden Depots komme ich der finanziellen Freiheit jeden Tag ein Stückchen näher.
Einmal im Monat berichte ich hier über meine aktuellen Käufe und Verkäufe.
Dies ist mein monatlicher Depotbericht für November 2019.
Depotübersicht
Auf meinem Weg in die finanzielle Freiheit versuche ich, meine Einkommenssituation kontinuierlich zu verbessern. Zu diesem Zweck verfolge ich eine zweigleisige Anlagestrategie.
Deren Kern bildet ein breit diversifiziertes ETF-Portfolio nach der 30/30/30/10-Regel.
Da ich jedoch kein großer Fan des Cost-Averagings bin, bespare ich meine Indexfonds mittels einer renditeträchtigeren Alternative. Hierbei handelt es sich um das sogenannte Value-Averaging.
Darüber hinaus besteht mein Depot aus einem ausschüttungsstarken Aktien-Portfolio. Dabei liegt mein Fokus ganz klar auf einem langfristig orientierten Buy-and-Hold-Ansatz.
Am 8. November 2019 war mein Depot insgesamt €122.385 wert (Vormonat: €115.026) und bestand aus:
- 8 ETFs
- 17 Aktien
- 14 Anleihen
ETFs
Meine Anlagestrategie sieht vor, dass der Wert meines ETF-Portfolios um €1.000 im Monat zunehmen soll.
Zuletzt haben erneut bereits Kurszuwächse für die gesamte erforderliche Wertsteigerung gesorgt.
Somit musste ich letzten Monat wieder kein frisches Kapital nachschießen.
Index | Emittent | Kaufpreis | Marktwert | Gewicht | Ertragsverwendung |
---|---|---|---|---|---|
DAX | Deka | 2000 | 2362.90 | 0.0447 | ausschüttend |
STOXX Europe 600 | Comstage | 7749.81 | 8663.77 | 0.1637 | ausschüttend |
STOXX Europe 600 | Lyxor | 4509.50 | 5124.88 | 0.0968 | thesaurierend |
MSCI Europe Small Cap | Xtrackers | 905.30 | 998.02 | 0.0189 | thesaurierend |
MSCI North America | Comstage | 7468.19 | 10070.64 | 0.1903 | ausschüttend |
FTSE North America | Vanguard | 4069.34 | 4796.86 | 0.0906 | ausschüttend |
MSCI Pacific | Comstage | 4191.79 | 4704.27 | 0.0889 | ausschüttend |
MSCI Emerging Markets | Xtrackers | 5777.86 | 16197.64 | 0.3061 | thesaurierend |
Summe | 36671.79 | 52918.9800 | 1 |
Aktien
Nach meinen beiden letzten Nachkäufen bei Altria und Imperial Brands im vergangenen Monat, habe ich mein Aktien-Portfolio zuletzt nicht weiter ausgebaut.
Auch in den kommenden Wochen dürfte keine größere Bewegung in mein Depot kommen.
Denn leider konnten sich auch die Kaufkandidaten von meiner aktuellen Watchlist nicht dem allgemeinen Aufwärtstrend an der Börse entziehen.
Unternehmen | Anteile | Kaufpreis | Marktwert | Gewicht | Dividenden | YoC |
---|---|---|---|---|---|---|
Allianz | 20 | 3754.00 | 4492.24 | 0.0675 | 180.00 | 0.0479 |
Altria | 62 | 2499.33 | 2570.14 | 0.0386 | 189.23 | 0.0757 |
AT&T | 135 | 4050.65 | 4815.38 | 0.0723 | 250.16 | 0.0618 |
BASF | 19 | 1269.77 | 1344.63 | 0.0202 | 60.80 | 0.0479 |
BMW | 30 | 2535.00 | 2223.30 | 0.0334 | 105.00 | 0.0414 |
British American Tobacco | 75 | 2501.13 | 2480.85 | 0.0373 | 171.96 | 0.0688 |
CVS Health | 35 | 2549.78 | 2242.95 | 0.0337 | 63.58 | 0.0249 |
Daimler | 30 | 2104.50 | 1597.50 | 0.0240 | 97.50 | 0.0463 |
Fresenius | 47 | 2518.26 | 2293.01 | 0.0344 | 37.60 | 0.0149 |
Gilead Sciences | 35 | 2547.40 | 2011.60 | 0.0302 | 80.12 | 0.0315 |
Imperial Brands | 117 | 2500.29 | 2425.58 | 0.0364 | 255.67 | 0.1023 |
Japan Tobacco | 150 | 4928.00 | 5375.80 | 0.0807 | 336.99 | 0.0684 |
Münchener Rück | 19 | 3722.10 | 4749.89 | 0.0713 | 175.75 | 0.0472 |
Novo Nordisk | 75 | 2409.90 | 3794.85 | 0.0570 | 81.86 | 0.0340 |
Royal Dutch Shell | 560 | 12363.71 | 15387.93 | 0.2311 | 956.31 | 0.0773 |
SAP | 27 | 2535.30 | 3301.50 | 0.0496 | 40.50 | 0.0160 |
Southern Company | 100 | 3999.98 | 5483.75 | 0.0823 | 225.27 | 0.0563 |
Summe | 58789.1000 | 66590.9 | 1.0000 | 3308.3000 | 0.0563 |
Anleihen
Dafür hat mein Anleihen-Portfolio letzten Monat wieder Zuwachs erfahren.
Überzeugt hat mich dabei abermals die Crowdfunding-Plattform ecoligo.investments*, auf der man bereits ab €100 an Erneuerbare Energien- und Energieeffizienz-Projekten in diversen Entwicklungs- und Schwellenländern partizipieren kann.
Hier ist mein ausführlicher Erfahrungsbericht über diese neue Crowdinvesting-Plattform aus Deutschland:
Letzten Monat habe ich mich dort an der Finanzierung eines weiteren Projekts in Costa Rica beteiligt:
Dieses dient der Finanzierung einer Solaranlage für eine Bungalowanlage am Arenal Volcano National Park im Nordwesten Costa Ricas.
Emittent | Land | FX | Kaufpreis | Marktwert | Gewicht | Zinsen |
---|---|---|---|---|---|---|
KfW | Türkei | TRY | 2933.24 | 1575.00 | 0.5478 | 134.53 |
ecoligo* | Kenia | EUR | 100 | 100 | 0.0348 | 6 |
ecoligo* | Ghana | EUR | 100 | 100 | 0.0348 | 6 |
ecoligo* | Costa Rica | EUR | 100 | 100 | 0.0348 | 5.5 |
ecoligo* | Costa Rica | EUR | 100 | 100 | 0.0348 | 5.5 |
ecoligo* | Costa Rica | EUR | 100 | 100 | 0.0348 | 6 |
ecoligo* | Kenia | EUR | 100 | 100 | 0.0348 | 6 |
ecoligo* | Costa Rica | EUR | 100 | 100 | 0.0348 | 5.75 |
ecoligo* | Costa Rica | EUR | 100 | 100 | 0.0348 | 5 |
ecoligo* | Costa Rica | EUR | 100 | 100 | 0.0348 | 5.5 |
ecoligo* | Costa Rica | EUR | 100 | 100 | 0.0348 | 5.5 |
ecoligo* | Kenia | EUR | 100 | 100 | 0.0348 | 6 |
ecoligo* | Costa Rica | EUR | 100 | 100 | 0.0348 | 5.5 |
ecoligo* | Costa Rica | EUR | 100 | 100 | 0.0348 | 5.5 |
Summe | 4233.24 | 2875 | 1.0000 | 208.28 |
Nächstes Update meines Depots
Das war’s auch schon wieder für dieses Mal.
Mein Depotbericht Dezember 2019 erscheint diesmal am 13. Dezember 2019.
Danke für deine Aufmerksamkeit und weiterhin viel Erfolg beim Sparen, Investieren und frei sein!
Willst du künftig keinen Depotbericht mehr verpassen? Dann sichere dir jetzt meinen kostenlosen Newsletter! Hiermit erfährst du stets als erster, sobald es etwas Neues von mir gibt.
Hey David,
auch ich möchte mich bei dir für die tollen Gespräche während des Finanzbarcamps in Hamburg bedanken. Ich habe mir heute deinen Blog genauer angesehen und festgestellt, dass wir viele ähnliche Motivationen und Ziele haben. Auch unser Depot befindet sich (mal abgesehen von der Strategie an sich) auf einem relativ ähnlichem Level.
Ich würde mich freuen wenn wir weiterhin in Kontakt bleiben würden und werde mit Sicherheit deinen Weg hier fortan mit Freue verfolgen.
beste Grüße,
Thorben