Mein stetig wachsendes Depot bringt mich der finanziellen Freiheit jeden Tag ein Stückchen näher.
Einmal im Monat berichte ich hier über meine aktuellen Käufe und Verkäufe.
Dies ist mein monatlicher Depotbericht für Juni 2020.
Depotübersicht
Auf meinem Weg in die finanzielle Freiheit versuche ich, meine Einkommenssituation kontinuierlich zu verbessern. Zu diesem Zweck verfolge ich eine zweigleisige Anlagestrategie.
Deren Kern bildet ein breit diversifiziertes ETF-Portfolio nach der 30/30/30/10-Regel.
Da ich jedoch kein großer Fan des Cost-Averagings bin, bespare ich meine Indexfonds mittels einer renditeträchtigeren Alternative. Hierbei handelt es sich um das sogenannte Value-Averaging.
Darüber hinaus besteht mein Depot aus einem ausschüttungsstarken Aktien-Portfolio. Dabei liegt mein Fokus ganz klar auf einem langfristig orientierten Buy-and-Hold-Ansatz.
Am 12. Juni 2020 war mein Depot insgesamt €227.160,01 wert (Vormonat: €212.484,15) und bestand aus:
- 52 Aktien
- 15 ETFs
- 22 Anleihen
Aktien
Angesichts des rasanten Kursanstiegs in den letzten Wochen bin ich an der Börse weiterhin eher zurückhaltend unterwegs.
Dennoch tätigte ich zuletzt jeweils einen Neu- und Zukauf.
Neukauf
Beim Neukauf handelt es sich um den US-amerikanischen Getränkeriesen Coca-Cola.
Zu diesem Dividendenkönig brauche ich wohl nicht viel zu sagen, da dieser jedem ein Begriff sein dürfte.
Am 8. Mai 2020 habe ich 100 Anteile für €4.255,12 erworben.
Dieser Kauf erhöht mein Einkommen um voraussichtlich €145 im Jahr.
Darüber hinaus hat mir der zeitgleiche Verkauf einer gedeckten Call-Option (DEC 18 ’20 47.5) knapp $300 in die Kasse gespült.
Zukauf
Am 11. Mai 2020 habe ich 100 weitere Anteile des US-amerikanischen Energieversorgers Southern Company zugekauft.
Bei Anschaffungskosten von €5.000 ergibt sich ein durchschnittlicher Kaufpreis von €50 je Aktie.
Die Aufstockung um 125 auf 225 Southern Company-Aktien erhöht mein Einkommen voraussichtlich um etwa €226 im Jahr.
Beide Käufe habe ich wie immer über meinen mobilen Broker Trade Republic* abgewickelt, da man hier alle Aktien und ETFs für eine Pauschale von gerade einmal €1 handeln kann.
Unternehmen | Anteile | Kaufpreis | Marktwert | Gewicht |
---|---|---|---|---|
3M | 10 | 1246.00 | 1368.80 | 0.0088 |
Aflac | 20 | 625 | 672.60 | 0.0043 |
Allianz | 28 | 4988.83 | 4918.04 | 0.0316 |
Altria | 81 | 3124.01 | 2853.44 | 0.0183 |
American Express | 10 | 625.00 | 881.90 | 0.0057 |
AT&T | 175 | 5048.09 | 4703.00 | 0.0302 |
BASF | 35 | 1874.56 | 1808.50 | 0.0116 |
Berkshire Hathaway | 4 | 624.92 | 638.52 | 0.0041 |
Blackrock | 2 | 624.1 | 933.70 | 0.0060 |
BP | 125 | 624.5 | 454.00 | 0.0029 |
British American Tobacco | 96 | 3125.36 | 3167.00 | 0.0203 |
Brookfield Renewable Partners | 71 | 2499.68 | 3273.52 | 0.0210 |
Cisco | 35 | 1246.78 | 1381.50 | 0.0089 |
Coca-Cola | 100 | 4255.12 | 4064.23 | 0.0261 |
CSX | 12 | 624.04 | 758.00 | 0.0049 |
CVS Health | 35 | 2526.43 | 1984.20 | 0.0127 |
Deutsche Euroshop | 25 | 625 | 335.00 | 0.0021 |
Diageo | 26 | 623.96 | 814.62 | 0.0052 |
Exxon Mobil | 725 | 29328.91 | 30441.75 | 0.1953 |
Fresenius | 105 | 4379.42 | 4403.75 | 0.0283 |
Gilead Sciences | 35 | 2547.40 | 2263.37 | 0.0145 |
GEO Group | 115 | 1250 | 1242.15 | 0.0080 |
Hannover Rück | 6 | 623.8 | 926.00 | 0.0059 |
IBM | 6 | 599.92 | 635.00 | 0.0041 |
Imperial Brands | 152 | 3124.71 | 2461.40 | 0.0158 |
Intel | 14 | 624.98 | 752.34 | 0.0048 |
Japan Tobacco | 304 | 6847.31 | 5480.12 | 0.0352 |
Johnson & Johnson | 6 | 623.56 | 749.00 | 0.0048 |
JPMorgan Chase | 8 | 623.96 | 694.68 | 0.0045 |
LVMH | 2 | 626.07 | 752.00 | 0.0048 |
McDonalds | 5 | 625 | 827.30 | 0.0053 |
Münchener Rück | 23 | 4364.89 | 5171.70 | 0.0332 |
Novo Nordisk | 75 | 2409.9 | 4364.15 | 0.0280 |
Parker Hannifin | 12 | 1249.42 | 1871.48 | 0.0120 |
PayPal | 8 | 624.52 | 1098.36 | 0.0070 |
Philip Morris | 10 | 624.7 | 636.90 | 0.0041 |
Royal Dutch Shell | 1000 | 16152 | 14989.00 | 0.0962 |
Royal Dutch Shell A ADR | 100 | 3448.69 | 2998.23 | 0.0192 |
Royal Dutch Shell B ADR | 100 | 3448.69 | 2838.23 | 0.0182 |
SAP | 27 | 2535.3 | 3113.34 | 0.0200 |
Simon Property Group | 11 | 1245.8 | 705.42 | 0.0045 |
Southern Company | 225 | 9999.48 | 11543.75 | 0.0741 |
Starbucks | 100 | 6235.01 | 6493.23 | 0.0417 |
Store Capital | 80 | 1248.90 | 1651.80 | 0.0106 |
Sysco | 23 | 624.65 | 1106.91 | 0.0071 |
Tractor Supply | 24 | 1875.03 | 2576.60 | 0.0165 |
Union Pacific | 5 | 624.6 | 749.00 | 0.0048 |
Visa | 5 | 624.7 | 839.50 | 0.0054 |
Walgreens Boots Alliance | 43 | 1873.81 | 1581.40 | 0.0101 |
Walt Disney | 26 | 2500.03 | 2623.96 | 0.0168 |
W.P. Carey | 25 | 1246.75 | 1439.00 | 0.0092 |
W.W. Grainger | 3 | 624.1 | 828.05 | 0.0053 |
Summe | 150337.39 | 155859.4400 | 1.0000 |
ETFs
Meine Anlagestrategie sieht vor, dass der Wert meines ETF-Portfolios um €1.000 im Monat zunehmen soll.
Zuletzt haben erneut bereits Kurszuwächse für die gesamte erforderliche Wertsteigerung gesorgt.
Somit musste ich letzten Monat wieder kein frisches Kapital investieren.
Index | Emittent | Kaufpreis | Marktwert | Gewicht |
---|---|---|---|---|
STOXX Europe 600 | Comstage | 7749.81 | 7622.68 | 0.1103 |
STOXX Europe 600 | Lyxor | 4509.50 | 4492.82 | 0.0650 |
STOXX Europe 600 | iShares | 3154.67 | 3494.00 | 0.0506 |
MSCI Europe Small Cap | Xtrackers | 905.30 | 870.30 | 0.0126 |
MSCI EMU Small Cap | iShares | 4051.19 | 3981.44 | 0.0576 |
MSCI North America | Comstage | 7468.19 | 9787.95 | 0.1416 |
FTSE North America | Vanguard | 4069.34 | 4605.54 | 0.0666 |
MSCI North America | iShares | 1950.25 | 2507.00 | 0.0363 |
MSCI USA Small Cap | iShares | 4497.90 | 4517.60 | 0.0654 |
MSCI Pacific | Comstage | 4191.79 | 4156.29 | 0.0601 |
MSCI Pacific ex-Japan | iShares | 1217.77 | 1418.12 | 0.0205 |
MSCI Japan Small Cap | iShares | 1488.03 | 1462.88 | 0.0212 |
MSCI Emerging Markets | Xtrackers | 5777.86 | 14265.93 | 0.2065 |
MSCI Emerging Markets | iShares | 1650.34 | 1986.20 | 0.0287 |
MSCI Emerging Markets Small Cap | iShares | 3965.45 | 3931.80 | 0.0569 |
Summe | 56647.3900 | 69100.5500 | 1.0000 |
Anleihen
Dafür hat mein Anleihen-Portfolio im letzten Monat wieder Zuwachs erfahren.
Überzeugt hat mich dabei abermals die Crowdfunding-Plattform ecoligo.investments*, auf der man bereits ab €100 an Erneuerbare Energien- und Energieeffizienz-Projekten in diversen Entwicklungs- und Schwellenländern partizipieren kann.
Hier ist mein ausführlicher Erfahrungsbericht über diese neue Crowdinvesting-Plattform aus Deutschland.
Letzten Monat habe ich mich dort an der Finanzierung eines weiteren Projekts in Kenia beteiligt.
Bei diesem handelt es sich um die erste schwimmende Solaranlage Kenias, welche künftig die aus einem Vorgängerprojekt bereits bekannte Blumenfarm Rift Valley Roses mit zusätzlichem Strom versorgen soll.
Emittent | Land | FX | Kaufpreis | Zinsen |
---|---|---|---|---|
ecoligo* | Kenia | EUR | 100 | 6 |
ecoligo* | Ghana | EUR | 100 | 6 |
ecoligo* | Costa Rica | EUR | 100 | 5.5 |
ecoligo* | Costa Rica | EUR | 100 | 5.5 |
ecoligo* | Costa Rica | EUR | 100 | 6 |
ecoligo* | Kenia | EUR | 100 | 6 |
ecoligo* | Costa Rica | EUR | 100 | 5.75 |
ecoligo* | Costa Rica | EUR | 100 | 5 |
ecoligo* | Costa Rica | EUR | 100 | 5.5 |
ecoligo* | Costa Rica | EUR | 100 | 5.5 |
ecoligo* | Kenia | EUR | 100 | 6 |
ecoligo* | Costa Rica | EUR | 100 | 5.5 |
ecoligo* | Costa Rica | EUR | 100 | 5.5 |
ecoligo* | Costa Rica | EUR | 100 | 5.5 |
ecoligo* | Kenia | EUR | 100 | 6 |
ecoligo* | Kenia | EUR | 100 | 6 |
ecoligo* | Costa Rica | EUR | 100 | 5 |
ecoligo* | Costa Rica | EUR | 100 | 4.5 |
ecoligo* | Costa Rica | EUR | 100 | 5 |
ecoligo* | Costa Rica | EUR | 100 | 5.5 |
ecoligo* | Vietnam | EUR | 100 | 6.5 |
ecoligo* | Kenia | EUR | 100 | 6 |
Summe | 2200 | 123.75 |
Nächstes Update meines Depots
Das war’s auch schon wieder für dieses Mal.
Mein Depotbericht Juli 2020 erscheint diesmal am 10. Juli 2020.
Danke für deine Aufmerksamkeit und weiterhin viel Erfolg beim Sparen, Investieren und frei sein!
Willst du künftig keinen Depotbericht mehr verpassen? Dann sichere dir jetzt meinen kostenlosen Newsletter! Hiermit erfährst du stets als erster, sobald es etwas Neues von mir gibt.
Hi David,
Das sind wahnsinns Zugänge. Gratuliere!! KO müsste für mich noch 4 bis 5 USD billiger sein, dann werde ich hier auch wieder zuschlagen.
Lg
Andreas
Hi David,
mal wieder ein netter Anstieg !
Allerdings fehlt im Juni die Lufthansa in deinem Depot – ist das vergessen oder tatsächlich verkauft ? Einen Verkauf könnte ich verstehen mangels Dividende und Aussichten 🙂
Weiterhin ist mir aufgefallen, dass bei Shell im Mai der Kaufwert der 1000 Anteile bei über 20TEur lag, im Juni jedoch bei gleicher Menge „nur noch“ knapp über 16Teur. Hast du zwischen drin verkauft und nachgekauft und so den Einstandspreis gesenkt oder handelt es sich hier um einen Tippfehler ?
Schöne Grüße
Christian
Hallo, irgenwie werden die angekündigten Termine
zum Depot und Einkommen immer seltener eingehalten.
Warum ist das so?
Moin Ralf,
da hast du leider absolut recht!
Momentan fehlt mir schlichtweg die Zeit zum Bloggen, da wir mitten im Umzug stecken und mir unser neues Heim deutlich mehr Zeit abfordert, als ich ursprünglich annahm.
Von daher werde ich auch in den kommenden Tagen und Wochen nur sehr sporadisch dazu kommen, meinen Blog auf den aktuellsten Stand zu halten.
Ich bin aber guter Dinge, dass ich ab Ende des Monats wieder mehr Zeit zum Schreiben finden werde.
Danke für deinen Kommentar und viele Grüße
David
Hi David,
erstmal danke für dein Blog! Trotzdem scheint mir etwas komisch. In deinem Depot gibt es den ETF „MSCI Emerging Markets“ (Xtrackers). Deinen Kaufpreis konntest du mehr als verdoppeln. Jedoch wäre dies zu keinem Einstiegszeitraum möglich. Sehe ich das falsch oder reden wir von verschiedenen ETF`s? Ich beziehe mich auf den „A12GVR“
Viele Grüße
Aaron
Moin Aaron,
da hast du natürlich recht! Der von dir erwähnte Emerging Market ETF (WKN: A12GVR) ist tatsächlich noch nicht so lange auf dem Markt.
Ich habe aber tatsächlich einen anderen Xtrackers ETF im Depot. Hierbei handelt es sich um die WKN DBX1EM. Dieser befindet sich bereits seit Ende 2008 in meinem Besitz.
Bei weiteren Rückfragen komm gerne auf mich zu!
Viele Grüße
David
Die Rendite der Call Option auf Coca-Cola ist echt nicht schlecht. Mir ist der Kurs im Moment ein kleines bisschen zu hoch um mit so einer großen Position ein zu steigen. Man muss ja auch immer sein Money Management und das ganze Depot im Blick behalten.
Ich verkaufe also wohl weiter Put Optionen auf Coca-Cola. Mal sehen ob der Kurs in nächster Zeit nochmal ein bisschen runter geht.
Moin Marco,
mir ist der Kurs der Coca-Cola-Aktie eigentlich auch immer zu hoch 😉
Aber zum Schnäppchenpreis ist sie einfach nicht zu bekommen.
Daher habe ich mich im Optionsbereich nun erstmals für die Variante des Aktienkaufs mit anschließendem Call-Verkauf entschieden, ohne dass eine entsprechende Put-Option vorgeschaltet war.
Ich glaube ja, dass mir die Coca-Cola-Aktie im Dezember schon wieder ausgebucht wird.
Aber dann spricht ja nichts dagegen, das gleiche Geschäft einfach nochmal zu wiederholen 🙂
Vielen Dank fürs Vorbeischauen und Kommentieren
David
Hi, warum hast du bei Shell drei verschiedene Werte im Depot? Was ist da der Unterschied?
Moin Andreas,
dies ist schnell erklärt:
Bei den beiden ADRs (American Depositary Receipts) handelt es sich um jene Shell-Anteile, die mir im Zuge meines Optionshandels eingebucht worden sind. Diese werden nicht langfristig Bestandteil meines Depots sein, sondern bei nächster Gelegenheit über entsprechende Call-Optionen wieder ausgebucht werden.
Die 1.000 Stück reguläre Shell-Aktien habe ich ganz normal über die Börse erworben. Diese plane ich auch langfristig in meinem Depot zu behalten.
Besten Gruß
David