Dank meines stetig wachsenden Depots komme ich der finanziellen Freiheit jeden Tag ein Stückchen näher.
Einmal im Monat berichte ich hier über meine aktuellen Käufe und Verkäufe.
Dies ist mein monatlicher Depotbericht für Januar 2020.
Depotübersicht
Auf meinem Weg in die finanzielle Freiheit versuche ich, meine Einkommenssituation kontinuierlich zu verbessern. Zu diesem Zweck verfolge ich eine zweigleisige Anlagestrategie.
Deren Kern bildet ein breit diversifiziertes ETF-Portfolio nach der 30/30/30/10-Regel.
Da ich jedoch kein großer Fan des Cost-Averagings bin, bespare ich meine Indexfonds mittels einer renditeträchtigeren Alternative. Hierbei handelt es sich um das sogenannte Value-Averaging.
Darüber hinaus besteht mein Depot aus einem ausschüttungsstarken Aktien-Portfolio. Dabei liegt mein Fokus ganz klar auf einem langfristig orientierten Buy-and-Hold-Ansatz.
Am 10. Januar 2020 war mein Depot insgesamt €124.387 wert (Vormonat: €123.484) und bestand aus:
- 7 ETFs
- 19 Aktien
- 16 Anleihen
ETFs
Meine Anlagestrategie sieht vor, dass der Wert meines ETF-Portfolios um €1.000 im Monat zunehmen soll.
Zuletzt haben erneut bereits Kurszuwächse für die gesamte erforderliche Wertsteigerung gesorgt.
Somit musste ich letzten Monat wieder kein frisches Kapital nachschießen.
Index | Emittent | Kaufpreis | Marktwert | Gewicht | Ertragsverwendung |
---|---|---|---|---|---|
STOXX Europe 600 | Comstage | 7749.81 | 8964.37 | 0.1704 | ausschüttend |
STOXX Europe 600 | Lyxor | 4509.50 | 5297.43 | 0.1007 | thesaurierend |
MSCI Europe Small Cap | Xtrackers | 905.30 | 1061.88 | 0.0202 | thesaurierend |
MSCI North America | Comstage | 7468.19 | 10645.10 | 0.2024 | ausschüttend |
FTSE North America | Vanguard | 4069.34 | 5048.93 | 0.0960 | ausschüttend |
MSCI Pacific | Comstage | 4191.79 | 4736.11 | 0.0900 | ausschüttend |
MSCI Emerging Markets | Xtrackers | 5777.86 | 16850.51 | 0.3203 | thesaurierend |
Summe | 34671.79 | 52604.33 | 1 |
Allerdings habe ich den nicht zu meiner Value-Averaging-Strategie gehörenden ETF auf den DAX aus meinem Depot geworfen.
Von diesem hatte ich im März 2016 Anteile für €2.000 erworben und nun für €2.413,60 verkauft. Hinzu kamen über €200 an Dividende, die der ETF in der Zwischenzeit an mich ausgeschüttet hatte.
Insgesamt komme ich so auf eine Rendite von 7,4% p.a.
Aktien
Nach dem Kursanstieg der letzten Zeit befinden sich aktuell so gut wie keine kaufenswerten Aktien mehr auf meiner Watchlist.
Dennoch habe ich mein Aktien-Portfolio zuletzt weiter ausgebaut.
Diesmal hat es ein regelmäßig auf meiner Watchlist vertretender Kaufkandidat ins Depot geschafft.
Hierbei handelt es sich um die US-amerikanische Apotheken- und Drogeriekette Walgreens Boots Alliance.
Nachdem ich die Aktie bereits im März 2019 in meinem Schnappschuss der Woche als potenziellen Depotzugang identifiziert hatte, ist nun also der Sprung in mein Aktien-Portfolio geglückt.
Die Hintergründe zu meinem Kauf werde ich in Kürze natürlich wie immer in einer ausführlichen Analyse schildern. Doch so viel schon einmal vorweg:
Die kürzlich veröffentlichen Quartalsergebnisse haben infolge eines zu verzeichnenden Gewinnrückgangs für einen etwa 5%igen Kurseinbruch gesorgt. Dies ließ die Aktie in meinen Augen nunmehr so verlockend erscheinen, dass ich nicht mehr widerstehen konnte.
Auch anhand des F.A.S.T. Graphs-Charts wird die bereits seit einiger Zeit zu beobachtende Unterbewertung deutlich.
Unternehmen | Anteile | Kaufpreis | Marktwert | Gewicht | Dividenden | YoC |
---|---|---|---|---|---|---|
Allianz | 20 | 3754.00 | 4400.47 | 0.0640 | 180.00 | 0.0479 |
Altria | 62 | 2499.33 | 2816.28 | 0.0410 | 187.54 | 0.0750 |
AT&T | 135 | 4050.65 | 4694.18 | 0.0683 | 247.93 | 0.0612 |
BASF | 19 | 1269.77 | 1248.68 | 0.0182 | 60.80 | 0.0479 |
BMW | 30 | 2535.00 | 2218.20 | 0.0323 | 105.00 | 0.0414 |
British American Tobacco | 75 | 2501.13 | 3040.35 | 0.0442 | 179.31 | 0.0717 |
CVS Health | 35 | 2549.78 | 2287.75 | 0.0333 | 63.02 | 0.0247 |
Daimler | 30 | 2104.50 | 1479.30 | 0.0215 | 97.50 | 0.0463 |
Fresenius | 47 | 2518.26 | 2356.93 | 0.0343 | 37.60 | 0.0149 |
Gilead Sciences | 35 | 2547.40 | 2057.45 | 0.0299 | 79.4 | 0.0312 |
GEO Group | 50 | 625 | 682.00 | 0.0099 | 86.42 | 0.1383 |
Imperial Brands | 117 | 2500.29 | 2729.78 | 0.0397 | 266.6 | 0.1066 |
Japan Tobacco | 150 | 4928.00 | 5022.20 | 0.0730 | 328.97 | 0.0668 |
Münchener Rück | 19 | 3722.10 | 5087.25 | 0.0740 | 175.75 | 0.0472 |
Novo Nordisk | 75 | 2409.90 | 3884.10 | 0.0565 | 81.79 | 0.0339 |
Royal Dutch Shell | 560 | 12363.71 | 15175.66 | 0.2207 | 947.79 | 0.0767 |
SAP | 27 | 2535.30 | 3308.52 | 0.0481 | 40.50 | 0.0160 |
Southern Company | 100 | 3999.98 | 5664.30 | 0.0824 | 223.26 | 0.0558 |
Walgreens Boots Alliance | 12 | 597.04 | 598.04 | 0.0087 | 19.77 | 0.0331 |
Summe | 60011.1400 | 68751.4400 | 1.0000 | 3408.9500 | 0.0568 |
Anleihen
Aber auch mein Anleihen-Portfolio hat letzten Monat wieder Zuwachs erfahren.
Überzeugt hat mich dabei abermals die Crowdfunding-Plattform ecoligo.investments*, auf der man bereits ab €100 an Erneuerbare Energien- und Energieeffizienz-Projekten in diversen Entwicklungs- und Schwellenländern partizipieren kann.
Hier ist mein ausführlicher Erfahrungsbericht über diese neue Crowdinvesting-Plattform aus Deutschland.
Letzten Monat habe ich mich dort an der Finanzierung eines weiteren Projekts in Kenia beteiligt:
Dieses dient der Finanzierung einer 100kWp Solaranlage für eine Rosenzüchterei im Landesinneren.
Emittent | Land | FX | Kaufpreis | Marktwert | Gewicht | Zinsen |
---|---|---|---|---|---|---|
KfW | Türkei | TRY | 2933.24 | 1531 | 0.5051 | 141.62 |
ecoligo* | Kenia | EUR | 100 | 100 | 0.0330 | 6 |
ecoligo* | Ghana | EUR | 100 | 100 | 0.0330 | 6 |
ecoligo* | Costa Rica | EUR | 100 | 100 | 0.0330 | 5.5 |
ecoligo* | Costa Rica | EUR | 100 | 100 | 0.0330 | 5.5 |
ecoligo* | Costa Rica | EUR | 100 | 100 | 0.0330 | 6 |
ecoligo* | Kenia | EUR | 100 | 100 | 0.0330 | 6 |
ecoligo* | Costa Rica | EUR | 100 | 100 | 0.0330 | 5.75 |
ecoligo* | Costa Rica | EUR | 100 | 100 | 0.0330 | 5 |
ecoligo* | Costa Rica | EUR | 100 | 100 | 0.0330 | 5.5 |
ecoligo* | Costa Rica | EUR | 100 | 100 | 0.0330 | 5.5 |
ecoligo* | Kenia | EUR | 100 | 100 | 0.0330 | 6 |
ecoligo* | Costa Rica | EUR | 100 | 100 | 0.0330 | 5.5 |
ecoligo* | Costa Rica | EUR | 100 | 100 | 0.0330 | 5.5 |
ecoligo* | Costa Rica | EUR | 100 | 100 | 0.0330 | 5.5 |
ecoligo* | Kenia | EUR | 100 | 100 | 0.0330 | 6 |
Summe | 4433.24 | 3031 | 1.0000 | 226.87 |
Nächstes Update meines Depots
Das war’s auch schon wieder für dieses Mal.
Mein Depotbericht Februar 2020 erscheint diesmal am 14. Februar 2020.
Danke für deine Aufmerksamkeit und weiterhin viel Erfolg beim Sparen, Investieren und frei sein!
Willst du künftig keinen Depotbericht mehr verpassen? Dann sichere dir jetzt meinen kostenlosen Newsletter! Hiermit erfährst du stets als erster, sobald es etwas Neues von mir gibt.
Wirklich stark, dass du dein Depot komplett öffentlich machst! Sehr motivierend auch weiterhin stringent an seinem eigenen Depot zu arbeiten/zu arbeiten. Bin selber sowohl mit ETF’s, als auch Immobilien unterwegs.
Moin Roland,
vielen Dank fürs Vorbeischauen und dein tolles Feedback!
Dann erreichen meine Artikel ja genau ihre beabsichtigte Wirkung 🙂
– David