Mein stetig wachsendes Depot bringt mich der finanziellen Freiheit jeden Tag ein Stückchen näher.
Auf meinem Weg zur Frührente setze ich dabei auf regelmäßige Investitionen.
Einmal im Monat berichte ich hier über meine aktuellen Käufe und Verkäufe.
Hier ist mein monatlicher Depotbericht für den Januar 2022.
Depotübersicht im Januar 2022
Auf meinem Weg zur Frührente versuche ich, mein Kapitaleinkommen kontinuierlich zu erhöhen.
Zu diesem Zweck verfolge ich eine dreigleisige Anlagestrategie:
- Den Kern bildet ein breit diversifiziertes ETF-Portfolio.
- Dieses wird durch ein ausschüttungsstarkes Aktien-Portfolio ergänzt.
- Darüber hinaus beteilige ich mich an nachhaltigen Projekten in den Entwicklungs- und Schwellenländern.
Am 2. Januar 2022 war mein Depot insgesamt €241.293,44 wert (letzter Depotbericht: €237.230,06).
Dies ist nicht nur schon wieder ein neues Allzeithoch!
Auch den nächsten großen Meilenstein (€250.000) habe ich fest im Blick.
Aktuell setzt sich mein Depot dabei wie folgt zusammen:
- 44 Aktien (-1)
- 10 ETFs (±0)
- 56 Darlehen (+1)
Aktien-Depot im Januar 2022
Neukäufe
Seit meinem Depot-Update im Dezember 2021 haben meinerseits keine Neukäufe mehr stattgefunden.
Zukäufe
3M
Bei meinem ersten Zukauf handelt es sich um das US-amerikanische Industriekonglomerat 3M.
Am 20. Dezember 2021 habe ich an diesem 3 weitere Anteile erworben.
Bei Anschaffungskosten von insgesamt €456,70 ergab sich ein durchschnittlicher Kaufpreis von €152,23 je Aktie.
Der Kauf von 3 3M-Aktien erhöht mein Einkommen zunächst um etwa €16 im Jahr.
Insgesamt befinden sich nun 18 Anteile von 3M in meinem Depot.
Damit hat diese Position nun die von mir vorläufig anvisierte Größe erreicht.
Mehr zu 3M kannst du in meiner Dividendenübersicht erfahren.
Sparpläne
Neben meinen Einmalkäufen investiere ich seit Anfang Oktober 2020 auch zwei Mal im Monat einen Betrag von €100 im Rahmen mehrerer Aktien-Sparpläne.
Hierbei handelt es sich ausschließlich um Unternehmen, deren Produkte und Dienstleistungen meine Familie und ich selbst gerne regelmäßig nutzen.
Aktuell bespare ich im Zuge dessen die folgenden 10 Aktien:
- Alphabet
- Amazon
- Apple
- McDonald’s
- Microsoft
- Netflix
- PayPal
- Walt Disney
Verkäufe
Algonquin Power & Utilities
Bei meinem ersten Verkauf seit meinem Depot-Update im Mai 2021 handelt es sich um den kanadischen Energieversorger Algonquin Power & Utilities.
Am 29. November 2021 hatte ich an diesem 100 Anteile für insgesamt €1.216,03 erworben.
Gleichzeitig verkaufte ich eine Call-Option (AQN 21JAN22 17.5 C).
Letztere wurde am 29. Dezember 2021 – also unmittelbar von dem Ex-Dividenden-Tag am 30. Dezember 2021 – vorzeitig ausgeübt, da die Aktie inzwischen deutlich oberhalb (CAD 18,50) des von mir gewählten Strike Price (CAD 17,50) notierte.
Insofern befindet sich die Aktie von Algonquin Power & Utilities seither nicht mehr in meinem Depot.
Der Verkauf von 100 Algonquin-Aktien reduziert mein Einkommen um etwa €60 im Jahr.
Immerhin durfte ich mich über eine vorzeitig realisierte Optionsprämie von €23,22 freuen.
Unternehmen | Anteile | Kaufpreis | Marktwert | Gewicht |
---|---|---|---|---|
3M | 18 | 2492.85 | 2841.20 | 0.0280 |
7C Solarparken | 135 | 500.50 | 582.20 | 0.0057 |
Alibaba | 24 | 504.37 | 295.11 | 0.0029 |
Allianz | 28 | 4988.83 | 5823.00 | 0.0575 |
Altria | 65 | 2512.02 | 2711.33 | 0.0268 |
American Tower | 3 | 503.62 | 760.23 | 0.0075 |
Amgen | 9 | 1727.53 | 1817.00 | 0.0179 |
AT&T | 100 | 2517.58 | 2179.23 | 0.0215 |
BlackRock | 2 | 624.10 | 1619.80 | 0.0160 |
British American Tobacco | 77 | 2506.80 | 2532.30 | 0.0250 |
Brookfield Renewable Corporation | 25 | 0 | 794.65 | 0.0078 |
Brookfield Renewable Partners | 106 | 2480.55 | 3281.77 | 0.0324 |
Church & Dwight | 18 | 1249.76 | 1606.76 | 0.0159 |
Coca-Cola | 100 | 4255.12 | 5213.23 | 0.0515 |
Encavis | 66 | 1003.22 | 1027.94 | 0.0101 |
Fiverr | 3 | 496.5 | 291.20 | 0.0029 |
Fresenius | 105 | 4379.42 | 3710.75 | 0.0366 |
Japan Tobacco | 111 | 2500.17 | 1963.70 | 0.0194 |
LVMH | 2 | 626.07 | 1464.40 | 0.0145 |
McDonald's | 5 | 625 | 1190.50 | 0.0118 |
Münchener Rück | 13 | 2460.88 | 3382.25 | 0.0334 |
Novo Nordisk | 100 | 6067.66 | 9870.23 | 0.0974 |
PayPal | 10 | 999.8 | 1680.00 | 0.0166 |
Philip Morris | 30 | 1878.61 | 2502.63 | 0.0247 |
Procter & Gamble | 9 | 990 | 1304.90 | 0.0129 |
Royal Dutch Shell B | 70 | 996.56 | 1354.20 | 0.0134 |
Royal Dutch Shell B ADR | 200 | 7351.15 | 7662.49 | 0.0756 |
SAP | 16 | 1875 | 1992.60 | 0.0197 |
Southern Company | 200 | 8916.57 | 11251.32 | 0.1111 |
Square | 9 | 989.87 | 1282.40 | 0.0127 |
STORE Capital | 120 | 2489.32 | 3653.43 | 0.0361 |
Unilever | 32 | 1520.08 | 1512.92 | 0.0149 |
Union Pacific | 8 | 1137.85 | 1773.40 | 0.0175 |
Verizon | 100 | 5065.66 | 4628.23 | 0.0457 |
Visa | 13 | 2004.82 | 2497.09 | 0.0246 |
W.P. Carey | 45 | 2495.64 | 3249.93 | 0.0321 |
Summe | 83733.4800 | 101304.3200 | 1.0000 |
ETF-Depot im Januar 2022
Meine Anlagestrategie sieht vor, dass der Wert meines ETF-Portfolios um €1.000 im Monat zunehmen soll.
Um die gemäß Value Averaging erforderliche Wertsteigerung zu erreichen, habe ich zuletzt wieder einen Nachkauf des iShares MSCI Emerging Markets IMI tätigen müssen.
In diesen habe ich am 20. Dezember 2021 insgesamt €907,98 an frischem Kapital nachgeschossen.
Index | Emittent | Kaufpreis | Marktwert | Gewicht |
---|---|---|---|---|
STOXX Europe 600 | iShares | 20151.52 | 26788.85 | 0.2042 |
FTSE North America | Vanguard | 12879.08 | 24438.14 | 0.1863 |
MSCI North America | iShares | 3074.05 | 5536.00 | 0.0422 |
MSCI Pacific | Comstage | 7469.41 | 9165.51 | 0.0699 |
MSCI World Small Cap | iShares | 12599.92 | 18627.20 | 0.1420 |
MSCI Emerging Markets | Xtrackers | 5777.86 | 18405.86 | 0.1403 |
MSCI Emerging Markets | iShares | 1650.34 | 2493.20 | 0.0190 |
MSCI Emerging Markets Small Cap | iShares | 3965.45 | 6363.00 | 0.0485 |
MSCI Emerging Markets IMI | iShares | 5810.15 | 6044.01 | 0.0461 |
Developed Markets Property Yield | iShares | 9500.09 | 13339.01 | 0.1017 |
Summe | 82877.8700 | 131200.78 | 1 |
Nachhaltigkeits-Depot im Januar 2022
Auch mein Nachhaltigkeits-Portfolio hat zuletzt wieder Zuwachs erfahren.
Überzeugt hat mich dabei abermals die Crowdfunding-Plattform ecoligo.
Auf dieser kann man bereits ab €100 an Erneuerbare Energien-Projekten in diversen Entwicklungs- und Schwellenländern partizipieren.
Seit meinem letzten Depotbericht habe ich mich dort an der Finanzierung eines weiteren Solarprojekts in Ghana beteiligt.
Mein erstes Investment im neuen Jahr ist getätigt: €100 fließen über @ecoligo in die Finanzierung einer #PV-Dachanlage für einen Kakaoverarbeiter in #Ghana 💸🇬🇭☀️https://t.co/G8q5Pd5QmM
— David Frank (@junginrente) January 1, 2022
Auf meiner favorisierten Crowdfunding-Plattform ecoligo* steht für interessierte Anleger aktuell eine Solaranlage zur Finanzierung bereit:
Vietnam
Mehr Hintergrundinformationen über ecoligo habe ich für Euch auf einer ausführlichen Übersichtsseite zusammengefasst.
Emittent | Wert | Zinsen | Land |
---|---|---|---|
ecoligo | 91.15 | 6 | Kenia |
ecoligo | 83.46 | 6 | Ghana |
ecoligo | 81.61 | 5.5 | Costa Rica |
ecoligo | 89.73 | 5.5 | Costa Rica |
ecoligo | 89.92 | 6 | Costa Rica |
ecoligo | 70.48 | 6 | Kenia |
ecoligo | 79.06 | 5.75 | Costa Rica |
ecoligo | 81.91 | 5 | Costa Rica |
ecoligo | 94.88 | 5.5 | Costa Rica |
ecoligo | 87.92 | 5.5 | Costa Rica |
ecoligo | 92.43 | 6 | Kenia |
ecoligo | 92.23 | 5.5 | Costa Rica |
ecoligo | 94.53 | 5.5 | Costa Rica |
ecoligo | 89.71 | 5.5 | Costa Rica |
ecoligo | 82.26 | 6 | Kenia |
ecoligo | 96.21 | 6 | Kenia |
ecoligo | 89.53 | 5 | Costa Rica |
ecoligo | 91.86 | 4.5 | Costa Rica |
ecoligo | 89.53 | 5 | Costa Rica |
ecoligo | 100 | 6.5 | Vietnam |
ecoligo | 100 | 6 | Ghana |
ecoligo | 100 | 6.5 | Kenia |
ecoligo | 100 | 5.5 | Vietnam |
ecoligo | 100 | 6 | Vietnam |
ecoligo | 100 | 5.5 | Vietnam |
ecoligo | 100 | 6 | Thailand |
ecoligo | 100 | 6 | Kenia |
ecoligo | 100 | 5 | Vietnam |
ecoligo | 100 | 5.5 | Kenia |
ecoligo | 100 | 5.5 | Vietnam |
ecoligo | 100 | 5 | Vietnam |
ecoligo | 100 | 6 | Vietnam |
ecoligo | 100 | 7 | Vietnam |
ecoligo | 100 | 5.5 | Vietnam |
ecoligo | 100 | 5.5 | Vietnam |
ecoligo | 100 | 6 | Kenia |
ecoligo | 100 | 6.5 | Vietnam |
ecoligo | 100 | 6 | Ghana |
ecoligo | 100 | 7.5 | Vietnam |
ecoligo | 100 | 6 | Vietnam |
ecoligo | 100 | 8 | Kenia |
ecoligo | 100 | 8 | Kenia |
ecoligo | 100 | 7.5 | Vietnam |
ecoligo | 100 | 7.5 | Vietnam |
ecoligo | 100 | 7.5 | Vietnam |
ecoligo | 100 | 7.5 | Vietnam |
ecoligo | 100 | 7.5 | Vietnam |
ecoligo | 100 | 6 | Ghana |
ecoligo | 100 | 6 | Kenia |
ecoligo | 100 | 6 | Kenia |
ecoligo | 100 | 5.5 | Ghana |
ecoligo | 100 | 5.5 | Ghana |
ecoligo | 100 | 4.5 | Chile |
ecoligo | 100 | 5.5 | Vietnam |
ecoligo | 100 | 5.5 | Kenia |
ecoligo | 100 | 8 | Ghana |
Summe | 5368.41 | 336.75 |
Nächstes Update meines Depots
Das war’s auch schon wieder für dieses Mal.
Mein Depotbericht Februar 2022 erscheint diesmal Anfang Februar 2022.
Danke für deine Aufmerksamkeit und weiterhin viel Erfolg beim Sparen, Investieren und frei sein!
Meine Depotanbieter
Du möchtest auch in Aktien und ETFs investieren, hast aber noch keinen passenden Depotanbieter gefunden? Kein Problem!
Denn hier findest du meine aktuellen Broker.
Klicke einfach auf ein Logo und werde direkt zur Depoteröffnung des jeweiligen Anbieters weitergeleitet.
Mein Newsletter
Willst du künftig keines meiner Depot-Updates mehr verpassen? Dann sichere dir jetzt meinen kostenlosen Newsletter!
Mein Disclaimer
Volle Transparenz: Die von mir gehandelten Aktien, ETFs, Anleihen und Optionen sind stets mit Risiken behaftet. Auch bin ich kein Finanz- oder Anlageexperte. Sowohl mein Depot als auch meine Finanztransaktionen sind daher weder als Anlageberatung noch als Empfehlung zu verstehen und ich übernehme keinerlei Haftung für Anlageentscheidungen, die auf Grundlage der hier präsentierten Informationen getroffen werden.
Auch bin ich selbst Kunde bei allen genannten Finanzdienstleistern. Davon abgesehen unterhalte ich keinerlei Geschäftsbeziehungen zu Trade Republic, Scalable Capital oder CapTrader. Solltest du dich von mir werben lassen, erhalte ich jedoch eine Werbeprämie vom jeweiligen Anbieter. Dies ist für dich natürlich mit keinerlei Nachteilen oder zusätzlichen Kosten verbunden.
Mehr Informationen hierzu findest du auch in meinem Disclaimer.