Dank meines stetig wachsenden Depots aus Aktien, ETFs und festverzinslichen Geldanlagen komme ich der finanziellen Freiheit jeden Tag ein Stückchen näher.
Einmal im Monat berichte ich hier über meine aktuellen Käufe und Verkäufe.
Dies ist mein monatlicher Depotbericht für September 2019.
Depotübersicht
Auf meinem Weg in die finanzielle Freiheit versuche ich, meine Einkommenssituation kontinuierlich zu verbessern. Zu diesem Zweck verfolge ich eine zweigleisige Anlagestrategie.
Deren Kern bildet ein breit diversifiziertes ETF-Portfolio nach der 30/30/30/10-Regel.
Da ich jedoch kein großer Fan des Cost-Averagings bin, bespare ich meine Indexfonds mittels einer renditeträchtigeren Alternative. Hierbei handelt es sich um das sogenannte Value-Averaging.
Darüber hinaus besteht mein Depot aus einem ausschüttungsstarken Aktien-Portfolio. Dabei liegt mein Fokus ganz klar auf einem langfristig orientierten Buy-and-Hold-Ansatz.
Am 12. September 2019 war mein Depot insgesamt €113.866,03 wert (Vormonat: €107.126,32) und bestand aus:
- 8 ETFs
- 17 Aktien
- 12 Anleihen
ETFs
Meine Anlagestrategie sieht vor, dass der Wert meines ETF-Portfolios um €1.000 im Monat zunehmen soll.
Zuletzt haben bereits Kurszuwächse für die gesamte geplante Wertsteigerung gesorgt.
Somit musste ich letzten Monat kein frisches Kapital nachschießen.
Index | Emittent | Kaufpreis | Marktwert | Gewicht | Ertragsverwendung |
---|---|---|---|---|---|
DAX | Deka | 2000 | 2206.10 | 0.0435 | ausschüttend |
STOXX Europe 600 | Comstage | 7749.81 | 8325.47 | 0.1641 | ausschüttend |
STOXX Europe 600 | Lyxor | 4509.50 | 4910.90 | 0.0968 | thesaurierend |
MSCI Europe Small Cap | Xtrackers | 905.30 | 943.16 | 0.0186 | thesaurierend |
MSCI North America | Comstage | 7468.19 | 9821.67 | 0.1936 | ausschüttend |
FTSE North America | Vanguard | 4069.34 | 4698.41 | 0.0926 | ausschüttend |
MSCI Pacific | Comstage | 4191.79 | 4497.31 | 0.0887 | ausschüttend |
MSCI Emerging Markets | Xtrackers | 5777.86 | 15325.88 | 0.3021 | thesaurierend |
Summe | 36671.79 | 50728.9 | 1 |
Aktien
Nach meinem Einstieg bei Altria und Imperial Brands im vergangenen Monat, habe ich mein Aktien-Portfolio zuletzt weiter ausgebaut.
Dabei hat es mir weiterhin besonders die Tabakindustrie angetan.
Daher habe ich am 20. August meine bereits bestehende Position beim japanischen Tabakriesen Japan Tobacco aufgestockt.
Der Kauf von 110 weiteren Anteilen sollte mein passives Einkommen um €145 im Jahr erhöhen.
Die Gründe für meine Kaufentscheidung habe ich ausführlich in meiner kürzlich erschienenen Aktienanalyse dargelegt.
Den Kauf wickelte ich wieder über meinen neuen mobilen Online-Broker Trade Republic* ab. Das Geniale daran: Für jeden Kauf wird nur ein Pauschalpreis von €1,00 fällig und das unabhängig vom Ordervolumen.
Auf diese Weise ließe sich bereits für gerade einmal €5,00 Fremdkostenpauschale ein €1.000-Tabak-ETF aus den 5 größten Tabakunternehmen der Welt zusammenstellen, welche im Augenblick zu den heißesten Kaufkandidaten für dividendenhungrige Langzeitinvestoren wie mich gehören.
Neben den Tabakwerten stehen derzeit aber noch diverse andere Titel ganz weit oben auf meiner Watchlist.
Insbesondere AbbVie hat es mir weiterhin angetan.
Schon bald könnte also noch mehr Bewegung in mein Depot kommen.
Unternehmen | Anteile | Kaufpreis | Marktwert | Gewicht | Dividenden | YoC |
---|---|---|---|---|---|---|
Allianz | 20 | 3754.00 | 4186.01 | 0.0692 | 180.00 | 0.0479 |
Altria | 29 | 1247.13 | 1177.56 | 0.0195 | 88.44 | 0.0664886579586731 |
AT&T | 135 | 4050.65 | 4758.82 | 0.0787 | 243.49 | 0.0601 |
BASF | 19 | 1269.77 | 1226.83 | 0.0203 | 60.80 | 0.0479 |
BMW | 30 | 2535.00 | 1911.90 | 0.0316 | 105.00 | 0.0414 |
British American Tobacco | 75 | 2501.13 | 2552.10 | 0.0422 | 168.21 | 0.0673 |
CVS Health | 35 | 2549.78 | 2036.10 | 0.0337 | 62.25 | 0.0244 |
Daimler | 30 | 2104.50 | 1410.60 | 0.0233 | 97.50 | 0.0463 |
Fresenius | 47 | 2518.26 | 2143.08 | 0.0354 | 37.60 | 0.0149 |
Gilead Sciences | 35 | 2547.40 | 2144.25 | 0.0355 | 78.32 | 0.0307 |
Imperial Brands | 55 | 1248.13 | 1361.35 | 0.0225 | 115.36 | 0.0924 |
Japan Tobacco | 150 | 4928.00 | 5048.20 | 0.0835 | 333.39 | 0.0677 |
Münchener Rück | 19 | 3722.10 | 4329.15 | 0.0716 | 175.75 | 0.0472 |
Novo Nordisk | 75 | 2409.90 | 3435.60 | 0.0568 | 81.75 | 0.0339 |
Royal Dutch Shell | 560 | 12363.71 | 14404.79 | 0.2382 | 935.44 | 0.0757 |
SAP | 27 | 2535.30 | 2934.84 | 0.0485 | 40.50 | 0.0160 |
Southern Company | 100 | 3999.98 | 5399.96 | 0.0893 | 218.76 | 0.0547 |
Summe | 56284.7400 | 60461.1400 | 1 | 3022.5600 | 0.0537 |
Anleihen
Auch mein Anleihen-Portfolio hat letzten Monat wieder Zuwachs erfahren.
Überzeugt hat mich dabei erneut die Crowdfunding-Plattform ecoligo.investments*, auf der man bereits ab €100 an Erneuerbare Energien- und Energieeffizienz-Projekten in diversen Entwicklungs- und Schwellenländern partizipieren kann.
Hier ist mein ausführlicher Erfahrungsbericht über diese neue Crowdinvesting-Plattform aus Deutschland:
Letzten Monat habe ich mich an der Finanzierung von 4 Projekten in Kenia und Costa Rica beteiligt. Diese sollen künftig zur Verbesserung der Energieeffizienz im Tourismussektor und zur Stromversorgung einer Rosenfarm beitragen.
Emittent | Land | FX | Kaufpreis | Marktwert | Gewicht | Zinsen |
---|---|---|---|---|---|---|
KfW | Türkei | TRY | 2933.24 | 1576 | 0.5889 | 134.53 |
ecoligo* | Kenia | EUR | 100 | 100 | 0.0374 | 6 |
ecoligo* | Ghana | EUR | 100 | 100 | 0.0374 | 6 |
ecoligo* | Costa Rica | EUR | 100 | 100 | 0.0374 | 5.5 |
ecoligo* | Costa Rica | EUR | 100 | 100 | 0.0374 | 5.5 |
ecoligo* | Costa Rica | EUR | 100 | 100 | 0.0374 | 6 |
ecoligo* | Kenia | EUR | 100 | 100 | 0.0374 | 6 |
ecoligo* | Costa Rica | EUR | 100 | 100 | 0.0374 | 5.75 |
ecoligo* | Costa Rica | EUR | 100 | 100 | 0.0374 | 5 |
ecoligo* | Costa Rica | EUR | 100 | 100 | 0.0374 | 5.5 |
ecoligo* | Costa Rica | EUR | 100 | 100 | 0.0374 | 5.5 |
ecoligo* | Kenia | EUR | 100 | 100 | 0.0374 | 6 |
Summe | 4033.24 | 2676 | 1.0000 | 197.28 |
Und damit bin ich auch schon wieder am Ende meines September-Updates angekommen. Mein Depotbericht Oktober 2019 erscheint diesmal am 11. Oktober 2019.
Wie hat sich dein Depot zuletzt entwickelt? Schreib mir einen kurzen Kommentar oder kontaktiere mich auf Facebook oder Twitter!
Willst du künftig keinen meiner Depotberichte mehr verpassen? Dann sichere dir jetzt meinen kostenlosen Newsletter! Hiermit erfährst du stets als erster, sobald es etwas Neues von mir gibt.