Dank meines stetig wachsenden Depots komme ich der finanziellen Freiheit jeden Tag ein Stückchen näher.
Einmal im Monat berichte ich hier über meine aktuellen Käufe und Verkäufe.
Dies ist mein monatlicher Depotbericht für Oktober 2019.
Depotübersicht
Auf meinem Weg in die finanzielle Freiheit versuche ich, meine Einkommenssituation kontinuierlich zu verbessern. Zu diesem Zweck verfolge ich eine zweigleisige Anlagestrategie.
Deren Kern bildet ein breit diversifiziertes ETF-Portfolio nach der 30/30/30/10-Regel.
Da ich jedoch kein großer Fan des Cost-Averagings bin, bespare ich meine Indexfonds mittels einer renditeträchtigeren Alternative. Hierbei handelt es sich um das sogenannte Value-Averaging.
Darüber hinaus besteht mein Depot aus einem ausschüttungsstarken Aktien-Portfolio. Dabei liegt mein Fokus ganz klar auf einem langfristig orientierten Buy-and-Hold-Ansatz.
Am 11. Oktober 2019 war mein Depot insgesamt €115.026 wert (Vormonat: €113.866) und bestand aus:
- 8 ETFs
- 17 Aktien
- 13 Anleihen
ETFs
Meine Anlagestrategie sieht vor, dass der Wert meines ETF-Portfolios um €1.000 im Monat zunehmen soll.
Zuletzt haben bereits Kurszuwächse für die gesamte erforderliche Wertsteigerung gesorgt.
Somit musste ich letzten Monat kein frisches Kapital nachschießen.
Index | Emittent | Kaufpreis | Marktwert | Gewicht | Ertragsverwendung |
---|---|---|---|---|---|
DAX | Deka | 2000 | 2161.70 | 0.0435 | ausschüttend |
STOXX Europe 600 | Comstage | 7749.81 | 8153.70 | 0.1640 | ausschüttend |
STOXX Europe 600 | Lyxor | 4509.50 | 4817.51 | 0.0969 | thesaurierend |
MSCI Europe Small Cap | Xtrackers | 905.30 | 919.68 | 0.0185 | thesaurierend |
MSCI North America | Comstage | 7468.19 | 9593.44 | 0.1930 | ausschüttend |
FTSE North America | Vanguard | 4069.34 | 4572.03 | 0.0920 | ausschüttend |
MSCI Pacific | Comstage | 4191.79 | 4440.34 | 0.0893 | ausschüttend |
MSCI Emerging Markets | Xtrackers | 5777.86 | 15045.53 | 0.3027 | thesaurierend |
Summe | 36671.79 | 49703.9300 | 1.0000 |
Aktien
Nach meinem Nachkauf bei Japan Tobacco im vergangenen Monat, habe ich mein Aktien-Portfolio zuletzt weiter ausgebaut.
Dabei hat es mir weiterhin besonders die Tabakindustrie angetan.
Daher habe ich am 13. September meine bereits bestehende Position beim US-amerikanischen Tabakriesen Altria aufgestockt.
Der Kauf von 33 weiteren Anteilen sollte mein passives Einkommen um €100 im Jahr erhöhen.
Die Gründe für meine Kaufentscheidung habe ich ausführlich in meiner kürzlich erschienenen Aktienanalyse dargelegt.
Doch damit nicht genug: Genau 2 Wochen später am 27. September habe ich auch noch bei meiner bereits bestehenden Position beim britischen Tabakkonzern Imperial Brands nachgekauft.
Der Kauf von 62 weiteren Anteilen sollte mein passives Einkommen um €135 im Jahr erhöhen.
Die Gründe für diese Aufstockung habe ich ebenfalls ausführlich in einer entsprechenden Aktienanalyse dargelegt.
Beide Käufe wickelte ich wieder über meinen neuen Online-Broker Trade Republic* ab.
Das Geniale daran: Für jeden Kauf wird nur ein Pauschalpreis von €1,00 fällig und das unabhängig vom Ordervolumen!
Neben den Tabakwerten stehen derzeit aber noch diverse andere Titel ganz weit oben auf meiner Watchlist.
Und auch auf 3M habe ich derzeit ein Auge geworfen.
Schon bald könnte also wieder Bewegung in mein Depot kommen.
Unternehmen | Anteile | Kaufpreis | Marktwert | Gewicht | Dividenden | YoC |
---|---|---|---|---|---|---|
Allianz | 20 | 3754.00 | 4133.14 | 0.0661 | 180.00 | 0.0479 |
Altria | 62 | 2499.33 | 2432.50 | 0.0389 | 189.23 | 0.0757 |
AT&T | 135 | 4050.65 | 4583.76 | 0.0733 | 250.16 | 0.0618 |
BASF | 19 | 1269.77 | 1187.50 | 0.0190 | 60.80 | 0.0479 |
BMW | 30 | 2535.00 | 1884.00 | 0.0301 | 105.00 | 0.0414 |
British American Tobacco | 75 | 2501.13 | 2357.85 | 0.0377 | 171.96 | 0.0688 |
CVS Health | 35 | 2549.78 | 1915.00 | 0.0306 | 63.58 | 0.0249 |
Daimler | 30 | 2104.50 | 1350.90 | 0.0216 | 97.50 | 0.0463 |
Fresenius | 47 | 2518.26 | 1930.17 | 0.0309 | 37.60 | 0.0149 |
Gilead Sciences | 35 | 2547.40 | 1994.80 | 0.0319 | 80.12 | 0.0315 |
Imperial Brands | 117 | 2500.29 | 2516.84 | 0.0402 | 255.67 | 0.1023 |
Japan Tobacco | 150 | 4928.00 | 5303.00 | 0.0848 | 336.99 | 0.0684 |
Münchener Rück | 19 | 3722.10 | 4495.93 | 0.0719 | 175.75 | 0.0472 |
Novo Nordisk | 75 | 2409.90 | 3512.85 | 0.0561 | 81.86 | 0.0340 |
Royal Dutch Shell | 560 | 12363.71 | 14533.27 | 0.2323 | 956.31 | 0.0773 |
SAP | 27 | 2535.30 | 2825.22 | 0.0452 | 40.50 | 0.0160 |
Southern Company | 100 | 3999.98 | 5607.44 | 0.0896 | 225.27 | 0.0563 |
Summe | 58789.1000 | 62564.17 | 1.0000 | 3308.3000 | 0.0563 |
Anleihen
Auch mein Anleihen-Portfolio hat letzten Monat wieder Zuwachs erfahren.
Überzeugt hat mich dabei erneut die Crowdfunding-Plattform ecoligo.investments*, auf der man bereits ab €100 an Erneuerbare Energien- und Energieeffizienz-Projekten in diversen Entwicklungs- und Schwellenländern partizipieren kann.
Hier ist mein ausführlicher Erfahrungsbericht über diese neue Crowdinvesting-Plattform aus Deutschland:
Letzten Monat habe ich mich dort an der Finanzierung eines weiteren Projekts in Costa Rica beteiligt:
Dieses dient der Finanzierung einer Solaranlage für ein Hotelrestaurant in San José, der Hauptstadt Costa Ricas.
Emittent | Land | FX | Kaufpreis | Marktwert | Gewicht | Zinsen |
---|---|---|---|---|---|---|
KfW | Türkei | TRY | 2933.24 | 1558.00 | 0.5649 | 134.53 |
ecoligo* | Kenia | EUR | 100 | 100 | 0.0363 | 6 |
ecoligo* | Ghana | EUR | 100 | 100 | 0.0363 | 6 |
ecoligo* | Costa Rica | EUR | 100 | 100 | 0.0363 | 5.5 |
ecoligo* | Costa Rica | EUR | 100 | 100 | 0.0363 | 5.5 |
ecoligo* | Costa Rica | EUR | 100 | 100 | 0.0363 | 6 |
ecoligo* | Kenia | EUR | 100 | 100 | 0.0363 | 6 |
ecoligo* | Costa Rica | EUR | 100 | 100 | 0.0363 | 5.75 |
ecoligo* | Costa Rica | EUR | 100 | 100 | 0.0363 | 5 |
ecoligo* | Costa Rica | EUR | 100 | 100 | 0.0363 | 5.5 |
ecoligo* | Costa Rica | EUR | 100 | 100 | 0.0363 | 5.5 |
ecoligo* | Kenia | EUR | 100 | 100 | 0.0363 | 6 |
ecoligo* | Costa Rica | EUR | 100 | 100 | 0.0363 | 5.5 |
Summe | 4133.24 | 2758 | 1.0000 | 202.78 |
Nächstes Update meines Depots
Das war’s auch schon wieder für dieses Mal.
Mein Depotbericht November 2019 erscheint diesmal am 8. November 2019.
Danke für deine Aufmerksamkeit und weiterhin viel Erfolg beim Sparen, Investieren und frei sein!
Willst du künftig keinen Depotbericht mehr verpassen? Dann sichere dir jetzt meinen kostenlosen Newsletter! Hiermit erfährst du stets als erster, sobald es etwas Neues von mir gibt.