Mein stetig wachsendes Depot bringt mich der finanziellen Freiheit jeden Tag ein Stückchen näher.
Einmal im Monat berichte ich hier über meine aktuellen Käufe und Verkäufe.
Dies ist mein monatlicher Depotbericht für August 2020.
Depotübersicht
Auf meinem Weg in die finanzielle Freiheit versuche ich, meine Einkommenssituation kontinuierlich zu verbessern. Zu diesem Zweck verfolge ich eine zweigleisige Anlagestrategie.
Deren Kern bildet ein breit diversifiziertes ETF-Portfolio nach der 30/30/30/10-Regel.
Da ich jedoch kein großer Fan des Cost-Averagings bin, bespare ich meine Indexfonds mittels einer renditeträchtigeren Alternative. Hierbei handelt es sich um das sogenannte Value-Averaging.
Darüber hinaus besteht mein Depot aus einem ausschüttungsstarken Aktien-Portfolio. Dabei liegt mein Fokus ganz klar auf einem langfristig orientierten Buy-and-Hold-Ansatz.
Am 14. August 2020 war mein Depot insgesamt €222.357,73 wert (Vormonat: €222.075,97) und bestand aus:
- 49 Aktien
- 15 ETFs
- 25 Anleihen
Aktien
Neukäufe
Im letzten Monat habe ich keine Position neu eröffnet.
Zu-/Verkäufe
Bei meinem einzigen Zu- bzw. Verkauf handelt es sich eher um ein Tauschgeschäft.
Am 7. August 2020 habe ich mich zunächst von meinen 10 Anteilen am US-amerikanischen Finanzdienstleister American Express getrennt.
Dieser Verkauf brachte mir €835,50 ein.
Bei Anschaffungskosten von €625,00 am 18. März 2020 ergibt sich ein Gewinn von €210,50 bzw. 33,7% (112,1% p.a.).
Anschließend habe ich 5 zusätzliche Anteile am US-amerikanischen Zahlungsabwickler Visa erworben.
Bei Anschaffungskosten von €833,50 ergab sich ein durchschnittlicher Kaufpreis von €166,70.
In Summe habe ich somit am gleichen Tag 5 Anteile an American Express für zunächst €835,50 verkauft, bevor ich am gleichen Tag 5 Anteile an Visa für €833,50 erwarb.
Meine Gründe für den vorgenommenen Positionstausch waren,
- dass ich mein Depot nach den zahlreichen Käufen während des Corona-Crashs im März 2020 konsolidieren möchte, da mir 50 Einzeltitel schlichtweg zu viel Arbeit machen und
- dass ich das Geschäftsmodell von Visa (Zahlungsabwickler) inzwischen dem von American Express (auch eigene Kreditvergabe) bevorzuge.
Alle Käufe und Verkäufe habe ich wie immer über meinen mobilen Broker Trade Republic* abgewickelt, da man hier alle Aktien und ETFs für eine Pauschale von gerade einmal €1 handeln kann.
Unternehmen | Anteile | Kaufpreis | Marktwert | Gewicht |
---|---|---|---|---|
3M | 10 | 1246.00 | 1399.60 | 0.0096 |
Aflac | 20 | 625 | 630.60 | 0.0043 |
Allianz | 28 | 4988.83 | 5143.16 | 0.0353 |
Altria | 81 | 3124.01 | 2914.19 | 0.0200 |
AT&T | 175 | 5048.09 | 4444.00 | 0.0200 |
BASF | 35 | 1874.56 | 1780.85 | 0.0305 |
Berkshire Hathaway | 4 | 624.92 | 716.28 | 0.0122 |
Blackrock | 2 | 624.1 | 995.10 | 0.0049 |
BP | 125 | 624.5 | 419 | 0.0068 |
British American Tobacco | 96 | 3125.36 | 2774.36 | 0.0029 |
Brookfield Renewable Partners | 71 | 2499.68 | 2626.04 | 0.0190 |
Cisco | 35 | 1246.78 | 1264.60 | 0.0180 |
Coca-Cola | 100 | 4255.12 | 4100.31 | 0.0087 |
CSX | 12 | 624.04 | 756.68 | 0.0281 |
CVS Health | 35 | 2526.43 | 1928.90 | 0.0052 |
Deutsche Euroshop | 25 | 625 | 322 | 0.0132 |
Diageo | 26 | 623.96 | 764.44 | 0.0022 |
Exxon Mobil | 725 | 29328.91 | 26628.25 | 0.0052 |
Fresenius | 105 | 4379.42 | 4115 | 0.1826 |
Gilead Sciences | 35 | 2541.27 | 2005.01 | 0.0282 |
GEO Group | 115 | 1250 | 1061.60 | 0.0138 |
Imperial Brands | 152 | 3124.71 | 2190.84 | 0.0073 |
Intel | 15 | 713.43 | 618.50 | 0.0150 |
Japan Tobacco | 304 | 6847.31 | 4768.76 | 0.0042 |
Johnson & Johnson | 6 | 623.56 | 752.00 | 0.0327 |
JPMorgan Chase | 8 | 623.96 | 690.20 | 0.0052 |
LVMH | 2 | 626.07 | 781.60 | 0.0047 |
McDonalds | 5 | 625 | 872.70 | 0.0054 |
Münchener Rück | 23 | 4364.89 | 5431.60 | 0.0060 |
Novo Nordisk | 75 | 2409.9 | 4234.72 | 0.0373 |
Parker Hannifin | 12 | 1249.42 | 2095.64 | 0.0290 |
PayPal | 8 | 624.52 | 1313.72 | 0.0144 |
Philip Morris | 10 | 624.7 | 660.50 | 0.0090 |
Royal Dutch Shell | 1000 | 13441 | 12899.00 | 0.0045 |
Royal Dutch Shell A ADR | 100 | 3448.69 | 2698.31 | 0.0885 |
Royal Dutch Shell B ADR | 100 | 3448.69 | 2578.31 | 0.0185 |
SAP | 27 | 2535.3 | 3676.77 | 0.0177 |
Simon Property Group | 11 | 1245.8 | 624.79 | 0.0252 |
Southern Company | 225 | 9999.48 | 10391.75 | 0.0043 |
Southwest Airlines | 100 | 3240.74 | 2958.31 | 0.0713 |
Square | 7 | 624.63 | 849.50 | 0.0203 |
Starbucks | 100 | 6235.01 | 6647.31 | 0.0058 |
Store Capital | 80 | 1248.90 | 1724.60 | 0.0456 |
Sysco | 23 | 624.65 | 1162.57 | 0.0118 |
Union Pacific | 5 | 624.6 | 807.30 | 0.0080 |
Visa | 10 | 1458.20 | 1675.20 | 0.0055 |
Walgreens Boots Alliance | 43 | 1873.81 | 1515.18 | 0.0115 |
Walt Disney | 26 | 2500.03 | 2882.40 | 0.0104 |
W.P. Carey | 25 | 1246.75 | 1522 | 0.0198 |
Summe | 148059.73 | 145814.05 | 1 |
ETFs
Meine Anlagestrategie sieht vor, dass der Wert meines ETF-Portfolios um €1.000 im Monat zunehmen soll.
Zuletzt haben erneut bereits Kurszuwächse für die gesamte erforderliche Wertsteigerung gesorgt.
Somit musste ich letzten Monat wieder kein frisches Kapital investieren.
Index | Emittent | Kaufpreis | Marktwert | Gewicht |
---|---|---|---|---|
STOXX Europe 600 | Comstage | 7749.81 | 8118.09 | 0.1096 |
STOXX Europe 600 | Lyxor | 4509.50 | 4796.48 | 0.0648 |
STOXX Europe 600 | iShares | 3154.67 | 3702.00 | 0.0500 |
MSCI Europe Small Cap | Xtrackers | 905.30 | 958.74 | 0.0129 |
MSCI EMU Small Cap | iShares | 4051.19 | 4357.20 | 0.0588 |
MSCI North America | Comstage | 7468.19 | 10472.64 | 0.1414 |
FTSE North America | Vanguard | 4069.34 | 4926.74 | 0.0665 |
MSCI North America | iShares | 1950.25 | 2681.50 | 0.0362 |
MSCI USA Small Cap | iShares | 4497.90 | 4925.60 | 0.0665 |
MSCI Pacific | Comstage | 4191.79 | 4232.54 | 0.0572 |
MSCI Pacific ex-Japan | iShares | 1217.77 | 1465.64 | 0.0198 |
MSCI Japan Small Cap | iShares | 1488.03 | 1442.20 | 0.0195 |
MSCI Emerging Markets | Xtrackers | 5777.86 | 15521.74 | 0.2096 |
MSCI Emerging Markets | iShares | 1650.34 | 2152.40 | 0.0291 |
MSCI Emerging Markets Small Cap | iShares | 3965.45 | 4290.20 | 0.0579 |
Summe | 56647.3900 | 74043.7100 | 1.0000 |
Anleihen
Auch mein Anleihen-Portfolio wurde nach den zuletzt erfolgten Ergänzungen über die Crowdinvesting-Plattform Ecoligo nicht weiter ausgebaut.
Emittent | Land | FX | Kaufpreis | Zinsen |
---|---|---|---|---|
ecoligo* | Kenia | EUR | 100 | 6 |
ecoligo* | Ghana | EUR | 100 | 6 |
ecoligo* | Costa Rica | EUR | 100 | 5.5 |
ecoligo* | Costa Rica | EUR | 100 | 5.5 |
ecoligo* | Costa Rica | EUR | 100 | 6 |
ecoligo* | Kenia | EUR | 100 | 6 |
ecoligo* | Costa Rica | EUR | 100 | 5.75 |
ecoligo* | Costa Rica | EUR | 100 | 5 |
ecoligo* | Costa Rica | EUR | 100 | 5.5 |
ecoligo* | Costa Rica | EUR | 100 | 5.5 |
ecoligo* | Kenia | EUR | 100 | 6 |
ecoligo* | Costa Rica | EUR | 100 | 5.5 |
ecoligo* | Costa Rica | EUR | 100 | 5.5 |
ecoligo* | Costa Rica | EUR | 100 | 5.5 |
ecoligo* | Kenia | EUR | 100 | 6 |
ecoligo* | Kenia | EUR | 100 | 6 |
ecoligo* | Costa Rica | EUR | 100 | 5 |
ecoligo* | Costa Rica | EUR | 100 | 4.5 |
ecoligo* | Costa Rica | EUR | 100 | 5 |
ecoligo* | Costa Rica | EUR | 100 | 5.5 |
ecoligo* | Vietnam | EUR | 100 | 6.5 |
ecoligo* | Ghana | EUR | 100 | 6 |
ecoligo* | Kenia | EUR | 100 | 6.5 |
ecoligo* | Vietnam | EUR | 100 | 5.5 |
ecoligo* | Vietnam | EUR | 100 | 6 |
Summe | 2500 | 141.75 |
Nächstes Update meines Depots
Das war’s auch schon wieder für dieses Mal.
Mein Depotbericht September 2020 erscheint diesmal am 14. September 2020.
Danke für deine Aufmerksamkeit und weiterhin viel Erfolg beim Sparen, Investieren und frei sein!
Willst du künftig keinen Depotbericht mehr verpassen? Dann sichere dir jetzt meinen kostenlosen Newsletter! Hiermit erfährst du stets als erster, sobald es etwas Neues von mir gibt.