Dank meines stetig wachsenden Depots aus Aktien, ETFs und Anleihen komme ich der finanziellen Freiheit jeden Tag ein Stückchen näher.
Einmal im Monat berichte ich hier über meine aktuellen Käufe und Verkäufe. Dies ist mein monatlicher Depotbericht für April 2019.
Depotübersicht
Auf meinem Weg in die finanzielle Freiheit versuche ich, meine Einkommenssituation kontinuierlich zu verbessern. Zu diesem Zweck verfolge ich eine zweigleisige Anlagestrategie.
Deren Kern bildet ein breit diversifiziertes ETF-Portfolio nach der 30/30/30/10-Regel. Da ich jedoch kein großer Fan des Cost-Averagings bin, bespare ich meine Indexfonds lieber mittels einer renditeträchtigeren Alternative. Hierbei handelt es sich um das sogenannte Value-Averaging.
Darüber hinaus besteht mein Depot aus einem ausschüttungsstarken Aktien-Portfolio. Dabei liegt mein Fokus ganz klar auf einem langfristig orientierten Buy-and-Hold-Ansatz.
Am 12. April 2019 bestand mein Depot aus 15 Aktien, 7 ETFs sowie 4 Anleihen und war insgesamt €104.706,83 wert (Vormonat: €98.286,61).
ETFs
Im ETF-Portfolio wurde letzten Monat kein Nachkauf fällig.
Index | Emittent | Kaufpreis | Marktwert | Gewicht | Ertragsverwendung |
---|---|---|---|---|---|
DAX | Deka | 2000 | 2198.90 | 0.0470 | ausschüttend |
STOXX Europe 600 | Comstage | 7749.81 | 8388.31 | 0.1794 | ausschüttend |
STOXX Europe 600 | Lyxor | 3754.50 | 4008.34 | 0.0857 | thesaurierend |
MSCI North America | Comstage | 7468.19 | 9317.23 | 0.1993 | ausschüttend |
FTSE North America | Vanguard | 3437.34 | 3771.93 | 0.0807 | ausschüttend |
MSCI Pacific | Comstage | 3164.34 | 3331.16 | 0.0713 | ausschüttend |
MSCI Emerging Markets | Deutsche AM | 5777.86 | 15732.96 | 0.3365 | thesaurierend |
Summe | 33352.04 | 46748.83 | 1 |
Aktien
Mein Aktien-Portfolio habe ich am Tag der Aktie (18. März 2019) hingegen weiter ausgebaut. Zu diesem Anlass können alle DAX-Aktien ordergebühren- und entgeltfrei erworben werden.
Dabei habe ich zum einen meine bereits bestehenden Positionen an den dividendenreichen Versicherungskonzernen Allianz und Münchener Rück erneut vergrößert.
Zum anderen habe ich auch mein Engagement beim Medizintechnik- und Gesundheitsunternehmen Fresenius sowie beim größten europäischen Softwarehersteller SAP aufgestockt.
Darüber hinaus kam mit BASF das erste Unternehmen aus der Chemieindustrie neu in mein Depot hinzu.
Insgesamt habe ich letzten Monat Aktien für knapp €7.400 erworben.
Unternehmen | Anteile | Kaufpreis | Marktwert | Gewicht | Dividenden | YoC |
---|---|---|---|---|---|---|
Allianz | 20 | 3754.00 | 4158.08 | 0.0741 | 180 | 0.0479 |
AT&T | 135 | 4050.65 | 3833.40 | 0.0683 | 242.37 | 0.0598 |
BASF | 19 | 1269.77 | 1343.49 | 0.0239 | 60.8 | 0.0479 |
BMW | 30 | 2535.00 | 2241.60 | 0.0399 | 105 | 0.0414 |
British American Tobacco | 75 | 2501.13 | 2642.85 | 0.0471 | 173.69 | 0.0694 |
CVS Health | 35 | 2549.78 | 1616.45 | 0.0288 | 61.63 | 0.0242 |
Daimler | 30 | 2104.50 | 1695.60 | 0.0302 | 97.5 | 0.0463 |
Fresenius | 47 | 2518.26 | 2422.73 | 0.0432 | 37.6 | 0.0149 |
Gilead Sciences | 35 | 2547.40 | 2045.55 | 0.0364 | 78.04 | 0.0306 |
Japan Tobacco | 150 | 4128.67 | 3080.10 | 0.0549 | 178.84 | 0.0433 |
Münchener Rück | 19 | 3722.10 | 4061.92 | 0.0724 | 175.75 | 0.0472 |
Novo Nordisk | 75 | 2409.90 | 3311.10 | 0.0590 | 81.74 | 0.0339 |
Royal Dutch Shell | 560 | 12363.71 | 16393.41 | 0.2920 | 931.8 | 0.0754 |
SAP | 27 | 2535.30 | 2677.80 | 0.0477 | 40.5 | 0.0160 |
Southern Company | 100 | 3999.98 | 4610.94 | 0.0821 | 211.99 | 0.0530 |
Summe | 52990.15 | 56135.0200 | 1.0000 | 2657.25 | 0.0501 |
Anleihen
Auch mein Anleihen-Portfolio hat letzten Monat seit längerer Zeit wieder Zuwachs erfahren.
Nachdem mich der herbe Absturz meiner Lira-Anleihe lange hat zögern lassen, bin ich nun das erste Mal seit Oktober 2016 wieder im Anleihen-Segment aktiv geworden.
Überzeugt hat mich dabei eine Crowdfunding-Plattform namens ecoligo*, auf der man bereits ab €100 an Solarprojekten in diversen Entwicklungs- und Schwellenländern partizipieren kann.
Hier ist mein ausführlicher Erfahrungsbericht über diese neue Crowdinvesting-Plattform aus Deutschland:
Inzwischen habe ich mich selbst an der Finanzierung von 3 Solarkraftanlagen in Kenia, Ghana und Costa Rica beteiligt.
Emittent | Land | FX | Kaufpreis | Marktwert | Gewicht | Zinsen |
---|---|---|---|---|---|---|
KfW | Türkei | TRY | 2933.24 | 1635.00 | 0.8450 | 140.88 |
ecoligo* | Kenia | EUR | 100 | 100 | 0.0517 | 6 |
ecoligo* | Ghana | EUR | 100 | 100 | 0.0517 | 6 |
ecoligo* | Costa Rica | EUR | 100 | 100 | 0.0517 | 5.5 |
Summe | 3233.24 | 1935 | 1 | 158.38 |
Das war’s auch schon für den April. Mein Depotbericht Mai 2019 erscheint voraussichtlich am 10. Mai 2019.
Wie hat sich dein Depot zuletzt entwickelt? Hinterlasse einen kurzen Kommentar oder kontaktiere mich auf Facebook oder Twitter!