Auf meinem Weg zur Frührente setze ich auf ein regelmäßiges passives Einkommen mit einem besonderen Fokus auf meine favorisierte Einkommensart: Dividenden.
Immer wieder erhalte ich von Leserinnen und Lesern jedoch die Frage, bis wann man eine Aktie eigentlich erworben haben muss, um bei der nächsten Ausschüttung berücksichtigt zu werden.
Eine gute Bezugsgröße ist hier der sogenannte Ex-Dividenden-Tag.
Denn die jeweilige Aktie muss sich bereits vor diesem Datum im eigenen Depot befunden haben, um in den Genuss der nächsten Ausschüttung zu kommen.
Allerdings kann es im Alltag recht mühselig sein, den Überblick über die demnächst bevorstehenden Ex-Dividenden-Tage zu bewahren.
Daher stelle ich für Euch einmal im Monat die aus meiner Sicht wichtigsten Ex-Dividenden-Tage zusammen.
Heute geht es um die Ex-Dividenden-Tage für den November 2022.
Ex-Dividenden-Tage November 2022
In den nachfolgenden Tabellen findet ihr insgesamt 91 Unternehmen, deren Ex-Dividenden-Tag im November 2022 stattfindet. Davon stammen:
- 12 aus Europa,
- 74 aus Nordamerika und
- 5 aus Asien-Pazifik.
Europa
Unternehmen | Ex-Dividenden-Tag | Zahlungstag | Rendite |
---|---|---|---|
ASML Holding | 03.11. | 14.11. | 0,6% |
Investor AB | 04.11. | 10.11. | 2,3% |
Schloss Wachenheim | 04.11. | 08.11. | 3,6% |
Eaton Corporation | 09.11. | 30.11. | 2,2% |
Shell | 10.11. | 19.12. | 3,6% |
H&M | 10.11. | 16.11. | 2,9% |
Equinor | 11.11. | 29.11. | 4,3% |
Swedish Match | 11.11. | 17.11. | 0,8% |
Vinci | 15.11. | 17.11. | 3,5% |
Bunzl | 17.11. | 04.01. | 2,1% |
Unilever | 17.11. | 09.12. | 3,7% |
Pernod Ricard | 25.11. | 29.11. | 2,3% |
Stand: 03.11.2022
Nordamerika
Unternehmen | Ex-Dividenden-Tag | Zahlungstag | Rendite |
---|---|---|---|
Canadian Utilities | 02.11. | 01.12. | 5,0% |
ConAgra Foods | 02.11. | 01.12. | 3,6% |
Franklin Electric | 02.11. | 17.11. | 1,0% |
CMS Energy | 03.11. | 30.11. | 3,2% |
Constellation Brands | 03.11. | 18.11. | 1,3% |
J.B. Hunt Transport | 03.11. | 18.11. | 1,0% |
Levi Strauss | 03.11. | 22.11. | 3,0% |
Norfolk Southern | 03.11. | 21.11. | 2,2% |
Pfizer | 03.11. | 05.12. | 3,4% |
Wells Fargo | 03.11. | 01.12. | 2,4% |
Ameriprise Financial | 04.11. | 18.11. | 1,6% |
Citigroup | 04.11. | 23.11. | 4,5% |
FirstEnergy | 04.11. | 01.12. | 4,1% |
Intel | 04.11. | 01.12. | 5,3% |
Magellan Midstream Partners | 04.11. | 14.11. | 8,0% |
Landstar System | 07.11. | 02.12. | 2,1% |
Main Street Capital | 07.11. | 15.11. | 7,3% |
MetLife | 07.11. | 14.12. | 2,7% |
Paychex | 08.11. | 23.11. | 2,7% |
Southern Copper | 08.11. | 23.11. | 7,3% |
American Electric Power | 09.11. | 09.12. | 3,6% |
Hercules Capital | 09.11. | 17.11. | 10,1% |
Honeywell | 09.11. | 02.12. | 2,0% |
IBM | 09.11. | 10.12. | 4,8% |
Invesco | 09.11. | 02.12. | 4,9% |
J.M. Smucker | 09.11. | 01.12. | 2,7% |
MSCI | 09.11. | 30.11. | 1,0% |
PPG Industries | 09.11. | 12.12. | 2,2% |
Rollins | 09.11. | 09.12. | 1,0% |
Sunoco Products | 09.11. | 09.12. | 3,4% |
Starbucks | 09.11. | 25.11. | 2,4% |
TJX | 09.11. | 01.12. | 1,6% |
Jefferies Financial | 10.11. | 29.11. | 3,5% |
WEC Energy | 10.11. | 01.12. | 3,3% |
Armour Residential | 14.11. | 28.11. | 22,4% |
CF Industries | 14.11. | 30.11. | 1,5% |
Cintas | 14.11. | 15.12. | 1,0% |
Eli Lilly | 14.11. | 09.12. | 1,1% |
Helmerich & Payne | 14.11. | 01.12. | 2,6% |
International Paper | 14.11. | 15.12. | 5,6% |
Kroger | 14.11. | 01.12. | 2,0% |
TransAlta Renewables | 14.11. | 30.11. | 6,5% |
Consolidated Edison | 15.11. | 15.12. | 3,6% |
Target | 15.11. | 10.12. | 2,5% |
CenterPoint Energy | 16.11. | 08.12. | 2,5% |
Fortis | 16.11. | 01.12. | 4,1% |
Microsoft | 16.11. | 08.12. | 1,2% |
Phillips 66 | 16.11. | 01.12. | 3,7% |
Cummins | 17.11. | 01.12. | 2,6% |
Gladstone Commercial | 17.11. | 30.11. | 8,9% |
Gladstone Land | 17.11. | 30.11. | 2,8% |
L3Harris Technologies | 17.11. | 02.12. | 1,9% |
Raytheon Technologies | 17.11. | 15.12. | 2,3% |
Sherwin-Williams | 17.11. | 02.12. | 1,1% |
Whirlpool | 17.11. | 15.12. | 5,4% |
Southern Company | 18.11. | 06.12. | 4,2% |
Johnson & Johnson | 21.11. | 06.12. | 2,6% |
LTC Properties | 21.11. | 30.11. | 6,0% |
Discover Financial Services | 22.11. | 08.12. | 2,3% |
Applied Materials | 23.11. | 15.12. | 1,2% |
Kraft Heinz | 23.11. | 30.12. | 4,2% |
NextEra Energy | 23.11. | 15.12. | 2,2% |
S&P Global | 25.11. | 12.12. | 1,1% |
CSX | 29.11. | 15.12. | 1,4% |
Dow | 29.11. | 09.12. | 6,0% |
DuPont de Nemours | 29.11. | 15.12. | 2,2% |
Stag Industrial | 29.11. | 15.12. | 4,7% |
Coca-Cola | 30.11. | 15.12. | 3,0% |
Goldman Sachs | 30.11. | 29.12. | 2,6% |
Lockheed Martin | 30.11. | 30.12. | 2,4% |
McDonald’s | 30.11. | 15.12. | 2,1% |
Qualcomm | 30.11. | 15.12. | 2,8% |
Stanley Black & Decker | 30.11. | 20.12. | 4,4% |
Tyson Foods | 30.11. | 15.12. | 2,8% |
Stand: 03.11.2022
Asien-Pazifik
Unternehmen | Ex-Dividenden-Tag | Zahlungstag | Rendite |
---|---|---|---|
Brickworks | 01.11. | 23.11. | 3,0% |
iFast | 07.11. | 18.11. | 1,2% |
Sun Hung Kai Properties | 07.11. | 17.11. | 5,7% |
Tsuruha Holdings | 14.11. | 06.01. | 2,3% |
Kewpie | 29.11. | 07.02. | 2,0% |
Stand: 03.11.2022
Die Ex-Dividenden-Tage für den Dezember 2022 wurden am 27.11.2022 veröffentlicht.
Danke für deine Aufmerksamkeit und weiterhin viel Erfolg beim Sparen, Investieren und frei sein!
Mein Newsletter
Willst du künftig keinen Ex-Dividenden-Tag mehr verpassen? Dann sichere dir jetzt meinen kostenlosen Newsletter!
Mein Disclaimer
Volle Transparenz: Die von mir gehandelten Aktien, ETFs, Anleihen und Optionen sind stets mit Risiken behaftet. Auch bin ich kein Finanz- oder Anlageexperte. Sowohl mein Depot als auch meine Finanztransaktionen sind daher weder als Anlageberatung noch als Empfehlung zu verstehen und ich übernehme keinerlei Haftung für Anlageentscheidungen, die auf Grundlage der hier präsentierten Informationen getroffen werden.
Mehr Informationen hierzu findest du auch in meinem Disclaimer.