Auf meinem Weg zur Frührente setze ich auf ein regelmäßiges passives Einkommen mit einem besonderen Fokus auf meine favorisierte Einkommensart: Dividenden.
Immer wieder erhalte ich von Leserinnen und Lesern jedoch die Frage, bis wann man eine Aktie eigentlich erworben haben muss, um an der nächsten Ausschüttung teilzuhaben.
Ausschlaggebend hierfür ist der sogenannte Ex-Dividenden-Tag.
Denn eine Aktie muss sich bereits vor diesem Datum im eigenen Depot befunden haben, um in den Genuss der nächsten Ausschüttung zu kommen.
Allerdings kann es im Alltag recht mühselig sein, den Überblick über alle interessanten Ex-Dividenden-Termine zu bewahren.
Daher stelle ich für Euch einmal im Monat die aus meiner Sicht wichtigsten Ex-Dividenden-Tage zusammen.
Heute geht es um die Ex-Dividenden-Tage für den November 2023.
Ex-Dividenden-Tage November 2023
In den nachfolgenden Tabellen findet ihr diesmal insgesamt 206 Unternehmen, deren Ex-Dividenden-Tage im November 2023 stattfinden. Davon stammen:
- 32 aus Europa,
- 167 aus Nordamerika und
- 7 aus Asien.
Buchempfehlung
Ex-Dividenden-Tage Europa
Unternehmen | Ex-Dividenden-Tag | Zahltag | Rendite |
---|---|---|---|
ASML | 01.11. | 10.11. | 1,0% |
Bloomsbury Publishing | 02.11. | 01.12. | 2,9% |
CVS Group | 02.11. | 08.12. | 0,4% |
Hilton Food Group | 02.11. | 01.12. | 4,5% |
Prosus | 02.11. | 28.11. | 0,2% |
PZ Cussons | 02.11. | 30.11. | 4,7% |
Whitbread | 02.11. | 08.12. | 2,2% |
Eaton | 03.11. | 24.11. | 1,6% |
Investor AB | 03.11. | 09.11. | 2,1% |
Lindab | 03.11. | 09.11. | 2,6% |
Aubay | 08.11. | 10.11. | 3,8% |
TFF Group | 08.11. | 10.11. | 0,9% |
H&M | 09.11. | 15.11. | 4,3% |
Softcat | 09.11. | 19.12. | 2,9% |
Wallenius Wilhelmsen | 09.11. | 22.11. | 6,4% |
Assa Abloy | 10.11. | 16.11. | 1,9% |
Tethys Oil | 10.11. | 16.11. | 5,2% |
ArcelorMittal | 13.11. | 07.12. | 0,9% |
Xano Industri | 13.11. | 17.11. | 1,2% |
BTS Group | 14.11. | 20.11. | 1,9% |
Equinor | 14.11. | 28.11. | 9,3% |
Vinci | 14.11. | 16.11. | 3,8% |
Bunzl | 16.11. | 03.01. | 2,1% |
TE Connectivity | 16.11. | 01.12. | 1,9% |
Schloss Wachenheim | 17.11. | 21.11. | 3,5% |
Securitas | 17.11. | 23.11. | 1,9% |
Eni | 20.11. | 22.11. | 5,8% |
New Wave Group | 20.11. | 24.11. | 2,2% |
TechnipFMC | 20.11. | 06.12. | 0,4% |
Volution Group | 23.11. | 19.12. | 2,0% |
Pernod Ricard | 24.11. | 28.11. | 2,7% |
EQT | 29.11. | 05.12. | 1,4% |
Stand: 31.10.2023
Buchempfehlung
Ex-Dividenden-Tage Nordamerika
Unternehmen | Ex-Dividenden-Tag | Zahltag | Rendite |
---|---|---|---|
Cambridge Bancorp | 01.11. | 16.11. | 4,9% |
Canadian Utilities | 01.11. | 01.12. | 6,0% |
Conagra Brands | 01.11. | 30.11. | 4,8% |
Franklin Electric | 01.11. | 16.11. | 1,0% |
Hope Bancorp | 01.11. | 16.11. | 6,3% |
Whitestone REIT | 01.11. | 14.11. | 4,8% |
CMS Energy | 02.11. | 30.11. | 3,5% |
Constellation Brands | 02.11. | 17.11. | 1,4% |
Costco | 02.11. | 17.11. | 0,7% |
MTY Food Group | 02.11. | 15.11. | 1,8% |
Norfolk Southern | 02.11. | 20.11. | 2,7% |
Webster Financial | 02.11. | 13.11. | 4,2% |
Wells Fargo | 02.11. | 01.12. | 3,1% |
1st Source | 03.11. | 15.11. | 2,8% |
Ameriprise Financial | 03.11. | 17.11. | 1,6% |
Baker Hughes | 03.11. | 17.11. | 2,2% |
California Water Service | 03.11. | 17.11. | 2,1% |
Carriage Services | 03.11. | 01.12. | 2,1% |
Citigroup | 03.11. | 22.11. | 5,2% |
Lazard | 03.11. | 17.11. | 7,0% |
New York Community Bancorp | 03.11. | 16.11. | 7,1% |
Sensient Technologies | 03.11. | 01.12. | 2,9% |
Westamerica Bancorp | 03.11. | 17.11. | 3,5% |
FirstEnergy | 06.11. | 01.12. | 4,4% |
Invitation Homes | 06.11. | 22.11. | 3,3% |
Landstar System | 06.11. | 01.12. | 1,9% |
Las Vegas Sands | 06.11. | 15.11. | 0,5% |
Sirius XM Holdings | 06.11. | 29.11. | 2,2% |
Crown Holdings | 07.11. | 22.11. | 1,1% |
Employers Holdings | 07.11. | 22.11. | 6,1% |
EQT | 07.11. | 01.12. | 1,4% |
Federated Hermes | 07.11. | 15.11. | 3,5% |
Greenbier Companies | 07.11. | 29.11. | 3,2% |
Kenvue | 07.11. | 22.11. | 2,0% |
LabCorp | 07.11. | 12.12. | 1,0% |
Main Street Capital | 07.11. | 15.11. | 8,0% |
MarketAxess | 07.11. | 22.11. | 1,3% |
Pool | 07.11. | 22.11. | 1,3% |
Southern Copper | 07.11. | 22.11. | 4,9% |
United Rentals | 07.11. | 22.11. | 0,9% |
Waste Connections | 07.11. | 28.11. | 0,7% |
West Pharmaceutical Services | 07.11. | 15.11. | 0,2% |
Charles Schwab | 08.11. | 24.11. | 1,9% |
Easterly Government Properties | 08.11. | 21.11. | 9,7% |
Honeywell | 08.11. | 01.12. | 2,2% |
J.B. Hunt Transport | 08.11. | 24.11. | 0,9% |
Louisiana-Pacific Corp | 08.11. | 22.11. | 1,8% |
Marine Products | 08.11. | 11.12. | 5,5% |
Masco | 08.11. | 27.11. | 2,1% |
Matson | 08.11. | 07.12. | 1,3% |
MetLife | 08.11. | 14.12. | 3,4% |
Mueller Water Products | 08.11. | 20.11. | 1,9% |
Pfizer | 08.11. | 04.12. | 5,4% |
PPG Industries | 08.11. | 12.12. | 2,0% |
Premier Financial | 08.11. | 17.11. | 7,1% |
ResMed | 08.11. | 14.11. | 1,2% |
Rollins | 08.11. | 11.12. | 1,3% |
Rush Enterprises | 08.11. | 12.12. | 1,6% |
Starbucks | 08.11. | 24.11. | 2,2% |
TJX Companies | 08.11. | 30.11. | 1,4% |
Truist Financial | 08.11. | 01.12. | 7,3% |
American Electric Power | 09.11. | 08.12. | 4,3% |
Bread Financial | 09.11. | 15.12. | 3,1% |
Essential Utilities | 09.11. | 01.12. | 3,4% |
Jefferies Financial | 09.11. | 28.11. | 3,7% |
Papa John’s | 09.11. | 24.11. | 2,6% |
Parker-Hannifin | 09.11. | 01.12. | 1,5% |
Penske Automotive | 09.11. | 01.12. | 1,7% |
Rockwell Automation | 09.11. | 11.12. | 1,8% |
Sonoco Products | 09.11. | 08.12. | 3,8% |
Oshkosh | 10.11. | 27.11. | 1,8% |
W.W. Grainger | 10.11. | 01.12. | 0,9% |
MSC Industrial Direct | 13.11. | 28.11. | 3,3% |
Paychex | 13.11. | 28.11. | 3,0% |
Walgreens Boots Alliance | 13.11. | 12.12. | 9,1% |
WEC Energy | 13.11. | 01.12. | 3,8% |
AGCO | 14.11. | 15.12. | 5,3% |
Applied Industrial Technologies | 14.11. | 30.11. | 0,9% |
CF Industries | 14.11. | 30.11. | 1,9% |
Cintas | 14.11. | 15.12. | 0,9% |
ConnectOne Bancorp | 14.11. | 01.12. | 3,9% |
Consolidated Edison | 14.11. | 15.12. | 3,6% |
Equinix | 14.11. | 13.12. | 1,8% |
Exxon Mobil | 14.11. | 11.12. | 3,4% |
International Paper | 14.11. | 15.12. | 5,4% |
Kroger | 14.11. | 01.12. | 2,3% |
Marathon Oil | 14.11. | 11.12. | 1,4% |
Maximus | 14.11. | 30.11. | 1,5% |
Paccar | 14.11. | 06.12. | 3,4% |
Southwest Gas | 14.11. | 01.12. | 4,3% |
Target | 14.11. | 10.12. | 3,9% |
The Chemours Company | 14.11. | 15.12. | 4,0% |
UMH Properties | 14.11. | 15.12. | 5,9% |
Winmark | 14.11. | 01.12. | 1,4% |
Worthington Industries | 14.11. | 15.12. | 2,0% |
CenterPoint Energy | 15.11. | 14.12. | 2,7% |
Columbia Sportswear | 15.11. | 30.11. | 1,6% |
Enghouse Systems | 15.11. | 30.11. | 2,5% |
Lindsay | 15.11. | 30.11. | 1,0% |
LKQ | 15.11. | 30.11. | 2,5% |
Marathon Petroleum | 15.11. | 11.12. | 2,0% |
Microsoft | 15.11. | 14.12. | 0,8% |
Middlesex Water | 15.11. | 01.12. | 1,9% |
Summit Hotel Properties | 15.11. | 30.11. | 3,5% |
Amgen | 16.11. | 08.12. | 3,2% |
Black Hills | 16.11. | 01.12. | 5,1% |
Bunge | 16.11. | 01.12. | 2,4% |
Chevron | 16.11. | 11.12. | 4,0% |
Corning | 16.11. | 15.12. | 4,1% |
Duke Energy | 16.11. | 18.12. | 4,5% |
Fortis | 16.11. | 01.12. | 4,1% |
J.M. Smucker | 16.11. | 01.12. | 3,6% |
L3Harris Technologies | 16.11. | 01.12. | 2,5% |
Otis | 16.11. | 08.12. | 1,6% |
Philips 66 | 16.11. | 01.12. | 3,6% |
Raytheon Technologies | 16.11. | 14.12. | 2,8% |
Reliance Steel & Aluminium | 16.11. | 01.12. | 1,5% |
Royalty Pharma | 16.11. | 15.12. | 2,9% |
Sherwin-Williams | 16.11. | 08.12. | 1,0% |
Hershey | 16.11. | 15.12. | 2,3% |
Whirlpool | 16.11. | 15.12. | 6,6% |
Gladstone Commercial | 17.11. | 30.11. | 10,2% |
Gladstone Investment | 17.11. | 30.11. | 12,5% |
Gladstone Land | 17.11. | 30.11. | 4,0% |
Helmerich & Payne | 17.11. | 04.12. | 4,7% |
Ryder System | 17.11. | 15.12. | 2,7% |
Southern Company | 17.11. | 06.12. | 4,1% |
Johnson & Johnson | 20.11. | 05.12. | 3,1% |
Barnes Group | 21.11. | 08.12. | 3,0% |
Brunswick Corp | 21.11. | 15.12. | 2,3% |
Discover Financial Services | 21.11. | 07.12. | 3,2% |
LTC Properties | 21.11. | 30.11. | 7,2% |
Applied Materials | 22.11. | 14.12. | 0,9% |
Cummins | 22.11. | 07.12. | 3,0% |
Evercore | 22.11. | 08.12. | 2,3% |
Fortune Brands Innovations | 22.11. | 13.12. | 1,6% |
NextEra Energy | 22.11. | 15.12. | 3,2% |
S&P Global | 27.11. | 12.12. | 1,0% |
Bank of Hawaii | 29.11. | 14.12. | 5,6% |
CSX | 29.11. | 15.12. | 1,4% |
Cullen-Frost Bankers | 29.11. | 15.12. | 3,9% |
Dow | 29.11. | 08.12. | 5,7% |
DuPont | 29.11. | 15.12. | 1,9% |
Newmont Goldcorp | 29.11. | 22.12. | 4,2% |
Qualcomm | 29.11. | 14.12. | 2,8% |
STAG Industrial | 29.11. | 15.11. | 4,4% |
Stepan Company | 29.11. | 15.12. | 1,9% |
Agnico Eagle Mines | 30.11. | 15.12. | 3,3% |
Avangrid | 30.11. | 02.01. | 5,8% |
Ball Corp | 30.11. | 15.12. | 1,6% |
Bank of America | 30.11. | 29.12. | 3,4% |
Boise Cascade | 30.11. | 15.12. | 9,2% |
Coca-Cola | 30.11. | 15.12. | 3,2% |
General Motors | 30.11. | 14.12. | 0,6% |
Houlihan Lokey | 30.11. | 15.12. | 2,1% |
Interactive Brokers | 30.11. | 14.12. | 0,5% |
Juniper Networks | 30.11. | 22.12. | 3,2% |
Lockheed Martin | 30.11. | 29.12. | 2,6% |
McDonald’s | 30.11. | 15.12. | 2,3% |
McKesson | 30.11. | 02.01. | 0,5% |
MGE Energy | 30.11. | 15.12. | 2,3% |
Polaris | 30.11. | 15.12. | 3,0% |
Principal Financial Group | 30.11. | 20.12. | 3,8% |
Stanley Black & Decker | 30.11. | 19.12. | 3,7% |
T-Mobile US | 30.11. | 15.12. | 0,4% |
The Hartford | 30.11. | 03.01. | 2,3% |
Tyson Foods | 30.11. | 15.12. | 4,1% |
Stand: 31.10.2023
Buchempfehlung
Ex-Dividenden-Tage Asien
Unternehmen | Ex-Dividenden-Tag | Zahltag | Rendite |
---|---|---|---|
Singapore Exchange | 01.11. | 09.11. | 3,4% |
ENN Energy Holdings | 02.11. | 29.11. | 4,8% |
iFast | 03.11. | 17.11. | 0,7% |
Sun Hung Kai Properties | 06.11. | 16.11. | 6,1% |
Tsuruha Holdings | 14.11. | 22.01. | 2,3% |
JinkoSolar | 22.11. | 06.12. | 4,6% |
Kewpie | 29.11. | 07.02. | 1,9% |
Stand: 31.10.2023
Buchempfehlung
Dividendenwachstumsstars
Alle Unternehmen, deren Namen in den Tabellen fett sind, gehören zu meinen Dividendenwachstumsstars für den Herbst 2023.
Nächste Ex-Dividenden-Tage
Die Ex-Dividenden-Tage für den Dezember 2023 wurden am 29.11.2023 veröffentlicht.
Danke für deine Aufmerksamkeit und weiterhin viel Erfolg beim Sparen, Investieren und frei sein!
Mein Newsletter
Willst du künftig keine Ex-Dividenden-Tage mehr verpassen? Dann sichere dir jetzt meinen kostenlosen Newsletter!
Über mich
Meine Empfehlungen
Volle Transparenz: Meine Investitionen sind stets mit Risiken behaftet. Auch bin ich kein Finanz- oder Anlageexperte. Meine persönliche Anlagestrategie ist daher weder als Anlageberatung noch als Empfehlung zu verstehen und ich übernehme keinerlei Haftung für Anlageentscheidungen, die auf Grundlage der hier präsentierten Informationen getroffen werden. Mehr Informationen hierzu findest du auch in meinem Disclaimer.