Auf meinem Weg zur Frührente setze ich auf ein regelmäßiges passives Einkommen mit einem besonderen Fokus auf meine favorisierte Einkommensart: Dividenden.
Immer wieder erhalte ich von Leserinnen und Lesern jedoch die Frage, bis wann man eine Aktie eigentlich erworben haben muss, um an der nächsten Ausschüttung teilzuhaben.
Ausschlaggebend hierfür ist der sogenannte Ex-Dividenden-Tag.
Denn eine Aktie muss sich bereits vor diesem Datum im eigenen Depot befunden haben, um in den Genuss der nächsten Ausschüttung zu kommen.
Allerdings kann es im Alltag recht mühselig sein, den Überblick über alle interessanten Ex-Dividenden-Termine zu bewahren.
Daher stelle ich für Euch einmal im Monat die aus meiner Sicht wichtigsten Ex-Dividenden-Tage zusammen.
Heute geht es um die Ex-Dividenden-Tage für den September 2023.
Ex-Dividenden-Tage September 2023
In den nachfolgenden Tabellen findet ihr insgesamt 352 Unternehmen, deren Ex-Dividenden-Tage im September 2023 stattfindet. Davon stammen:
- 39 aus Europa,
- 199 aus Nordamerika,
- 101 aus Asien und
- 13 aus Ozeanien.
Buchempfehlungen
Ex-Dividenden-Tage Europa
Unternehmen | Ex-Dividenden-Tag | Zahltag | Rendite |
---|---|---|---|
Linde | 01.09. | 19.09. | 1,2% |
Mowi | 01.09. | 11.09. | 4,0% |
Bolloré | 05.09. | 07.09. | 1,1% |
Steris | 05.09. | 22.09. | 0,8% |
Amcor | 06.09. | 27.09. | 5,2% |
Autoliv | 06.09. | 22.09. | 2,7% |
Admiral Group | 07.09. | 06.10. | 6,5% |
Derwent London | 07.09. | 13.10. | 4,3% |
Kesko | 11.09. | 19.09. | 6,0% |
NXP Semiconductors | 12.09. | 05.10. | 1,9% |
Dole | 13.09. | 05.10. | 2,7% |
Chubb | 14.09. | 06.10. | 1,6% |
Garmin | 14.09. | 29.09. | 2,8% |
Intertek | 14.09. | 06.10. | 2,5% |
Eni | 18.09. | 20.09. | 6,2% |
Piaggio | 18.09. | 20.09. | 5,3% |
STMicroelectronics | 18.09. | 20.09. | 0,5% |
Richemont | 20.09. | 22.09. | 2,6% |
TotalEnergies | 20.09. | 02.10. | 6,6% |
Aurelius | 21.09. | 25.09. | 3,8% |
IG Group | 21.09. | 19.10. | 6,6% |
Medtronic | 21.09. | 13.10. | 3,3% |
Logitech | 25.09. | 27.09. | 1,6% |
Seagate | 25.09. | 10.10. | 4,3% |
Vitec Software | 25.09. | 29.09. | 0,3% |
SII | 27.09. | 29.09. | 0,7% |
British American Tobacco | 28.09. | 03.11. | 8,6% |
Ebro Foods | 28.09. | 02.10. | 3,4% |
Kainos | 28.09. | 20.10. | 1,9% |
Neste | 28.09. | 06.10. | 3,5% |
Remy Cointreau | 28.09. | 02.10. | 1,3% |
Rightmove | 28.09. | 27.10. | 1,5% |
Smurfit Kappa | 28.09. | 27.10. | 3,7% |
Ericsson | 28.09. | 04.10. | 4,8% |
TP ICAP | 28.09. | 03.11. | 7,6% |
Willis Towers Watson | 28.09. | 16.10. | 1,6% |
Colruyt | 29.09. | 03.10. | 3,1% |
Huhtamäki | 29.09. | 09.10. | 3,3% |
Valmet | 29.09. | 12.10. | 2,8% |
Stand: 28.08.2023
Buchempfehlungen
Ex-Dividenden-Tage Nordamerika
Unternehmen | Ex-Dividenden-Tag | Zahltag | Rendite |
---|---|---|---|
Amkor Technology | 01.09. | 25.09. | 1,0% |
Analog Devices | 01.09. | 14.09. | 1,8% |
Brown-Forman | 01.09. | 02.10. | 1,1% |
L3Harris Technologies | 01.09. | 19.09. | 2,5% |
MarketWise | 01.09. | 26.10. | 2,1% |
Nike | 01.09. | 02.10. | 1,3% |
Ross Stores | 01.09. | 29.09. | 1,0% |
Saputo | 01.09. | 15.09. | 2,5% |
Stanley Black & Decker | 01.09. | 19.09. | 3,5% |
Stella-Jones | 01.09. | 25.09. | 1,3% |
Avery Dennison | 05.09. | 20.09. | 1,6% |
Commerce Bank | 05.09. | 25.09. | 2,1% |
Halliburton | 05.09. | 27.09. | 1,4% |
Jack in the Box | 05.09. | 18.09. | 2,2% |
Kohl’s | 05.09. | 20.09. | 8,3% |
La-Z-Boy | 05.09. | 15.09. | 2,4% |
Old Dominion Freight Line | 05.09. | 20.09. | 0,3% |
Pioneer Natural Resources | 05.09. | 21.09. | 2,1% |
SLB | 05.09. | 12.10. | 1,5% |
Southwest Airlines | 05.09. | 27.09. | 1,9% |
Texas Roadhouse | 05.09. | 26.09. | 1,9% |
The Cigna Group | 05.09. | 21.09. | 1,6% |
American Assets Trust | 06.09. | 21.09. | 6,2% |
ATCO | 06.09. | 30.09. | 4,9% |
H&R Block | 06.09. | 04.10. | 2,9% |
Kimco Realty | 06.09. | 21.09. | 4,8% |
Newmont Goldcorp | 06.09. | 21.09. | 4,9% |
Nvidia | 06.09. | 28.09. | 0,1% |
Principal Financial Group | 06.09. | 29.09. | 3,3% |
Amerisafe | 07.09. | 22.09. | 2,6% |
Automatic Data Processing | 07.09. | 01.10. | 1,8% |
Becton Dickinson | 07.09. | 29.09. | 1,2% |
BlackRock | 07.09. | 22.09. | 2,9% |
Canadian National Railway | 07.09. | 29.09. | 1,9% |
CME Group | 07.09. | 27.09. | 4,2% |
Elevance Health | 07.09. | 22.09. | 1,2% |
Exponent | 07.09. | 22.09. | 1,1% |
FIS | 07.09. | 22.09. | 3,6% |
Genpact | 07.09. | 26.09. | 1,4% |
Genuine Parts | 07.09. | 02.10. | 2,4% |
Jack Henry & Associates | 07.09. | 28.09. | 1,2% |
Kimberly-Clark | 07.09. | 03.10. | 3,6% |
Lancaster Colony | 07.09. | 29.09. | 2,0% |
Main Street Capital | 07.09. | 15.09. | 7,1% |
Maple Leaf Foods | 07.09. | 28.09. | 2,8% |
Northern Trust | 07.09. | 01.10. | 4,0% |
Occidental Petroleum | 07.09. | 13.10. | 1,0% |
Public Service Enterprise Group | 07.09. | 29.09. | 3,6% |
Simon Property Group | 07.09. | 29.09. | 6,5% |
Tapestry | 07.09. | 25.09. | 3,6% |
TELUS | 07.09. | 02.10. | 5,9% |
Toromont Industries | 07.09. | 04.10. | 1,4% |
Travelers | 07.09. | 29.09. | 2,3% |
Uniti Group | 07.09. | 22.09. | 11,8% |
Waste Management | 07.09. | 22.09. | 1,7% |
Compass Minerals International | 08.09. | 20.09. | 2,0% |
FedEx | 08.09. | 02.10. | 1,8% |
Spire | 08.09. | 03.10. | 4,8% |
UMB Financial | 08.09. | 02.10. | 2,3% |
UnitedHealth | 08.09. | 19.09. | 1,4% |
VF Corp | 08.09. | 20.09. | 6,4% |
Williams | 08.09. | 25.09. | 5,0% |
Air Lease | 11.09. | 06.10. | 1,9% |
Ameren | 12.09. | 29.09. | 3,0% |
FS KKR Capital | 12.09. | 03.10. | 13,4% |
HP | 12.09. | 04.10. | 3,3% |
Hydro One | 12.09. | 29.09. | 3,1% |
LAM Research | 12.09. | 04.10. | 1,0% |
Public Storage | 12.09. | 28.09. | 3,6% |
Winnebago Industries | 12.09. | 27.09. | 1,7% |
Wyndham Hotels & Resorts | 12.09. | 27.09. | 1,8% |
Ametek | 13.09. | 29.09. | 0,6% |
Camping World | 13.09. | 29.09. | 4,1% |
CTO Realty Growth | 13.09. | 29.09. | 8,8% |
First Financial | 13.09. | 02.10. | 2,4% |
Franco-Nevada | 13.09. | 28.09. | 0,9% |
MDU Resources | 13.09. | 01.10. | 4,4% |
Medical Properties Trust | 13.09. | 12.10. | 8,4% |
Mercury Insurance | 13.09. | 28.09. | 4,3% |
Regency Centers | 13.09. | 04.10. | 4,2% |
Albemarle | 14.09. | 02.10. | 0,8% |
Altria | 14.09. | 10.10. | 8,6% |
American Homes 4 Rent | 14.09. | 29.09. | 2,2% |
AIG | 14.09. | 29.09. | 2,2% |
Ares Capital | 14.09. | 29.09. | 10,0% |
Atrion | 14.09. | 29.09. | 1,8% |
Avient | 14.09. | 06.10. | 2,6% |
BCE | 14.09. | 16.10. | 6,6% |
Broadridge Financial Solutions | 14.09. | 05.10. | 1,5% |
Canadian National Resources | 14.09. | 05.10. | 5,8% |
Capital Southwest | 14.09. | 29.09. | 9,3% |
Chesapeake Utilities | 14.09. | 05.10. | 1,9% |
Civitas Resources | 14.09. | 29.09. | 2,6% |
Coca-Cola | 14.09. | 02.10. | 2,9% |
Comerica | 14.09. | 01.10. | 5,8% |
Community Bank System | 14.09. | 10.10. | 3,6% |
Community Trust Bancorp | 14.09. | 01.10. | 4,9% |
Crown Castle | 14.09. | 29.09. | 6,1% |
Devon Energy | 14.09. | 29.09. | 1,6% |
Dick’s Sporting Goods | 14.09. | 29.09. | 2,6% |
Digital Realty Trust | 14.09. | 29.09. | 3,8% |
Domino’s Pizza | 14.09. | 29.09. | 1,2% |
Eastman Chemical | 14.09. | 06.10. | 3,7% |
Empire Stare Realty Trust | 14.09. | 29.09. | 1,7% |
Extra Space Storage | 14.09. | 29.09. | 4,4% |
Fidelity National Financial | 14.09. | 29.09. | 4,4% |
GATX | 14.09. | 30.09. | 1,7% |
Gilead Sciences | 14.09. | 28.09. | 3,8% |
Global Payments | 14.09. | 29.09. | 0,8% |
Graphic Packaging Holding | 14.09. | 05.10. | 1,7% |
Gray Television | 14.09. | 29.09. | 3,9% |
HCA Healthcare | 14.09. | 29.09. | 0,8% |
Huntsman | 14.09. | 29.09. | 3,2% |
Installed Building Products | 14.09. | 30.09. | 1,5% |
Inter Parfums | 14.09. | 30.09. | 1,6% |
Intercontinental Exchange | 14.09. | 29.09. | 1,3% |
Iron Mountain | 14.09. | 05.10. | 4,0% |
Leggett & Platt | 14.09. | 13.10. | 6,3% |
Leidos Holdings | 14.09. | 29.09. | 1,5% |
Marten Transport | 14.09. | 29.09. | 1,1% |
Merck | 14.09. | 06.10. | 2,6% |
Nasdaq | 14.09. | 29.09. | 1,5% |
National Storage Affiliates | 14.09. | 29.09. | 6,5% |
NexPoint Residential | 14.09. | 29.09. | 4,3% |
Ovintiv | 14.09. | 29.09. | 2,2% |
Paramount Global | 14.09. | 02.10. | 5,2% |
Pembina Pipeline | 14.09. | 29.09. | 4,2% |
Prosperity Bancshares | 14.09. | 02.10. | 3,7% |
Retail Opportunities Investments | 14.09. | 06.10. | 4,5% |
Service Corp | 14.09. | 29.09. | 1,6% |
Simmons First National | 14.09. | 02.10. | 4,4% |
T. Rowe Price | 14.09. | 28.09. | 4,3% |
Teck Resources | 14.09. | 29.09. | 1,8% |
Telephone & Data Systems | 14.09. | 29.09. | 4,0% |
Thermo Fisher Scientific | 14.09. | 13.10. | 0,2% |
TransAlta Renewables | 14.09. | 29.09. | 7,0% |
UGI | 14.09. | 01.10. | 6,2% |
Urban Edge Properties | 14.09. | 29.09. | 4,0% |
Verisk Analytics | 14.09. | 29.09. | 0,5% |
Western Union | 14.09. | 29.09. | 7,7% |
Worthington Industries | 14.09. | 29.09. | 1,6% |
Xcel Energy | 14.09. | 20.10. | 3,4% |
Alexander & Baldwin | 15.09. | 04.10. | 4,8% |
DTE Energy | 15.09. | 15.10. | 3,5% |
Huntington Bancshares | 15.09. | 02.10. | 5,6% |
J&J Snack Foods | 15.09. | 10.10. | 1,7% |
Amphenol | 15.09. | 11.10. | 0,9% |
Ecolab | 18.09. | 16.10. | 1,1% |
Constellation Software | 18.09. | 11.10. | 0,2% |
Elme Communities | 19.09. | 04.10. | 4,5% |
New Jersey Resources | 19.09. | 02.10. | 3,5% |
Restaurant Brands International | 19.09. | 04.10. | 3,2% |
RPT Realty | 19.09. | 02.10. | 4,7% |
Gladstone Commercial | 20.09. | 29.09. | 9,7% |
Gladstone Investment | 20.09. | 29.09. | 11,2% |
Gladstone Land | 20.09. | 29.09. | 3,4% |
LTC Properties | 20.09. | 29.09. | 7,0% |
Omnicom | 20.09. | 12.10. | 3,4% |
Federal Realty Investment | 21.09. | 16.10. | 4,3% |
Flowserve | 21.09. | 06.10. | 2,0% |
International Flavors & Fragrances | 21.09. | 05.10. | 4,8% |
Algonquin Power & Utilities | 27.09. | 13.10. | 7,8% |
ConocoPhillips | 27.09. | 16.10. | 4,5% |
Getty Realty | 27.09. | 12.10. | 5,5% |
Acadia Realty Trust | 28.09. | 13.10. | 4,8% |
Acadian Timber | 28.09. | 15.10. | 6,4% |
Amdocs | 28.09. | 27.10. | 1,8% |
B&G Foods | 28.09. | 30.10. | 8,2% |
Blue Owl Capital | 28.09. | 13.10. | 8,6% |
Broadstone Net Lease | 28.09. | 13.10. | 6,8% |
Canadian Pacific Kansas City | 28.09. | 30.10. | 0,7% |
Corporate Office Properties | 28.09. | 16.10. | 4,3% |
Dillard’s | 28.09. | 30.10. | 4,6% |
Equity LifeStyle Properties | 28.09. | 13.10. | 2,5% |
First Industrial Realty | 28.09. | 16.10. | 2,3% |
FMC | 28.09. | 19.10. | 2,5% |
goeasy | 28.09. | 13.10. | 2,9% |
Humana | 28.09. | 27.10. | 0,7% |
Illinois Tool Works | 28.09. | 12.10. | 2,1% |
Lincoln Electric | 28.09. | 13.10. | 1,3% |
Mondelez | 28.09. | 13.10. | 2,1% |
National Health Investors | 28.09. | 03.11. | 7,0% |
Nutrien | 28.09. | 13.10. | 3,2% |
Orion Office | 28.09. | 16.10. | 6,7% |
Power Corporation of Canada | 28.09. | 01.11. | 5,6% |
Rexford Industrial Realty | 28.09. | 16.10. | 2,6% |
Spirit Realty | 28.09. | 13.10. | 6,8% |
Steel Dynamics | 28.09. | 16.10. | 1,4% |
Stryker | 28.09. | 31.10. | 1,0% |
Sun Communities | 28.09. | 16.10. | 2,9% |
TC Energy | 28.09. | 31.10. | 7,5% |
Terreno Realty | 28.09. | 13.10. | 2,6% |
Vermillion Energy | 28.09. | 16.10. | 1,8% |
Xerox | 28.09. | 31.10. | 6,3% |
Air Products & Chemicals | 29.09. | 13.11. | 2,3% |
CubeSmart | 29.09. | 16.10. | 4,4% |
Farmland Partners | 29.09. | 16.10. | 2,1% |
Ingredion | 29.09. | 24.10. | 2,7% |
State Street | 29.09. | 12.10. | 3,6% |
Stand: 28.08.2023
Buchempfehlungen
Ex-Dividenden-Tage Asien
Unternehmen | Ex-Dividenden-Tag | Zahltag | Rendite |
---|---|---|---|
China Mobile | 01.09. | 25.09. | 6,7% |
CK Infrastructure | 01.09. | 13.09. | 6,5% |
PAX Global Technology | 01.09. | 21.09. | 6,2% |
ANTA Sports | 04.09. | 18.09. | 1,5% |
China Unicorn | 04.09. | 25.09. | 5,7% |
CK Assets | 04.09. | 14.09. | 5,3% |
CK Hutchison | 04.09. | 14.09. | 7,1% |
CLP | 04.09. | 15.09. | 5,2% |
China Lilang | 05.09. | 22.09. | 8,0% |
China Resources Power | 05.09. | 03.11. | 3,6% |
CNOOC | 07.09. | 18.10. | 5,7% |
CSPC Pharmaceutical | 07.09. | 12.10. | 3,6% |
AIA | 08.09. | 26.09. | 2,2% |
China Resources Cement | 14.09. | 27.10. | 4,7% |
China State Construction International | 14.09. | 10.10. | 5,6% |
TSCM | 14.09. | 12.10. | 2,0% |
Hengan International | 18.09. | 12.10. | 5,4% |
China Water Affairs | 19.09. | 17.11. | 5,4% |
Keyence | 19.09. | 15.12. | 0,5% |
BOC Aviation | 25.09. | 12.10. | 0,4% |
Adeka | 28.09. | 26.12. | 2,5% |
Advantest | 28.09. | 04.12. | 0,7% |
Aica Kogyo | 28.09. | 26.12. | 3,3% |
Air Water | 28.09. | 28.12. | 3,4% |
Astellas Pharma | 28.09. | 30.11. | 2,7% |
Bandai Namco | 28.09. | 20.12. | 2,0% |
Capcom | 28.09. | 22.12. | 1,1% |
Central Japan Railway | 28.09. | 22.12. | 0,7% |
Daicel | 28.09. | 22.12. | 3,3% |
Daiichi Sankyo | 28.09. | 01.12. | 0,7% |
Daikin Industries | 28.09. | 29.12. | 1,0% |
Denso | 28.09. | 23.11. | 1,9% |
Disco | 28.09. | 29.12. | 2,7% |
Eisai | 28.09. | 23.11. | 1,7% |
Fujifilm | 28.09. | 29.12. | 1,5% |
Fujitec | 28.09. | 22.12. | 2,0% |
Haseko | 28.09. | 29.12. | 4,5% |
Honda Motor | 28.09. | 05.12. | 2,6% |
House Foods | 28.09. | 28.12. | 1,4% |
Itochu | 28.09. | 26.12. | 2,5% |
Japan Exchange Group | 28.09. | 24.11. | 2,5% |
Japan Post | 28.09. | 19.12. | 4,5% |
Kaken Pharmaceutical | 28.09. | 29.12. | 4,2% |
Kaneka | 28.09. | 12.12. | 2,7% |
KDDI | 28.09. | 22.12. | 3,1% |
Kinden | 28.09. | 26.12. | 2,0% |
Komatsu | 28.09. | 21.12. | 3,5% |
Konami | 28.09. | 06.12. | 1,5% |
Kurita Water Industries | 28.09. | 29.12. | 1,4% |
Makita | 28.09. | 28.12. | 0,5% |
Marubeni | 28.09. | 05.12. | 3,3% |
Mitsubishi | 28.09. | 26.12. | 2,6% |
Mitsubishi Heavy Industries | 28.09. | 29.12. | 1,6% |
Mitsui | 28.09. | 22.12. | 2,6% |
Miura | 28.09. | 29.12. | 1,3% |
Mizuho Financial Group | 28.09. | 07.12. | 3,6% |
MS&AD Insurance | 28.09. | 27.12. | 3,8% |
Nichirei | 28.09. | 26.12. | 1,5% |
Nikon | 28.09. | 29.12. | 2,9% |
Nippon Sanso | 28.09. | 19.12. | 1,1% |
NTT | 28.09. | 26.12. | 2,9% |
Nissan Chemical | 28.09. | 28.12. | 2,7% |
Nisshin Seifun | 28.09. | 28.12. | 2,1% |
Nissin Foods | 28.09. | 28.12. | 1,1% |
Niterra | 28.09. | 01.12. | 5,0% |
NOF | 28.09. | 28.12. | 1,7% |
NTT Data | 28.09. | 15.12. | 1,2% |
OBIC | 28.09. | 22.11. | 1,0% |
Okinawa Cellular Telephone | 28.09. | 06.12. | 2,8% |
Ono Pharmaceutical | 28.09. | 22.12. | 2,5% |
Open House Group | 28.09. | 22.12. | 2,9% |
Orix | 28.09. | 01.12. | 3,2% |
Osaka Gas | 28.09. | 28.12. | 2,6% |
Ricoh | 28.09. | 26.12. | 2,9% |
Rinnai | 28.09. | 29.12. | 1,8% |
Santen Pharmaceutical | 28.09. | 26.12. | 2,3% |
SB Technology | 28.09. | 19.12. | 2,4% |
SCSK | 28.09. | 01.12. | 2,0% |
SECOM | 28.09. | 28.12. | 1,8% |
Sekisui Chemical | 28.09. | 22.12. | 2,6% |
Shin-Etsu Chemical | 28.09. | 29.12. | 2,2% |
Shionogi | 28.09. | 22.12. | 2,1% |
SMC | 28.09. | 29.12. | 1,3% |
SoftBank | 28.09. | 26.12. | 0,6% |
Sony | 28.09. | 01.12. | 0,6% |
Sumitomo | 28.09. | 26.12. | 3,9% |
Sumitomo Metal Mining | 28.09. | 26.12. | 4,5% |
Sundrug | 28.09. | 26.12. | 2,3% |
Suzuki Motor | 28.09. | 29.12. | 1,8% |
Sysmex | 28.09. | 26.12. | 1,0% |
T. Hasegawa | 28.09. | 30.11. | 1,8% |
Taisei | 28.09. | 28.12. | 2,6% |
Takeda Pharmaceutical | 28.09. | 29.12. | 4,0% |
Takuma | 28.09. | 08.12. | 2,8% |
Toho Gas | 28.09. | 29.12. | 2,3% |
Tokio Marine | 28.09. | 27.12. | 3,1% |
Tokyo Century | 28.09. | 27.12. | 2,6% |
Tokyo Electron | 28.09. | 29.11. | 5,5% |
Toyo Suisan Kaisha | 28.09. | 22.12. | 1,6% |
Yamato | 28.09. | 01.12. | 1,7% |
ZOZO | 28.09. | 28.12. | 2,2% |
Stand: 28.08.2023
Ex-Dividenden-Tage Ozeanien
Unternehmen | Ex-Dividenden-Tag | Zahltag | Rendite |
---|---|---|---|
Altium | 04.09. | 26.09. | 1,0% |
Northern Star Resources | 05.09. | 12.10. | 2,0% |
Sonic Healthcare | 06.09. | 21.09. | 3,2% |
Beacon Lighting Group | 07.09. | 22.09. | 4,9% |
BHP | 07.09. | 28.09. | 6,1% |
EBOS Group | 07.09. | 29.09. | 2,8% |
CSL | 11.09. | 04.10. | 1,2% |
Breville Group | 13.09. | 05.10. | 1,2% |
Cleanaway Waste Management | 14.09. | 06.10. | 1,9% |
Freightways Group | 14.09. | 02.10. | 4,3% |
Seven Group Holdings | 14.09. | 13.10. | 1,7% |
Cochlear | 18.09. | 11.10. | 1,1% |
Skellerup Holdings | 28.09. | 13.10. | 5,0% |
Stand: 28.08.2023
Die Ex-Dividenden-Tage für den Oktober 2023 wurden am 03.10.2023 veröffentlicht.
Danke für deine Aufmerksamkeit und weiterhin viel Erfolg beim Sparen, Investieren und frei sein!
Mein Newsletter
Willst du künftig keine Ex-Dividenden-Tage mehr verpassen? Dann sichere dir jetzt meinen kostenlosen Newsletter!
Weiterer Artikel
Mein Disclaimer
Volle Transparenz: Die von mir gehandelten Aktien, ETFs, Anleihen und Optionen sind stets mit Risiken behaftet. Auch bin ich kein Finanz- oder Anlageexperte. Sowohl mein Depot als auch meine Finanztransaktionen sind daher weder als Anlageberatung noch als Empfehlung zu verstehen und ich übernehme keinerlei Haftung für Anlageentscheidungen, die auf Grundlage der hier präsentierten Informationen getroffen werden.
Mehr Informationen hierzu findest du auch in meinem Disclaimer.