Auf meinem Weg zur Frührente setze ich auf ein regelmäßiges passives Einkommen mit einem besonderen Fokus auf meine favorisierte Einkommensart: Dividenden.
Immer wieder erhalte ich von Leserinnen und Lesern jedoch die Frage, bis wann man eine Aktie eigentlich erworben haben muss, um an der nächsten Ausschüttung teilzuhaben.
Ausschlaggebend hierfür ist der sogenannte Ex-Dividenden-Tag.
Denn eine Aktie muss sich bereits vor diesem Datum im eigenen Depot befunden haben, um in den Genuss der nächsten Ausschüttung zu kommen.
Allerdings kann es im Alltag recht mühselig sein, den Überblick über alle interessanten Ex-Dividenden-Termine zu bewahren.
Daher stelle ich für Euch einmal im Monat die aus meiner Sicht wichtigsten Ex-Dividenden-Tage zusammen.
Heute geht es um die Ex-Dividenden-Tage für den Juni 2023.
Ex-Dividenden-Tage Juni 2023
In den nachfolgenden Tabellen findet ihr insgesamt 248 Unternehmen, deren Ex-Dividenden-Tag im Juni 2023 stattfindet. Davon stammen:
- 58 aus Europa,
- 150 aus Nordamerika,
- 38 aus Asien und
- 2 aus Ozeanien.
Ex-Dividenden-Tage Europa
Unternehmen | Ex-Dividenden-Tag | Zahltag | Rendite |
---|---|---|---|
Aeroports de Paris | 05.06. | 07.06. | 2,1% |
Orange | 05.06. | 07.06. | 6,3% |
Carrefour | 06.06. | 08.06. | 3,2% |
OMV | 06.06. | 12.06. | 5,1% |
Viscofan | 06.06. | 08.06. | 3,0% |
Centrica | 08.06. | 20.07. | 1,6% |
Cewe | 08.06. | 12.06. | 2,7% |
Compass Group | 08.06. | 27.07. | 1,6% |
Eckert & Ziegler | 08.06. | 12.06. | 1,2% |
Gerresheimer | 08.06. | 12.06. | 1,1% |
Jenoptik | 08.06. | 12.06. | 0,9% |
Leifheit | 08.06. | 12.06. | 3,9% |
Masterflex | 08.06. | 13.06. | 1,8% |
Rhön Klinikum | 08.06. | 13.06. | 1,1% |
Vodafone | 08.06. | 04.08. | 10,2% |
WPP | 08.06. | 07.07. | 4,4% |
SalMar | 09.06. | 22.06. | 4,1% |
CD Projekt | 12.06. | 20.06. | 0,7% |
Saint-Gobain | 12.06. | 14.06. | 3,6% |
Telekom Austria | 12.06. | 15.06. | 4,6% |
7C Solarparken | 13.06. | 15.06. | 3,1% |
Gesco | 13.06. | 15.06. | 3,9% |
Hawesko | 13.06. | 15.06. | 4,4% |
MBB | 13.06. | 15.06. | 1,2% |
NXP Semiconductors | 13.06. | 06.07. | 2,0% |
Steris | 13.06. | 28.06. | 0,9% |
Telefonica | 13.06. | 15.06. | 7,6% |
2G Energy | 14.06. | 16.06. | 0,4% |
Allegion | 14.06. | 30.06. | 1,5% |
Allgeier | 14.06. | 16.06. | 1,9% |
Sonovia | 14.06. | 20.06. | 1,9% |
Cancom | 15.06. | 19.06. | 3,4% |
Chubb | 15.06. | 07.07. | 1,7% |
Dermapharm | 15.06. | 19.06. | 2,2% |
Dole | 15.06. | 06.07. | 2,3% |
Aumann | 16.06. | 20.06. | 0,6% |
Brenntag | 16.06. | 20.06. | 2,6% |
DWS | 16.06. | 20.06. | 6,5% |
Garmin | 16.06. | 30.06. | 2,7% |
HHLA | 16.06. | 20.06. | 5,9% |
Post Italiane | 19.06. | 21.06. | 6,5% |
Snam | 19.06. | 21.06. | 5,5% |
Kesko | 20.06. | 28.06. | 5,9% |
Seagate | 20.06. | 05.07. | 4,5% |
Strabag | 21.06. | 27.06. | 5,0% |
TotalEnergies | 21.06. | 03.07. | 6,9% |
Daimler Truck | 22.06. | 26.06. | 4,4% |
Medtronic | 22.06. | 14.07. | 3,2% |
Sto | 22.06. | 26.06. | 2,7% |
United Utilities | 22.06. | 01.08. | 4,3% |
GFT Technologies | 23.06. | 27.06. | 1,5% |
Scout24 | 23.06. | 27.06. | 1,6% |
Einhell | 26.06. | 28.06. | 1,8% |
STEICO | 26.06. | 28.06. | 0,8% |
Ebro Foods | 28.06. | 30.06. | 3,4% |
Burberry | 29.06. | 04.08. | 2,7% |
Nabaltec | 29.06. | 03.07. | 1,3% |
Red Electrica | 29.06. | 03.07. | 6,3% |
Stand: 03.06.2023
Ex-Dividenden-Tage Nordamerika
Unternehmen | Ex-Dividenden-Tag | Zahltag | Rendite |
---|---|---|---|
Air Lease | 05.06. | 07.07. | 1,9% |
Interpublic Group | 05.06. | 20.06. | 3,1% |
Kraft Heinz | 05.06. | 30.06. | 4,1% |
PetMed Express | 05.06. | 12.06. | 7,5% |
Ross Stores | 05.06. | 30.06. | 1,2% |
Avery Denison | 06.06. | 21.06. | 1,8% |
Avnet | 06.06. | 21.06. | 2,6% |
Cigna | 06.06. | 22.06. | 1,8% |
Donaldson | 06.06. | 23.06. | 1,5% |
H&R Block | 06.06. | 06.07. | 3,7% |
Halliburton | 06.06. | 28.06. | 1,7% |
Hydro One | 06.06. | 30.06. | 2,9% |
Schlumberger | 06.06. | 13.07. | 1,8% |
Texas Roadhouse | 06.06. | 23.06. | 1,8% |
BlackRock | 07.06. | 23.06. | 2,9% |
Brown Forman | 07.06. | 03.07. | 1,2% |
Kimco Realty | 07.06. | 22.06. | 4,8% |
Main Street Capital | 07.06. | 15.06. | 7,0% |
Maple Leaf Foods | 07.06. | 30.06. | 3,1% |
Nvidia | 07.06. | 30.06. | 0,1% |
Texas Pacific Land | 07.06. | 15.06. | 0,9% |
Automatic Date Processing | 08.06. | 01.07. | 2,2% |
Becton Dickinson | 08.06. | 30.06. | 1,4% |
Canadian National Railway | 08.06. | 30.06. | 1,9% |
CME | 08.06. | 27.06. | 4,7% |
HNI | 08.06. | 23.06. | 4,8% |
IDEX | 08.06. | 23.06. | 1,1% |
Kimberly-Clark | 08.06. | 05.07. | 3,4% |
Lancaster Colony | 08.06. | 30.06. | 1,6% |
Northern Trust | 08.06. | 01.07. | 3,9% |
Occidental Petroleum | 08.06. | 14.07. | 1,0% |
Omnicom | 08.06. | 07.07. | 3,0% |
PPL | 08.06. | 03.07. | 3,5% |
Simon Property Group | 08.06. | 30.06. | 6,7% |
Tapestry | 08.06. | 26.06. | 2,8% |
TELUS | 08.06. | 04.07. | 5,4% |
Travelers | 08.06. | 30.06. | 2,1% |
United Bankshares | 08.06. | 03.07. | 4,4% |
Ametek | 09.06. | 30.06. | 0,6% |
FedEx | 09.06. | 03.07. | 2,1% |
Patrick Industries | 09.06. | 26.06. | 2,3% |
Spire | 09.06. | 05.07. | 4,3% |
UMB Financial | 09.06. | 03.07. | 2,3% |
Williams | 09.06. | 26.06. | 5,7% |
MDU Resources | 12.06. | 01.07. | 4,3% |
Ameren | 13.06. | 30.06. | 3,0% |
HP | 13.06. | 05.07. | 3,4% |
Lam Research | 13.06. | 05.07. | 1,1% |
New Jersey Resources | 13.06. | 03.07. | 3,0% |
Public Storage | 13.06. | 29.06. | 8,0% |
Regency Centers | 13.06. | 06.07. | 4,4% |
SITE Centers | 13.06. | 06.07. | 4,1% |
Wyndham Hotels & Resorts | 13.06. | 28.06. | 1,8% |
Altria | 14.06. | 10.07. | 8,2% |
Ares Capital | 14.06. | 30.06. | 10,1% |
BCE | 14.06. | 17.07. | 6,1% |
Best Buy | 14.06. | 06.07. | 4,9% |
Broadridge Financial Solutions | 14.06. | 06.07. | 1,8% |
Chesapeake Utilities | 14.06. | 05.07. | 1,6% |
Crown Castle | 14.06. | 30.06. | 5,4% |
Devon Energy | 14.06. | 30.06. | 9,2% |
Digital Realty Trust | 14.06. | 30.06. | 4,6% |
Domino’s Pizza | 14.06. | 30.06. | 1,5% |
Eastman Chemical | 14.06. | 07.07. | 3,7% |
Extra Space Storage | 14.06. | 30.06. | 4,2% |
First Financial Bankshares | 14.06. | 03.07. | 2,4% |
Franco Nevada | 14.06. | 29.06. | 0,9% |
GATX | 14.06. | 30.06. | 1,7% |
Gilead Sciences | 14.06. | 29.06. | 3,8% |
Hess | 14.06. | 30.06. | 1,2% |
Hewlett Packard | 14.06. | 14.07. | 3,1% |
Inter Parfums | 14.06. | 30.06. | 1,7% |
Intercontinental Exchange | 14.06. | 30.06. | 1,4% |
Iron Mountain | 14.06. | 06.07. | 4,4% |
Leggett & Platt | 14.06. | 14.07. | 5,6% |
Macy’s | 14.06. | 03.07. | 4,1% |
Medical Properties Trust | 14.06. | 13.07. | 14,0% |
Merck | 14.06. | 10.07. | 2,5% |
Mercury General | 14.06. | 29.06. | 4,2% |
Motorola Solutions | 14.06. | 14.07. | 1,2% |
National Storage Affiliates Trust | 14.06. | 30.06. | 5,8% |
Packaging Corp of America | 14.06. | 14.07. | 3,9% |
Paramount Global | 14.06. | 03.07. | 5,0% |
Pembina Pipeline | 14.06. | 30.06. | 4,0% |
Service Corp | 14.06. | 30.06. | 1,6% |
SpartanNash | 14.06. | 30.06. | 3,7% |
T. Rowe Price | 14.06. | 29.06. | 4,3% |
Thermo Fisher Scientific | 14.06. | 14.07. | 0,2% |
TransAlta Renewables | 14.06. | 30.06. | 7,4% |
UGI | 14.06. | 01.07. | 5,1% |
Xcel Energy | 14.06. | 20.07. | 3,1% |
Albemarle | 15.06. | 03.07. | 0,7% |
AIG | 15.06. | 30.06. | 2,3% |
American Tower | 15.06. | 10.07. | 3,2% |
Canadian Natural Resources | 15.06. | 05.07. | 6,5% |
Cincinnati Financial | 15.06. | 14.07. | 2,8% |
Coca-Cola | 15.06. | 03.07. | 2,9% |
DTE Energy | 15.06. | 15.07. | 3,4% |
Nasdaq | 15.06. | 30.06. | 1,4% |
Prologis | 15.06. | 30.06. | 2,6% |
Amphenol | 16.06. | 12.07. | 1,0% |
Ecolab | 16.06. | 17.07. | 1,2% |
J&J Snack Foods | 16.06. | 11.07. | 1,7% |
RPT Realty | 16.06. | 03.07. | 5,5% |
Constellation Software | 19.06. | 11.07. | 0,1% |
Gladstone Commerical | 20.06. | 30.06. | 11,3% |
Gladstone Land | 20.06. | 30.06. | 3,3% |
Southwest Airlines | 20.06. | 12.07. | 1,8% |
Federal Realty Investment Trust | 21.06. | 17.07. | 4,7% |
LTC Properties | 21.06. | 30.06. | 6,9% |
Restaurant Brands International | 21.06. | 06.07. | 2,8% |
International Flavors | 22.06. | 11.07. | 4,0% |
National Bank of Canada | 23.06. | 01.08. | 3,9% |
ConocoPhillips | 26.06. | 14.07. | 5,1% |
Prospect Capital | 27.06. | 20.07. | 11,4% |
Algonquin Power & Utilities | 29.06. | 14.07. | 6,9% |
AvalonBay Communities | 29.06. | 17.07. | 3,5% |
B&G Foods | 29.06. | 31.07. | 7,7% |
Broadstone Net Lease | 29.06. | 14.07. | 6,8% |
Danaher | 29.06. | 28.07. | 0,4% |
Deere | 29.06. | 08.08. | 1,3% |
Dillard’s | 29.06. | 31.07. | 5,0% |
EastGroup Properties | 29.06. | 14.07. | 2,9% |
Equity LifeStyle Properties | 29.06. | 14.07. | 2,6% |
Essex Property Trust | 29.06. | 14.07. | 3,9% |
First Industrial Realty Trust | 29.06. | 17.07. | 2,3% |
FMC Corp | 29.06. | 20.07. | 2,1% |
GoEasy | 29.06. | 14.07. | 3,4% |
Illinois Tool Works | 29.06. | 13.07. | 2,2% |
Independence Realty Trust | 29.06. | 21.07. | 3,2% |
Keurig Dr Pepper | 29.06. | 14.07. | 2,5% |
Kilroy Realty | 29.06. | 12.07. | 7,7% |
Mondelez | 29.06. | 14.07. | 2,0% |
National Health Investors | 29.06. | 04.08. | 6,7% |
Nutrien | 29.06. | 14.07. | 3,7% |
Orion Office | 29.06. | 17.07. | 6,6% |
Power Corporation of Canada | 29.06. | 01.08. | 5,7% |
Sprit Realty Capital | 29.06. | 14.07. | 6,6% |
STAG Industrial | 29.06. | 17.07. | 4,0% |
Stryker | 29.06. | 31.07. | 1,0% |
TC Energy | 29.06. | 31.07. | 6,6% |
Terreno Realty | 29.06. | 14.07. | 2,5% |
The York Water Company | 29.06. | 14.07. | 1,8% |
Vermillion Energy | 29.06. | 17.07. | 2,2% |
Xerox | 29.06. | 31.07. | 6,7% |
Air Products & Chemicals | 30.06. | 14.08. | 2,4% |
Cardinal Health | 30.06. | 15.07. | 2,3% |
CubeSmart | 30.06. | 17.07. | 4,2% |
State Street | 30.06. | 13.07. | 3,5% |
Ventas | 30.06. | 13.07. | 3,9% |
Stand: 03.06.2023
Ex-Dividenden-Tage Asien
Unternehmen | Ex-Dividenden-Tag | Zahltag | Rendite |
---|---|---|---|
Geely | 05.06. | 26.07. | 2,2% |
Xinyi Solar | 06.06. | 04.07. | 2,4% |
China Mobile | 07.06 | 26.06. | 6,8% |
CNOOC | 08.06. | 14.07. | 6,1% |
NetEase | 08.06. | 26.06. | 1,7% |
China Resources Land | 09.06. | 28.07. | 5,0% |
Hong Kong & China Gas | 09.06. | 26.06. | 4,8% |
WH Group | 09.06. | 07.07. | 7,2% |
Beijing Enterprises Water Group | 12.06. | 30.06. | 7,8% |
China Petroleum & Chemical | 12.06. | 30.06. | 8,0% |
BYD | 13.06. | 31.08. | 0,7% |
China Resources Power | 13.06. | 21.07. | 3,2% |
Fosun International | 14.06. | 18.07. | 0,2% |
Ping An | 14.06. | 10.07. | 5,3% |
Taiwan Semiconductor | 15.06. | 13.07. | 1,9% |
China Communications Construction | 20.06. | 11.08. | 5,3% |
Sino Pharmaceutical | 20.06. | 17.07. | 3,1% |
Tsingtao Brewery | 20.06. | 11.08. | 2,8% |
CRRC | 21.06. | 11.08. | 4,6% |
PIIC Property & Casualty | 26.06. | 28.07. | 5,6% |
Formosa Plastics | 27.06. | 26.07. | 4,4% |
Guangdong Investment | 27.06. | 27.07. | 8,7% |
Asahi | 29.06. | 22.09. | 2,1% |
Bridgestone | 29.06. | 22.09. | 3,3% |
Canon | 29.06. | 29.09. | 3,4% |
Chugai Pharmaceutical | 29.06. | n/a | 2,0% |
Himax | 29.06. | 12.07. | 6,7% |
Japan Tobacco | 29.06. | 26.09. | 6,7% |
Kao Corporation | 29.06. | 22.09. | 2,9% |
Kirin | 29.06. | 27.09. | 3,3% |
Nan Ya Plastics | 29.06. | 28.07. | 3,8% |
Shimano | 29.06. | 26.09. | 1,2% |
Shiseido | 29.06. | 22.09. | 1,6% |
Sumco | 29.06. | 07.09. | 4,2% |
Sumitomo Forestry | 29.06. | 08.09. | 3,9% |
Suntory Beverage & Food | 29.06. | 28.09. | 1,5% |
Unicharm | 29.06. | 01.09. | 0,7% |
China Overseas Land & Investment | 30.06. | 19.07. | 4,7% |
Stand: 03.06.2023
Ex-Dividenden-Tage Ozeanien
Unternehmen | Ex-Dividenden-Tag | Zahltag | Rendite |
---|---|---|---|
Fisher & Paykel Healthcare | 26.06. | 07.07. | 1,6% |
Scales | 28.06. | 07.07. | 3,0% |
Stand: 03.06.2023
Die Ex-Dividenden-Tage für den Juli 2023 wurden am 29.06.2023 veröffentlicht.
Danke für deine Aufmerksamkeit und weiterhin viel Erfolg beim Sparen, Investieren und frei sein!
Mein Newsletter
Willst du künftig keine Ex-Dividenden-Tage mehr verpassen? Dann sichere dir jetzt meinen kostenlosen Newsletter!
Weitere Artikel
Mein Disclaimer
Volle Transparenz: Die von mir gehandelten Aktien, ETFs, Anleihen und Optionen sind stets mit Risiken behaftet. Auch bin ich kein Finanz- oder Anlageexperte. Sowohl mein Depot als auch meine Finanztransaktionen sind daher weder als Anlageberatung noch als Empfehlung zu verstehen und ich übernehme keinerlei Haftung für Anlageentscheidungen, die auf Grundlage der hier präsentierten Informationen getroffen werden.
Mehr Informationen hierzu findest du auch in meinem Disclaimer.
Moin Moin,
nur ein Hinweis, ich glaube Du hast Realty Income vergessen , monatliche Ausschüttung. Ansonsten gefätt mir deine Seite sehr gut und informativ.
Moin!
Da hast du natürlich recht. An Realty Income werde ich das nächste Mal wieder versuchen dran zu denken 🙂
Viele Grüße
David