Auf meinem Weg zur Frührente setze ich auf ein regelmäßiges passives Einkommen mit einem besonderen Fokus auf meine favorisierte Einkommensart: Dividenden.
Immer wieder erhalte ich von Leserinnen und Lesern jedoch die Frage, bis wann man eine Aktie eigentlich erworben haben muss, um an der nächsten Ausschüttung teilzuhaben.
Ausschlaggebend hierfür ist der sogenannte Ex-Dividenden-Tag.
Denn eine Aktie muss sich bereits vor diesem Datum im eigenen Depot befunden haben, um in den Genuss der nächsten Ausschüttung zu kommen.
Allerdings kann es im Alltag recht mühselig sein, den Überblick über alle interessanten Ex-Dividenden-Termine zu bewahren.
Daher stelle ich für Euch einmal im Monat die aus meiner Sicht wichtigsten Ex-Dividenden-Tage zusammen.
Heute geht es um die Ex-Dividenden-Tage für den April 2023.
Ex-Dividenden-Tage April 2023
In den nachfolgenden Tabellen findet ihr insgesamt 185 Unternehmen, deren Ex-Dividenden-Tag im April 2023 stattfindet. Davon stammen:
- 101 aus Europa,
- 78 aus Nordamerika,
- 5 aus Asien und
- 1 aus Ozeanien.
Hinweis: Umfragen für den schnellen Euro zwischendurch Der EntscheiderClub bietet einem die Möglichkeit, sich mit Online-Umfragen ein bisschen Geld dazu zu verdienen. Ich nutze das Umfrageportal bereits seit mehreren Jahren, um z.B. Wartezeiten an Bushaltestellen einigermaßen sinnvoll zu überbrücken. So konnte ich mir gerade wieder einmal 20 Euro auf mein Konto auszahlen lassen. Falls Du das Ganze auch mal kostenlos und unverbindlich ausprobieren willst, kannst du dies über meinen folgenden Link tun: Link zum EntscheiderClub
Ex-Dividenden-Tage Europa
Unternehmen | Ex-Dividenden-Tag | Zahltag | Rendite |
---|---|---|---|
BBVA | 03.04. | 05.04. | 5,4% |
Palfinger | 03.04. | 06.04. | 2,6% |
BAWAG | 04.04. | 06.04. | 6,6% |
Evolution Gaming | 05.04. | 13.04. | 1,1% |
Husqvarna | 05.04. | 13.04. | 3,5% |
Volvo | 05.04. | 13.04. | 6,4% |
Deutsche Telekom | 06.04. | 12.04. | 2,9% |
Elisa | 06.04. | 19.04. | 3,7% |
Reckitt Benckiser | 06.04. | 24.05. | 2,9% |
Rentokil Initial | 06.04. | 17.05. | 1,1% |
Saab | 06.04. | 14.04. | 0,8% |
Cliq Digital | 11.04. | 13.04. | 3,8% |
PSP Swiss Property | 11.04. | 13.04. | 3,6% |
Straumann Holdings | 11.04. | 13.04. | 0,5% |
UBS | 12.04. | 14.04. | 2,6% |
Zurich | 12.04. | 14.04. | 5,2% |
Kerry Group | 13.04. | 12.05. | 1,0% |
Kingspan Group | 13.04. | 09.05. | 0,8% |
Lloyds Banking Group | 13.04. | 23.05. | 4,4% |
Mobimo Holding | 13.04. | 17.04. | 4,2% |
Persimmon | 13.04. | 05.05. | 13,9% |
Smurfit Kappa | 13.04. | 12.05. | 3,8% |
TP ICAP Group | 13.04. | 23.05. | 5,3% |
UPM-Kymmene | 13.04. | 21.04. | 4,1% |
Beiersdorf | 14.04. | 18.04. | 0,6% |
Komax Holding | 14.04 | 18,04, | 1,7% |
Ahold Delhaize | 14.04 | 27.04. | 3,2% |
Orkla | 14.04 | 27.04. | 4,0% |
Swiss Re | 14.04 | 18.04. | 6,5% |
Emmi | 17.04. | 19.04. | 1,5% |
Julius Bär | 17.04. | 19.04. | 4,2% |
Adecco | 18.04. | 20.04. | 8,0% |
Comet Holding | 18.04. | 20.04. | 1,4% |
Borregard | 19.04. | 27.04. | 3,0% |
Bossard Holding | 19.04. | 21.04. | 2,2% |
Antofagasta | 20.04. | 12.05. | 6,7% |
BAE Systems | 20.04. | 01.06. | 2,6% |
Iberdrola | 20.04. | 02.05. | 4,1% |
London Stock Exchange | 20.04. | 24.05. | 1,3% |
Pentair | 20.04. | 05.05. | 1,6% |
PostNL | 20.04. | 11.05. | 9,2% |
Spirax-Sarco | 20.04. | 19.05. | 1,2% |
Tecan Group | 20.04. | 24.04. | 0,7% |
Bachem Holding | 21.04. | 25.04. | 0,8% |
Bilfinger | 21.04. | 25.04. | 3,3% |
Geberit | 21.04. | 25.04. | 2,5% |
Georg Fischer | 21.04. | 25.04. | 1,5% |
Schaeffler | 21.04. | 25.04. | 6,9% |
Teleperformance | 21.04. | 25.04. | 1,5% |
CNH Industrial | 24.04. | 03.05. | 2,0% |
Davide Campari-Milano | 24.04. | 26.04. | 0,5% |
Ferrari | 24.04. | 05.05. | 0,5% |
Heineken | 24.04. | 02.05. | 1,4% |
Kardex Holding | 24.04. | 26.04. | 2,4% |
Lindt & Sprüngli | 24.04. | 27.04. | 1,1% |
Nestlé | 24.04. | 26.04. | 2,5% |
Piaggio | 24.04. | 26.04. | 3,9% |
Stellantis | 24.04. | 04.05. | 6,5% |
Vastned Retail | 24.04. | 04.05. | 8,6% |
Villeroy & Boch | 24.04. | 26.04. | 4,8% |
Akzo Nobel | 25.04. | 05.05. | 2,9% |
Amsterdam Commodities | 25.04. | 03.05. | 4,9% |
Calida Holding | 25.04. | 27.04. | 2,2% |
Christian Dior | 25.04. | 27.04. | 1,5% |
Henkel | 25.04. | 27.04. | 2,7% |
Hermes | 25.04. | 27.04. | 0,5% |
LVMH | 25.04. | 27.04. | 1,4% |
Vinci | 25.04. | 27.04. | 3,2% |
Vivendi | 25.04. | 27.04. | 2,7% |
Alfa Laval | 26.04. | 03.05. | 1,7% |
Boliden | 26.04. | 03.05. | 6,6% |
Flughafen Zürich | 26.04. | 28.04. | 2,1% |
ING | 26.04. | 05.05. | 8,5% |
L’Oréal | 26.04. | 28.04. | 1,2% |
Pierer Mobility | 26.04. | 02.05. | 1,2% |
Assa Abloy | 27.04. | 04.05. | 1,7% |
Banco Santander | 27.04. | 02.05. | 3,4% |
Croda International | 27.04. | 26.05. | 1,6% |
Derwent London | 27.04. | 02.06. | 3,5% |
Getinge | 27.04. | 04.05. | 1,6% |
Hochtief | 27.04. | 07.07. | 2,5% |
Inditex | 27.04. | 02.05. | 3,1% |
Legal & General | 27.04. | 05.06. | 8,1% |
Morgan Sindall Group | 27.04. | 18.05. | 5,7% |
RELX | 27.04. | 07.06. | 1,9% |
Rightmove | 27.04. | 26.05. | 1,4% |
Semperit | 27.04. | 03.05. | 6,1% |
Abo Wind | 28.04. | 03.05. | 0,6% |
ASML | 28.04. | 10.05. | 1,3% |
Atlas Copco | 28.04. | 05.05. | 1,5% |
BASF | 28.04. | 03.05. | 7,4% |
BE Semiconductors Industries | 28.04. | 04.05. | 4,3% |
Continental | 28.04. | 03.05. | 2,3% |
Deutz | 28.04. | 03.05. | 2,6% |
Flow Traders | 28.04. | 04.05. | 3,9% |
Frosta | 28.04. | 03.05. | 2,6% |
Gea | 28.04. | 03.05. | 2,1% |
Hamborner REIT | 28.04. | 03.05. | 6,6% |
Huhtamäki | 28.04. | 09.05 | 2,8% |
Tomra Systems | 28.04. | 09.05. | 1,8% |
Stand: 26.03.2023
Ex-Dividenden-Tage Nordamerika
Unternehmen | Ex-Dividenden-Tag | Zahltag | Rendite |
---|---|---|---|
Agilent Technologies | 03.04. | 26.04. | 0,6% |
Bank of Nova Scotia | 03.04. | 26.04. | 4,6% |
Brixmor Property Group | 03.04. | 17.04. | 4,8% |
Physicians Realty Trust | 03.04. | 18.04. | 6,4% |
AECOM | 04.04. | 21.04. | 0,7% |
Cisco | 04.04. | 26.04. | 3,0% |
Comcast | 04.04. | 26.04. | 3,0% |
Cousins Properties | 04.04. | 14.04. | 6,6% |
Erie Indemnity | 04.04. | 20.04. | 2,0% |
Gap | 04.04. | 26.04. | 6,6% |
Marsh & McLennan | 04.04. | 15.05. | 1,4% |
The New York Times | 04.04. | 20.04. | 0,9% |
ABM Industries | 05.04. | 01.05. | 1,8% |
American Express | 05.04. | 10.05. | 1,3% |
Campbell Soup | 05.04. | 01.05. | 2,7% |
Gentex | 05.04. | 19.04. | 1,7% |
JPMorgan Chase | 05.04. | 30.04. | 3,2% |
Kite Realty | 05.04. | 14.04. | 4,4% |
Main Street Capital | 05.04. | 14.04. | 6,9% |
Mastercard | 05.04. | 09.05. | 0,5% |
Morningstar | 05.04. | 28.04. | 0,7% |
Netapp | 05.04. | 26.04. | 3,2% |
Roper | 05.04. | 21.04. | 0,5% |
Royal Gold | 05.04. | 21.04. | 1,1% |
Simpson Manufacturing | 05.04. | 27.04. | 0,9% |
Sysco | 05.04. | 28.04. | 2,6% |
Toll Brothers | 05.04. | 21.04. | 1,3% |
Toro | 05.04. | 19.04. | 1,1% |
Toronto Dominion Bank | 05.04. | 30.04. | 4,6% |
Brady | 06.04. | 28.04. | 1,7% |
Bristol-Myers Squibb | 06.04. | 01.05. | 3,2% |
General Mills | 06.04. | 01.05. | 2,5% |
Intuit | 06.04. | 18.04. | 0,6% |
OGE Energy | 06.04. | 28.04. | 4,6% |
Quest Diagnostics | 06.04. | 24.04. | 1,8% |
UDR | 06.04. | 01.05. | 3,9% |
Universal | 06.04. | 01.05. | 6,1% |
Verizon | 06.04. | 01.05. | 6,8% |
Dollar General | 10.04. | 25.04. | 1,0% |
MSCI Industrial Direct | 10.04. | 25.04. | 3,8% |
Oracle | 10.04. | 24.04. | 1,4% |
Winnebago Industries | 11.04. | 26.04. | 1,6% |
Johnson Outdoors | 12.04. | 27.04. | 2,0% |
Abbott Laboratories | 13.04. | 15.05. | 1,9% |
AbbVie | 13.04. | 15.05. | 3,6% |
Advance Auto Parts | 13.04. | 28.04. | 5,4% |
American Tower | 13.04. | 28.04. | 2,9% |
Cracker Barrel | 13.04. | 09.05. | 4,6% |
Empire | 13.04. | 28.04. | 1,9% |
EOG Resources | 13.04. | 28.04. | 8,4% |
Foot Locker | 13.04. | 28.04. | 4,2% |
Freeport-McMoRan | 13.04. | 01.05. | 1,5% |
General Dynamics | 13.04. | 12.05. | 2,2% |
McGrath Rentcorp | 13.04. | 28.04. | 2,0% |
Mid-America Apartments | 13.04. | 28.04. | 3,4% |
Quaker Chemical | 13.04. | 28.04. | 0,9% |
TransAlta Renewables | 13.04. | 28.04. | 7,8% |
WD-40 | 13.04. | 28.04. | 1,8% |
Graco | 14.04. | 03.05. | 1,2% |
Saul Centers | 14.04. | 28.04. | 6,2% |
Werner Enterprises | 14.04. | 03.05. | 1,2% |
Graham Holdings | 19.04. | 11.05. | 1,1% |
Apache | 20.04. | 22.05. | 2,1% |
Colgate-Palmolive | 20.04. | 15.05. | 2,5% |
CVS Health | 20.04. | 01.05. | 3,0% |
Patterson Companies | 20.04. | 05.05. | 3,9% |
Williams-Sonoma | 20.04. | 26.05. | 2,6% |
Zoetis | 20.04. | 01.06. | 0,8% |
Dell | 24.04. | 05.05. | 2,6% |
Royal Bank of Canada | 24.04. | 24.05. | 4,0% |
Clorox | 25.04. | 12.05. | 2,9% |
Bank of Montreal | 27.04. | 26.05. | 4,7% |
Canadian Tire | 27.04. | 01.06. | 3,7% |
NiSource | 27.04. | 19.05. | 3,5% |
Virtus Investment Partners | 27.04. | 15.05. | 3,7% |
AES | 28.04. | 15.05. | 2,8% |
Casey’s General Stores | 28.04. | 15.05. | 0,7% |
Hasbro | 28.04. | 15.05. | 5,7% |
Stand: 26.03.2023
Ex-Dividenden-Tage Asien
Unternehmen | Ex-Dividenden-Tag | Zahltag | Rendite |
---|---|---|---|
JD.com | 05.04. | 04.05. | 1,5% |
DBS Group | 10.04. | 21.04. | 4,3% |
Singapore Technologies Engineering | 25.04. | 09.05. | 6,2% |
Wilmar International | 27.04. | 12.05. | 3,9% |
United Overseas Bank | 28.04. | 12.05. | 4,0% |
Stand: 24.03.2023
Ex-Dividenden-Tage Ozeanien
Unternehmen | Ex-Dividenden-Tag | Zahltag | Rendite |
---|---|---|---|
Seven Group Holdings | 11.04. | 05.05. | 2,0% |
Stand: 24.03.2023
Die Ex-Dividenden-Tage für den Mai 2023 wurden am 04.05.2023 veröffentlicht.
investierenachhaltig.de
Meine neue Website rund ums Impact Investing in den Emerging Markets und darüber hinaus.
Danke für deine Aufmerksamkeit und weiterhin viel Erfolg beim Sparen, Investieren und frei sein!
Mein Newsletter
Willst du künftig keine Ex-Dividenden-Tage mehr verpassen? Dann sichere dir jetzt meinen kostenlosen Newsletter!
Mein Empfehlungen
Mein Disclaimer
Volle Transparenz: Die von mir gehandelten Aktien, ETFs, Anleihen und Optionen sind stets mit Risiken behaftet. Auch bin ich kein Finanz- oder Anlageexperte. Sowohl mein Depot als auch meine Finanztransaktionen sind daher weder als Anlageberatung noch als Empfehlung zu verstehen und ich übernehme keinerlei Haftung für Anlageentscheidungen, die auf Grundlage der hier präsentierten Informationen getroffen werden.
Mehr Informationen hierzu findest du auch in meinem Disclaimer.