Auf meinem Weg zur Frührente setze ich auf ein regelmäßiges passives Einkommen mit einem besonderen Fokus auf meine favorisierte Einkommensart: Dividenden.
Immer wieder erhalte ich von Leserinnen und Lesern jedoch die Frage, bis wann man eine Aktie eigentlich erworben haben muss, um bei der nächsten Ausschüttung berücksichtigt zu werden.
Eine gute Bezugsgröße ist hier der sogenannte Ex-Dividenden-Tag.
Denn die jeweilige Aktie muss sich bereits vor diesem Datum im eigenen Depot befunden haben, um in den Genuss der nächsten Ausschüttung zu kommen.
Allerdings kann es im Alltag recht mühselig sein, den Überblick über die demnächst bevorstehenden Ex-Dividenden-Tage zu bewahren.
Daher stelle ich für Euch einmal im Monat die aus meiner Sicht wichtigsten Ex-Dividenden-Tage zusammen.
Heute geht es um die Ex-Dividenden-Tage für den Dezember 2022.
Ex-Dividenden-Tage Dezember 2022
In den nachfolgenden Tabellen findet ihr insgesamt 237 Unternehmen, deren Ex-Dividenden-Tag im Dezember 2022 stattfindet. Davon stammen:
- 30 aus Europa,
- 187 aus Nordamerika,
- 19 aus Asien und
- 1 aus Ozeanien.
Ex-Dividenden-Tage Europa
Unternehmen | Ex-Dividenden-Tag | Zahltag | Rendite |
---|---|---|---|
Caledonia Investments | 01.12.22 | 05.01.23 | 5,9% |
Christian Dior | 01.12.22 | 05.12.22 | 1,4% |
Linde | 01.12.22 | 16.12.22 | 1,3% |
LVMH | 01.12.22 | 05.12.22 | 1,4% |
Next | 01.12.22 | 03.01.23 | 3,4% |
Perrigo | 01.12.22 | 20.12.22 | 3,1% |
Severn Trent | 01.12.22 | 11.01.23 | 3,6% |
Trane Technologies | 01.12.22 | 30.12.22 | 1,4% |
Coloplast-B | 02.12.22 | 06.12.22 | 2,2% |
Orange | 05.12.22 | 05.12.22 | 7,0% |
KWS Saat | 07.12.22 | 09.12.22 | 1,2% |
Kesko | 12.12.22 | 20.12.22 | 2,5% |
STMicroelectronics | 12.12.22 | 14.12.22 | 0,6% |
Telefonica | 13.12.22 | 15.12.22 | 8,1% |
Vilmorin & Cie | 13.12.22 | 15.12.22 | 3,3% |
Garmin | 14.12.22 | 30.12.22 | 3,1% |
Nxp Semiconductors | 14.12.22 | 06.01.23 | 1,8% |
Associated British Foods | 15.12.22 | 13.01.23 | 3,0% |
Burberry | 15.12.22 | 27.01.23 | 2,2% |
Chubb Limited | 15.12.22 | 06.01.23 | 1,5% |
Cranswick | 15.12.22 | 27.01.23 | 2,3% |
Dole | 15.12.22 | 06.01.23 | 0,8% |
Seagate Technology | 20.12.22 | 05.01.23 | 5,1% |
Viscofan | 20.12.22 | 22.12.22 | 3,1% |
British American Tobacco | 22.12.22 | 02.02.23 | 6,5% |
Halma | 22.12.22 | 03.02.23 | 0,8% |
Prosegur | 23.12.22 | 28.12.22 | 6,7% |
Sodexo | 23.12.22 | 28.12.22 | 2,2% |
Vitec Software Group | 23.12.22 | 30.12.22 | 1,0% |
Castellum | 29.12.22 | 04.01.23 | 2,8% |
Stand: 27.11.2022
Ex-Dividenden-Tage Nordamerika
Unternehmen | Ex-Dividenden-Tag | Zahltag | Rendite |
---|---|---|---|
Amerisafe | 01.12.22 | 16.12.22 | 2,2% |
Apple Hospitality | 01.12.22 | 15.12.22 | 1,6% |
Bank of America | 01.12.22 | 30.12.22 | 2,2% |
Baxter International | 01.12.22 | 03.01.23 | 2,0% |
Brown Forman | 01.12.22 | 03.01.23 | 2,4% |
C.H. Robinson Worldwide | 01.12.22 | 03.01.23 | 2,2% |
Commerce Bancshares | 01.12.22 | 16.12.22 | 1,4% |
D.R. Horton | 01.12.22 | 12.12.22 | 1,1% |
Dominion Energy | 01.12.22 | 20.12.22 | 4,3% |
Flowers Foods | 01.12.22 | 16.12.22 | 2,9% |
General Motors | 01.12.22 | 15.12.22 | 0,4% |
Genuine Parts | 01.12.22 | 03.01.23 | 1,9% |
Houlihan Lokey | 01.12.22 | 15.12.22 | 1,9% |
Nasdaq | 01.12.22 | 16.12.22 | 1,1% |
PepsiCo | 01.12.22 | 06.01.23 | 2,4% |
Suncor Energy | 01.12.22 | 23.12.22 | 3,9% |
Waste Management | 01.12.22 | 16.12.22 | 1,5% |
Weyerhaeuser | 01.12.22 | 16.12.22 | 2,1% |
Analog Devices | 02.12.22 | 15.12.22 | 1,8% |
Donaldson | 02.12.22 | 20.12.22 | 1,5% |
Lancaster Colony | 02.12.22 | 30.12.22 | 1,6% |
Myers Industries | 02.12.22 | 04.01.23 | 2,4% |
Nike | 02.12.22 | 28.12.22 | 1,1% |
Old Republic International | 02.12.22 | 15.12.22 | 4,2% |
Unitedhealth Group | 02.12.22 | 13.12.22 | 1,1% |
Cigna | 05.12.22 | 21.12.22 | 1,3% |
H&R Block | 05.12.22 | 03.01.23 | 2,5% |
Insperity | 05.12.22 | 20.12.22 | 3,3% |
Ross Stores | 05.12.22 | 30.12.22 | 1,0% |
Saputo | 05.12.22 | 16.12.22 | 2,1% |
Ameren | 06.12.22 | 30.12.22 | 2,6% |
Ametek | 06.12.22 | 23.12.22 | 0,6% |
Avery Dennison | 06.12.22 | 21.12.22 | 1,5% |
Avnet | 06.12.22 | 21.12.22 | 2,3% |
BlackRock | 06.12.22 | 23.12.22 | 2,5% |
Jack in the Box | 06.12.22 | 22.12.22 | 2,4% |
Kohl’s | 06.12.22 | 21.12.22 | 5,5% |
Lear Corporation | 06.12.22 | 27.12.22 | 2,1% |
Schlumberger | 06.12.22 | 12.01.23 | 1,2% |
Texas Roadhouse | 06.12.22 | 23.12.22 | 1,4% |
American Assets Trust | 07.12.22 | 22.12.22 | 4,4% |
Canadian National Railway | 07.12.22 | 29.12.22 | 1,7% |
Franco-Nevada | 07.12.22 | 22.12.22 | 0,8% |
Halliburton | 07.12.22 | 21.12.22 | 1,1% |
Main Street Capital | 07.12.22 | 15.12.22 | 6,9% |
Maple Leaf Foods | 07.12.22 | 30.12.22 | 3,1% |
MDU Resources | 07.12.22 | 01.01.23 | 2,8% |
Medical Properties Trust | 07.12.22 | 12.01.23 | 8,8% |
Newmont Goldcorp | 07.12.22 | 29.12.22 | 4,8% |
Regional Financial | 07.12.22 | 03.01.23 | 3,1% |
Texas Pacific Land | 07.12.22 | 15.12.22 | 0,4% |
Toromont Industries | 07.12.22 | 05.01.23 | 1,5% |
Automatic Data Processing | 08.12.22 | 01.01.23 | 1,6% |
Becton Dickinson | 08.12.22 | 30.12.22 | 1,5% |
CME Group | 08.12.22 | 28.12.22 | 4,1% |
Gaming and Leisure Properties | 08.12.22 | 23.12.22 | 5,9% |
Harley-Davidson | 08.12.22 | 23.12.22 | 1,3% |
Kimberly-Clark | 08.12.22 | 04.01.23 | 3,4% |
Kimco Realty | 08.12.22 | 23.12.22 | 3,4% |
MGM Resorts International | 08.12.22 | 15.12.22 | 0,1% |
Northern Trust | 08.12.22 | 01.01.23 | 3,0% |
PPL Corporation | 08.12.22 | 03.01.23 | 3,6% |
Public Service Enterprise Group | 08.12.22 | 30.12.22 | 3,6% |
Simon Property Group | 08.12.22 | 30.12.22 | 5,6% |
SITE Centers | 08.12.22 | 06.01.23 | 3,8% |
SpartanNash | 08.12.22 | 30.12.22 | 2,6% |
Tapestry | 08.12.22 | 27.12.22 | 1,5% |
TELUS | 08.12.22 | 03.01.23 | 4,6% |
Travelers | 08.12.22 | 30.12.22 | 1,9% |
United Bancshares | 08.12.22 | 03.01.23 | 3,3% |
Walmart | 08.12.22 | 03.01.23 | 1,5% |
Williams | 08.12.22 | 26.12.22 | 5,0% |
Devon Energy | 09.12.22 | 30.12.22 | 3,1% |
FedEx | 09.12.22 | 03.01.23 | 2,1% |
Occidental Petroleum | 09.12.22 | 17.01.23 | 0,6% |
Spire | 09.12.22 | 04.01.23 | 3,7% |
UMB Financial | 09.12.22 | 03.01.23 | 1,7% |
V.F. Corp | 09.12.22 | 20.12.22 | 5,8% |
Best Buy | 12.12.22 | 03.01.23 | 4,1% |
Extra Space Storage | 13.12.22 | 30.12.22 | 3,7% |
HCA Healthcare | 13.12.22 | 28.12.22 | 0,9% |
HP | 13.12.22 | 04.01.23 | 3,3% |
Hydro One | 13.12.22 | 30.12.22 | 3,0% |
Lam Research | 13.12.22 | 04.01.23 | 1,3% |
New Jersey Resources | 13.12.22 | 03.01.23 | 2,9% |
Public Storage | 13.12.22 | 29.12.22 | 2,7% |
Wyndham Hotels & Resorts | 13.12.22 | 28.12.22 | 1,7% |
American Homes 4 Rent | 14.12.22 | 30.12.22 | 2,0% |
AIG | 14.12.22 | 29.12.22 | 2,1% |
Ares Capital | 14.12.22 | 29.12.22 | 8,9% |
BCE | 14.12.22 | 16.01.23 | 5,7% |
Broadridge Financial Solutions | 14.12.22 | 05.01.23 | 1,8% |
Chesapeake Utilities | 14.12.22 | 05.01.23 | 1,7% |
Civitas Resources | 14.12.22 | 30.12.22 | 6,3% |
Comerica | 14.12.22 | 01.01.23 | 3,8% |
Community Bank System | 14.12.22 | 10.01.23 | 2,6% |
Community Trust Bancorp | 14.12.22 | 01.01.23 | 3,4% |
Crown Castle | 14.12.22 | 30.12.22 | 4,1% |
Domino’s Pizza | 14.12.22 | 30.12.22 | 1,1% |
GATX | 14.12.22 | 31.12.22 | 1,8% |
Gilead Sciences | 14.12.22 | 29.12.22 | 3,3% |
Graphic Packaging Holding | 14.12.22 | 05.01.23 | 1,3% |
Gray Television | 14.12.22 | 30.12.22 | 2,9% |
Huntsman Corporation | 14.12.22 | 30.12.22 | 2,9% |
Installed Building Products | 14.12.22 | 31.12.22 | 2,6% |
Inter Parfums | 14.12.22 | 30.12.22 | 1,9% |
Intercontinental Exchange | 14.12.22 | 30.12.22 | 1,3% |
Iron Mountain | 14.12.22 | 05.01.23 | 4,6% |
Leggett & Platt | 14.12.22 | 13.01.23 | 4,8% |
Leidos Holdings | 14.12.22 | 30.12.22 | 1,3% |
Macy’s | 14.12.22 | 03.01.23 | 1,3% |
Mercury General | 14.12.22 | 29.12.22 | 5,9% |
Motorola Solutions | 14.12.22 | 13.01.23 | 1,2% |
National Storage Affiliates Trust | 14.12.22 | 30.12.22 | 5,2% |
NexPoint Residential Trust | 14.12.22 | 30.12.22 | 3,2% |
Ovintiv | 14.12.22 | 30.12.22 | 1,5% |
Paramount Global | 14.12.22 | 03.01.23 | 4,8% |
Prosperity Bancshares | 14.12.22 | 03.01.23 | 2,7% |
Retail Opportunity Investments | 14.12.22 | 29.12.22 | 3,9% |
Service Corporation | 14.12.22 | 30.12.22 | 1,4% |
Simmons First National | 14.12.22 | 03.01.23 | 3,2% |
Teck Resources | 14.12.22 | 30.12.22 | 2,0% |
Telephone & Data Systems | 14.12.22 | 30.12.22 | 6,9% |
Thermo Fisher Scientific | 14.12.22 | 16.01.23 | 0,2% |
TransAlta Renewables | 14.12.22 | 30.12.22 | 6,5% |
UGI Corporation | 14.12.22 | 01.01.23 | 3,5% |
Urban Edge Properties | 14.12.22 | 30.12.22 | 4,1% |
Worthington Industries | 14.12.22 | 29.12.22 | 2,0% |
Advance Auto Parts | 15.12.22 | 03.01.23 | 3,6% |
Air Lease Corporation | 15.12.22 | 10.01.23 | 1,9% |
Albemarle | 15.12.22 | 03.01.23 | 0,6% |
Avient | 15.12.22 | 06.01.23 | 2,8% |
Canadian Natural Resources | 15.12.22 | 05.01.23 | 5,5% |
Cincinnati Financial | 15.12.22 | 13.01.23 | 2,4% |
Regency Centers | 15.12.22 | 04.01.23 | 3,8% |
T. Rowe Price | 15.12.22 | 29.12.22 | 3,7% |
Uniti Group | 15.12.22 | 30.12.22 | 7,8% |
DTE Energy | 16.12.22 | 15.01.23 | 3,0% |
Huntington Bancshares | 16.12.22 | 03.01.23 | 4,0% |
J&J Snack Foods | 16.12.22 | 10.01.23 | 1,6% |
South Jersey Industries | 16.12.22 | 27.12.22 | 3,5% |
Ampehnol | 19.12.22 | 11.01.23 | 1,0% |
Constellation Software | 19.12.22 | 11.01.23 | 0,2% |
Gladstone Commercial | 19.12.22 | 30.12.22 | 8,0% |
Gladstone Land | 19.12.22 | 30.12.22 | 2,6% |
RPT Realty | 19.12.22 | 03.01.23 | 4,5% |
Restaurant Brands International | 20.12.22 | 04.01.23 | 3,2% |
Elme Communities | 21.12.22 | 05.01.23 | 3,4% |
Gette Realty | 21.12.22 | 05.01.23 | 4,9% |
LTC Properties | 21.12.22 | 30.12.22 | 5,9% |
Sempra Energy | 21.12.22 | 15.01.23 | 2,7% |
ConocoPhillips | 23.12.22 | 13.01.23 | 1,5% |
American Tower | 27.12.22 | 02.02.23 | 2,8% |
Prospect Capital | 27.12.22 | 19.01.23 | 9,2% |
Acadia Realty Trust | 29.12.22 | 13.01.23 | 4,5% |
Algonquin Power & Utilities | 29.12.22 | 13.01.23 | 8,9% |
Amdocs | 29.12.22 | 27.01.23 | 1,7% |
AvalonBay Communities | 29.12.22 | 17.01.23 | 3,7% |
B&G Foods | 29.12.22 | 30.01.23 | 12,3% |
BancFirst | 29.12.22 | 16.01.23 | 1,4% |
Broadstone Net Lease | 29.12.22 | 15.01.23 | 6,1% |
Canadian Pacific Railway | 29.12.22 | 30.01.23 | 0,7% |
Corporate Office Properties Trust | 29.12.22 | 17.01.23 | 4,0% |
Dillard’s | 29.12.22 | 30.01.23 | 4,2% |
Equity LifeStyle Properties | 29.12.22 | 13.01.23 | 2,4% |
Farmland Partners | 29.12.22 | 17.01.23 | 1,6% |
First Industrial Realty Trust | 29.12.22 | 17.01.23 | 2,3% |
Four Corners Realty Trust | 29.12.22 | 13.01.23 | 4,9% |
GoEasy | 29.12.22 | 13.01.23 | 2,7% |
Illinois Tool Works | 29.12.22 | 12.01.23 | 2,1% |
Lexington Realty Trust | 29.12.22 | 17.01.23 | 4,6% |
Lincoln Electric Holdings | 29.12.22 | 14.01.23 | 1,5% |
National Health Investors | 29.12.22 | 27.01.23 | 6,5% |
Nutrien | 29.12.22 | 13.01.23 | 2,2% |
Orion Office REIT | 29.12.22 | 17.01.23 | 3,2% |
Spirit Realty Capital | 29.12.22 | 13.01.23 | 6,2% |
Stantec | 29.12.22 | 17.01.23 | 1,0% |
Steel Dynamics | 29.12.22 | 13.01.23 | 1,2% |
TC Energy | 29.12.22 | 31.01.23 | 5,4% |
Terreno Realty | 29.12.22 | 13.01.23 | 2,4% |
TFI International | 29.12.22 | 13.01.23 | 1,0% |
Vermilion Energy | 29.12.22 | 16.01.23 | 0,9% |
W.P. Carey | 29.12.22 | 13.01.23 | 6,1% |
Xenia Hotels & Resorts | 29.12.22 | 13.01.23 | 1,1% |
Xerox | 29.12.22 | 31.01.23 | 6,3% |
Air Products and Chemicals | 30.12.22 | 13.02.23 | 2,0% |
Cardinal Health | 30.12.22 | 15.01.23 | 2,5% |
Federal Realty Investment Trust | 30.12.22 | 17.01.23 | 3,9% |
Republic Services | 30.12.22 | 13.01.23 | 1,3% |
Stand: 27.11.2022
Ex-Dividenden-Tage Asien
Unternehmen | Ex-Dividenden-Tag | Zahltag | Rendite |
---|---|---|---|
NetEase | 01.12.22 | 16.12.22 | 2,0% |
Clp Holdings | 02.12.22 | 15.12.22 | 5,4% |
Bosideng International | 13.12.22 | 10.01.23 | 5,2% |
Taiwan Semiconductor | 15.12.22 | 12.01.23 | 2,2% |
Asahi Group | 29.12.22 | 24.03.23 | 2,4% |
Bridgestone | 29.12.22 | 24.03.23 | 3,2% |
Canon | 29.12.22 | 31.03.23 | 3,6% |
Chugai Pharmaceutical | 29.12.22 | unbekannt | 2,3% |
Japan Tobacco | 29.12.22 | 28.03.23 | 5,3% |
Kao Corporation | 29.12.22 | 24.03.23 | 2,6% |
Kirin Holdings | 29.12.22 | 29.03.23 | 2,9% |
Kubota | 29.12.22 | 03.03.23 | 2,0% |
Lasertec | 29.12.22 | 31.03.23 | 0,4% |
Otsuka | 29.12.22 | 30.03.23 | 2,6% |
Shimano | 29.12.22 | 28.03.23 | 1,0% |
Shiseido | 29.12.22 | 24.03.23 | 0,9% |
Sumco | 29.12.22 | 03.03.23 | 2,9% |
Suntory Beverage & Foods | 29.12.22 | 30.03.23 | 1,7% |
Unicharm | 29.12.22 | 03.03.23 | 0,7% |
Stand: 27.11.2022
Ex-Dividenden-Tage Ozeanien
Unternehmen | Ex-Dividenden-Tag | Zahltag | Rendite |
---|---|---|---|
Technology One | 01.12.22 | 16.12.22 | 1,0% |
Stand: 27.11.2022
Die Ex-Dividenden-Tage für den Januar 2023 wurden am 06.01.2023 veröffentlicht.
Danke für deine Aufmerksamkeit und weiterhin viel Erfolg beim Sparen, Investieren und frei sein!
Mein Newsletter
Willst du künftig keinen Ex-Dividenden-Tag mehr verpassen? Dann sichere dir jetzt meinen kostenlosen Newsletter!
Mein Empfehlungen
Mein Disclaimer
Volle Transparenz: Die von mir gehandelten Aktien, ETFs, Anleihen und Optionen sind stets mit Risiken behaftet. Auch bin ich kein Finanz- oder Anlageexperte. Sowohl mein Depot als auch meine Finanztransaktionen sind daher weder als Anlageberatung noch als Empfehlung zu verstehen und ich übernehme keinerlei Haftung für Anlageentscheidungen, die auf Grundlage der hier präsentierten Informationen getroffen werden.
Mehr Informationen hierzu findest du auch in meinem Disclaimer.