Auf meinem Weg zur Frührente setze ich auf ein regelmäßiges passives Einkommen mit einem besonderen Fokus auf meine favorisierte Einkommensart: Dividenden.
Immer wieder erhalte ich von Leserinnen und Lesern jedoch die Frage, bis wann man eine Aktie eigentlich erworben haben muss, um bei der nächsten Ausschüttung berücksichtigt zu werden.
Eine gute Bezugsgröße ist hier der sogenannte Ex-Dividenden-Tag.
Denn die jeweilige Aktie muss sich bereits vor diesem Datum im eigenen Depot befunden haben, um in den Genuss der nächsten Ausschüttung zu kommen.
Allerdings kann es im Alltag recht mühselig sein, den Überblick über die demnächst bevorstehenden Ex-Dividenden-Tage zu bewahren.
Daher stelle ich für Euch einmal im Monat die aus meiner Sicht wichtigsten Ex-Dividenden-Tage zusammen.
Heute geht es um die Ex-Dividenden-Tage für den September 2022.
Ex-Dividenden-Tage September 2022
In den nachfolgenden Tabellen findet ihr insgesamt 136 Unternehmen, deren Ex-Dividenden-Tag im September 2022 stattfindet. Davon stammen:
- 19 aus Europa,
- 74 aus Nordamerika und
- 33 aus Asien-Pazifik.
Europa
Unternehmen | Ex-Dividenden-Tag | Zahlungstag | Rendite |
---|---|---|---|
Mowi | 02.09. | 12.09. | 3,4% |
Amcor | 07.09. | 28.09. | 4,0% |
CRH | 08.09. | 07.10. | 3,1% |
Kingspan | 08.09. | 07.10. | 0,9% |
Garmin | 14.09. | 30.09. | 3,1% |
Chubb | 15.09. | 07.10. | 1,7% |
Eni | 19.09. | 21.09. | 5,5% |
Seagate | 20.09. | 05.10. | 4,3% |
Richemont | 21.09. | 23.09. | 3,1% |
Total | 21.09. | 03.10. | 5,3% |
IG Group | 22.09. | 20.10. | 5,6% |
Medtronic | 22.09. | 14.10. | 3,0% |
Spie | 22.09. | 26.09. | 3,0% |
Logitech | 26.09. | 28.09. | 2,0% |
British American Tobacco | 29.09. | 10.11. | 6,3% |
Castellum | 29.09. | 05.10. | 2,6% |
Electrolux | 29.09. | 05.10. | 7,0% |
Smurfit Kappa | 29.09. | 28.10. | 3,9% |
Ericsson | 29.09. | 05.10. | 3,2% |
Stand: 01.09.2022
Nordamerika
Unternehmen | Ex-Dividenden-Tag | Zahlungstag | Rendite |
---|---|---|---|
Brown Forman | 02.09. | 03.10. | 2,5% |
Nike | 02.09. | 03.10. | 1,2% |
Ross Stores | 02.09. | 30.09. | 1,4% |
Stanley Black & Decker | 02.09. | 20.09. | 3,7% |
BlackRock | 06.09. | 23.09. | 2,9% |
Kohl’s | 06.09. | 21.09. | 6,2% |
Schlumberger | 06.09. | 13.10. | 1,6% |
Texas Roadhouse | 06.09. | 23.09. | 1,6% |
Canadian National Railway | 07.09. | 29.09. | 1,8% |
H&R Block | 07.09. | 03.10. | 2,4% |
Newmont Goldcorp | 07.09. | 22.09. | 5,4% |
Nvidia | 07.09. | 29.09. | 0,1% |
Texas Pacific Land | 07.09. | 15.09. | 1,8% |
Amerisafe | 08.09. | 23.09. | 2,6% |
Automatic Data Processing | 08.09. | 01.10. | 1,7% |
Becton Dickinson | 08.09. | 30.09. | 1,4% |
Jack Henry & Associates | 08.09. | 29.09. | 1,0% |
Kimberly-Clark | 08.09. | 04.10. | 3,6% |
Kimco Realty | 08.09. | 23.09. | 3,7% |
Lancaster Colony | 08.09. | 30.09. | 1,9% |
Simon Property Group | 08.09. | 30.09. | 6,8% |
South Jersey Industries | 08.09. | 04.10. | 3,7% |
TELUS | 08.09. | 03.10. | 4,5% |
Travelers | 08.09. | 30.09. | 2,2% |
Uniti Group | 08.09. | 23.09. | 6,4% |
Waste Management | 08.09. | 23.09. | 1,5% |
Occidental Petroleum | 09.09. | 17.10. | 0,6% |
Unitedhealth | 09.09. | 20.09. | 1,2% |
V.F. Corporation | 09.09. | 20.09. | 4,9% |
Ametek | 13.09. | 30.09. | 0,7% |
HP | 13.09. | 05.10. | 3,6% |
Public Storage | 13.09. | 29.09. | 6,4% |
Ares Capital | 14.09. | 30.09. | 9,2% |
BCE | 14.09. | 15.10. | 5,8% |
Crown Castle | 14.09. | 30.09. | 3,4% |
Digital Realty Trust | 14.09. | 30.09. | 4,0% |
Domino’s Pizza | 14.09. | 30.09. | 1,2% |
Eastman Chemical | 14.09. | 07.10. | 3,4% |
Extra Space Storage | 14.09. | 30.09. | 2,9% |
Franco-Nevada | 14.09. | 29.09. | 1,0% |
Gilead Sciences | 14.09. | 29.09. | 4,5% |
Iron Mountain | 14.09. | 04.10. | 4,7% |
Leggett & Platt | 14.09. | 14.10. | 4,6% |
Medical Properties Trust | 14.09. | 13.10. | 8,0% |
Merck | 14.09. | 07.10. | 3,2% |
T. Rowe Price | 14.09. | 29.09. | 4,0% |
Thermo Fisher Scientific | 14.09. | 14.10. | 0,2% |
TransAlta Renewables | 14.09. | 29.09. | 5,4% |
UGI | 14.09. | 01.10. | 3,6% |
Vector Group | 14.09. | 29.09. | 8,2% |
Albemarle | 15.09. | 03.10. | 0,6% |
AIG | 15.09. | 30.09. | 2,5% |
Coca-Cola | 15.09. | 03.10. | 2,8% |
Nasdaq | 15.09. | 30.09. | 1,3% |
Western Union | 15.09. | 30.09. | 6,4% |
Constellation Software | 19.09. | 11.10. | 0,3% |
Ecolab | 19.09. | 17.10. | 1,3% |
Omnicom | 20.09. | 12.10. | 4,2% |
Restaurant Brands | 20.09. | 05.10. | 3,6% |
Gladstone Commercial | 21.09. | 30.09. | 8,0% |
Gladstone Land | 21.09. | 30.09. | 2,4% |
LTC Properties | 21.09. | 30.09. | 5,2% |
International Flavors | 22.09. | 05.10. | 2,9% |
Algonquin Power & Utilities | 28.09. | 14.10. | 5,0% |
Canadian Pacific Railway | 28.09. | 31.10. | 0,8% |
B&G Foods | 29.09. | 31.10. | 9,0% |
FMC | 29.09. | 20.10. | 2,0% |
Illinois Tool Works | 29.09. | 14.10. | 2,5% |
Mondelez | 29.09. | 14.10. | 2,3% |
Stag Industrial | 29.09. | 17.10. | 4,8% |
Stryker | 29.09. | 31.10. | 1,4% |
Air Products & Chemicals | 30.09. | 14.11. | 2,5% |
Cardinal Health | 30.09. | 15.10. | 2,8% |
State Street | 30.09. | 13.10. | 3,5% |
Stand: 01.09.2022
Asien-Pazifik
Unternehmen | Ex-Dividenden-Tag | Zahlungstag | Rendite |
---|---|---|---|
China Resources Power | 02.09. | 04.11. | 1,7% |
CK Infrastructure | 02.09. | 15.09. | 5,4% |
China Mobile | 06.09. | 27.09. | 8,8% |
CNOOC | 06.09. | 13.10. | 12,9% |
CSL | 06.09. | 05.10. | 1,1% |
AIA Group | 09.09. | 29.09. | 2,0% |
Hengan International | 09.09. | 07.10. | 4,5% |
PetroChina | 09.09. | 28.10. | 9,3% |
China Overseas Land & Investment | 16.09. | 05.10. | 5,4% |
Keyence | 16.09. | 16.12. | 0,4% |
China Water Affairs | 20.09. | 18.11. | 4,7% |
Ping An Insurance | 20.09. | 20.10. | 6,2% |
Bandai Namco | 29.09. | 07.12. | 2,1% |
Capcom | 29.09. | 22.12. | 1,5% |
Central Japan Railway | 29.09. | 22.12. | 0,8% |
Daikin Industries | 29.09. | 22.12. | 0,9% |
Denso | 29.09. | 25.11. | 2,4% |
Fujifilm | 29.09. | 22.12. | 1,6% |
Honda | 29.09. | 22.12. | 3,4% |
Itochu | 29.09. | 22.12. | 3,5% |
KDDI | 29.09. | 22.12. | 3,1% |
Konami | 29.09. | 22.12. | 2,1% |
Makita | 29.09. | 25.11. | 2,2% |
Mitsubishi | 29.09. | 22.12. | 3,5% |
Mitsui | 29.09. | 22.12. | 3,8% |
Nikon | 29.09. | 22.12. | 2,6% |
Nippon Sanso | 29.09. | 22.12. | 1,4% |
NTT | 29.09. | 22.12. | 3,2% |
Ricoh | 29.09. | 22.12. | 2,8% |
Softbank | 29.09. | 22.12. | 0,8% |
Sony | 29.09. | 22.12. | 0,6% |
Sumitomo | 29.09. | 22.12. | 5,7% |
Suzuki | 29.09. | 30.11. | 1,9% |
Stand: 01.09.2022
Die Ex-Dividenden-Tage für den Oktober 2022 wurden am 01.10.2022 veröffentlicht.
Danke für deine Aufmerksamkeit und weiterhin viel Erfolg beim Sparen, Investieren und frei sein!
Meine Empfehlungen
Kennst Du schon meine Empfehlungsseite?
Hier habe ich für Dich meine persönlichen Favoriten aus den Kategorien zusammengestellt:
Mein Newsletter
Willst du künftig keinen Ex-Dividenden-Tag mehr verpassen? Dann sichere dir jetzt meinen kostenlosen Newsletter!
Mein Disclaimer
Volle Transparenz: Die von mir gehandelten Aktien, ETFs, Anleihen und Optionen sind stets mit Risiken behaftet. Auch bin ich kein Finanz- oder Anlageexperte. Sowohl mein Depot als auch meine Finanztransaktionen sind daher weder als Anlageberatung noch als Empfehlung zu verstehen und ich übernehme keinerlei Haftung für Anlageentscheidungen, die auf Grundlage der hier präsentierten Informationen getroffen werden.
Mehr Informationen hierzu findest du auch in meinem Disclaimer.