Auf meinem Weg zur Frührente setze ich auf ein regelmäßiges passives Einkommen mit einem besonderen Fokus auf meine favorisierte Einkommensart: Dividenden.
Immer wieder erhalte ich von Leserinnen und Lesern jedoch die Frage, bis wann man eine Aktie eigentlich erworben haben muss, um bei der nächsten Ausschüttung berücksichtigt zu werden.
Eine gute Bezugsgröße ist hier der sogenannte Ex-Dividenden-Tag.
Denn die jeweilige Aktie muss sich bereits vor diesem Datum im eigenen Depot befunden haben, um in den Genuss der nächsten Ausschüttung zu kommen.
Allerdings kann es im Alltag recht mühselig sein, den Überblick über die demnächst bevorstehenden Ex-Dividenden-Tage zu bewahren.
Daher stelle ich für Euch einmal im Monat die aus meiner Sicht wichtigsten Ex-Dividenden-Tage zusammen.
Heute geht es um die Ex-Dividenden-Tage für den August 2022.
Ex-Dividenden-Tage August 2022
In den nachfolgenden Tabellen findet ihr insgesamt 89 Unternehmen, deren Ex-Dividenden-Tag im August 2022 stattfindet. Davon stammen:
- 16 aus Europa,
- 69 aus Nordamerika und
- 4 aus Asien.
Europa
Unternehmen | Ex-Dividenden-Tag | Zahlungstag | Rendite |
---|---|---|---|
Heineken | 03.08. | 11.08. | 1,5% |
ASML | 04.08. | 12.08. | 0,9% |
Greencoat Renewables | 04.08. | 26.08. | 5,0% |
Lloyds Banking Group | 04.08. | 12.09. | 4,6% |
Reckitt Benckiser | 04.08. | 14.09. | 2,6% |
Unilever | 04.08. | 01.09. | 3,6% |
Ashtead Group | 11.08. | 09.09. | 1,4% |
Barclays | 11.08. | 16.09. | 4,0% |
Equinor | 11.08. | 26.08. | 3,0% |
Rio Tinto | 11.08. | 22.09. | 11,7% |
Shell | 11.08. | 19.09. | 3,8% |
GlaxoSmithKline | 18.08. | 06.10. | 4,2% |
Imperial Brands | 18.08. | 30.09. | 7,8% |
Diageo | 25.08. | 20.10. | 2,0% |
Deutsche EuroShop | 31.08. | 02.09. | 4,7% |
VIB Vermögen | 31.08. | 27.09. | 2,0% |
Stand: 01.08.2022
Nordamerika
Unternehmen | Ex-Dividenden-Tag | Zahlungstag | Rendite |
---|---|---|---|
ConAgra Foods | 02.08. | 01.09. | 3,7% |
Canadian Utilities | 03.08. | 01.09. | 4,3% |
D.R. Horton | 03.08. | 11.08. | 1,2% |
Franklin Electric | 03.08. | 18.08. | 0,8% |
Valero Energy | 03.08. | 01.09. | 3,5% |
FirstEnergy | 04.08. | 01.09. | 3,8% |
Intel | 04.08. | 01.09. | 4,0% |
J.B. Hunt Transport | 04.08. | 19.08. | 0,8% |
Magellan Midstream Partners LP | 04.08. | 12.08. | 8,1% |
Wells Fargo | 04.08. | 01.09. | 2,3% |
Ameriprise Financial | 05.08. | 19.08. | 1,8% |
California Water Service | 05.08. | 19.08. | 1,6% |
Capital One Financial | 05.08. | 19.08. | 2,2% |
Lazard | 05.08. | 19.08. | 5,1% |
SJW Corporation | 05.08. | 01.09. | 2,2% |
W.W. Grainger | 05.08. | 01.09. | 1,2% |
American Water Works | 08.08. | 01.09. | 1,6% |
MetLife | 08.08. | 14.09. | 3,1% |
American Electric Power | 09.08. | 09.09. | 3,2% |
IBM | 09.08. | 10.09. | 5,0% |
PPG Industries | 09.08. | 10.09. | 1,9% |
Rollins | 09.08. | 09.09. | 1,2% |
The Cheesecake Factory | 09.08. | 23.08. | 1,9% |
Paychex | 10.08. | 25.08. | 2,3% |
TJX Companies | 10.08. | 01.09. | 1,8% |
Duke Energy | 11.08. | 16.09. | 3,6% |
Exxon Mobil | 11.08. | 09.09. | 3,6% |
J.M. Smucker | 11.08. | 01.09. | 3,0% |
MSCI | 11.08. | 31.08. | 0,9% |
PetMed Express | 11.08. | 19.08. | 5,5% |
Starbucks | 11.08. | 26.08. | 2,3% |
Walmart | 11.08. | 06.09. | 1,7% |
AGCO | 12.08. | 15.09. | 4,9% |
CF Industries Holdings | 12.08. | 31.08. | 1,5% |
Church & Dwight | 12.08. | 01.09. | 1,2% |
Cintas | 12.08. | 15.09. | 0,9% |
Eli Lilly | 12.08. | 09.09. | 1,2% |
Enbridge | 12.08. | 01.09. | 5,9% |
International Paper | 12.08. | 15.09. | 4,3% |
Kroger | 12.08. | 01.09. | 1,9% |
Rockwell Automation | 12.08. | 12.09. | 1,8% |
Southern Company | 12.08. | 06.09. | 3,5% |
TransAlta Renewables | 12.08. | 31.08. | 5,2% |
Consolidated Edison | 16.08. | 15.09. | 3,2% |
Helmerich & Payne | 16.08. | 01.09. | 2,2% |
Marathon Oil | 16.08. | 12.09. | 1,2% |
Marathon Petroleum | 16.08. | 12.09. | 2,5% |
Target | 16.08. | 10.09. | 2,3% |
Microsoft | 17.08. | 08.09. | 0,9% |
Phillips 66 | 17.08. | 01.09. | 4,3% |
Chevron | 18.08. | 12.09. | 3,4% |
Cummins | 18.08. | 01.09. | 2,7% |
Fortis | 18.08. | 01.09. | 3,5% |
Raytheon Technologies | 18.08. | 08.09. | 2,3% |
Sherwin-Williams | 18.08. | 09.09. | 1,0% |
The Hershey Company | 18.08. | 15.09. | 1,6% |
Walgreens Boots Alliance | 18.08. | 09.09. | 4,8% |
Gladstone Land | 22.08. | 31.08. | 2,0% |
Johnson & Johnson | 22.08. | 06.09. | 2,5% |
LTC Properties | 22.08. | 31.08. | 5,3% |
Kraft Heinz | 25.08. | 23.09. | 4,3% |
Prospect Capital | 26.08. | 21.09. | 9,3% |
KeyCorp | 29.08. | 15.09. | 4,3% |
CSX | 30.08. | 15.09. | 1,2% |
Stag Industrial | 30.08. | 15.09. | 4,5% |
Lockheed Martin | 31.08. | 23.09. | 2,7% |
McKesson | 31.08. | 03.10. | 0,6% |
Qualcomm | 31.08. | 22.09. | 1,9% |
Tyson Foods | 31.08. | 15.09. | 2,1% |
Stand: 01.08.2022
Asien
Unternehmen | Ex-Dividenden-Tag | Zahlungstag | Rendite |
---|---|---|---|
Singapore Telecommunications | 03.08. | 18.08. | 3,6% |
AEON Mall | 30.08. | 30.11. | 3,0% |
Fast Retailing | 30.08. | 10.11. | 0.8% |
Ryohin Keikaku | 30.08. | 30.11. | 3,0% |
Stand: 01.08.2022
Die Ex-Dividenden-Tage für den September 2022 werden am 01.09.2022 veröffentlicht.
Danke für deine Aufmerksamkeit und weiterhin viel Erfolg beim Sparen, Investieren und frei sein!
Meine Empfehlungen
Kennst Du schon meine Empfehlungsseite?
Hier habe ich für Dich meine persönlichen Favoriten aus den Kategorien zusammengestellt:
Mein Newsletter
Willst du künftig keinen Ex-Dividenden-Tag mehr verpassen? Dann sichere dir jetzt meinen kostenlosen Newsletter!
Mein Disclaimer
Volle Transparenz: Die von mir gehandelten Aktien, ETFs, Anleihen und Optionen sind stets mit Risiken behaftet. Auch bin ich kein Finanz- oder Anlageexperte. Sowohl mein Depot als auch meine Finanztransaktionen sind daher weder als Anlageberatung noch als Empfehlung zu verstehen und ich übernehme keinerlei Haftung für Anlageentscheidungen, die auf Grundlage der hier präsentierten Informationen getroffen werden.
Mehr Informationen hierzu findest du auch in meinem Disclaimer.