Auf meinem Weg zur Frührente setze ich auf ein regelmäßiges passives Einkommen mit einem besonderen Fokus auf meine favorisierte Einkommensart: Dividenden.
Immer wieder erhalte ich von Leserinnen und Lesern jedoch die Frage, bis wann man eine Aktie eigentlich erworben haben muss, um bei der nächsten Ausschüttung berücksichtigt zu werden.
Eine gute Bezugsgröße ist hier der sogenannte Ex-Dividenden-Tag.
Denn die jeweilige Aktie muss sich bereits vor diesem Datum im eigenen Depot befunden haben, um in den Genuss der nächsten Ausschüttung zu kommen.
Allerdings kann es im Alltag recht mühselig sein, den Überblick über die demnächst bevorstehenden Ex-Dividenden-Tage zu bewahren.
Daher stelle ich für Euch einmal im Monat die aus meiner Sicht wichtigsten Ex-Dividenden-Tage zusammen.
Heute geht es um die Ex-Dividenden-Tage für den April 2022.
Ex-Dividenden-Tage April 2022
In der nachfolgenden Tabelle findet ihr insgesamt 62 Unternehmen, deren Ex-Dividenden-Tag im April 2022 stattfindet.
Unternehmen | Symbol | Ex-Dividenden-Tag | Zahlungstag | Rendite |
---|---|---|---|---|
Roper Technologies | ROP | 04.04. | 22.04. | 0,5% |
Villeroy & Boch | VIB3 | 04.04. | 06.04. | 4,2% |
Dollar General | DG | 04.04. | 19.04. | 0,9% |
Bank of Nova Scotia | BNS | 04.04. | 27.04. | 4,3% |
Henkel | HEN | 05.04. | 07.04. | 3,1% |
Cisco | CSCO | 05.04. | 27.04. | 2,7% |
J.P. Morgan & Chase | JPM | 05.04. | 30.04. | 2,9% |
Comcast | CMCSA | 05.04. | 27.04. | 2,3% |
Mastercard | MA | 07.04. | 09.05. | 0,5% |
General Dynamics | GD | 07.04. | 06.05. | 2,1% |
Toronto Dominion Bank | TD | 07.04. | 30.04. | 3,5% |
Oracle | ORCL | 07.04. | 21.04. | 1,6% |
General Mills | GIS | 07.04. | 02.05. | 3,0% |
American Express | AXP | 07.04. | 10.05. | 1,1% |
Verizon | VZ | 07.04. | 02.05. | 5,0% |
McCormick | MKC | 08.04. | 25.04. | 1,5% |
Deutsche Telekom | DTE.DE | 08.04. | 12.04. | 3,8% |
Hormel Foods | HRL | 08.04. | 16.05. | 2,0% |
Nestlé | NESN.SW | 11.04. | 13.04. | 2,3% |
UBS | UBSG.SW | 12.04. | 14.04. | 2,5% |
American Tower | AMT | 12.04. | 29.04. | 2,2% |
TransAlta Renewables | RNW.TO | 13.04. | 29.04. | 5,1% |
WD-40 | WDFC | 13.04. | 29.04. | 1,7% |
Accenture | ACN | 13.04. | 13.05. | 1,1% |
Foot Locker | FL | 13.04. | 29.04. | 4,1% |
AT&T | T | 13.04. | 02.05. | 4,7% |
Abbott Laboratories | ABT | 13.04. | 16.05. | 1,6% |
AbbVie | ABBV | 13.04. | 16.05. | 3,5% |
Ferrari | RACE | 19.04. | 06.05. | 0,7% |
Ahold Delhaize | AD.AS | 19.04. | 28.04. | 3,6% |
Geberit | GEBN.SW | 19.04. | 21.04. | 2,2% |
Swiss RE | SREN.SW | 19.04. | 21.04. | 6,7% |
Lowe’s Co | LOW | 19.04. | 04.05. | 1,6% |
Beiersdorf | BEI.DE | 19.04. | 21.04. | 0,7% |
Zoetis | ZTS | 20.04. | 01.06. | 0,7% |
Colgate-Palmolive | CL | 20.04. | 13.05. | 2,5% |
Glencore | GLEN.L | 21.04. | 20.05. | 3,9% |
BAE Systems | BA.L | 21.04. | 01.06. | 3,5% |
Williams-Sonoma | WSM | 21.04. | 27.05. | 2,2% |
CVS Health | CVS | 21.04. | 02.05. | 2,2% |
Royal Bank of Canada | RY | 22.04. | 27.04. | 3,4% |
Covestro | 1COV.DE | 22.04. | 26.04. | 7,5% |
Hermès | RMS.PA | 25.04. | 24.05. | 0,6% |
Merck | MRK.DE | 25.04. | 27.04. | 1,0% |
Heineken | HEIA.AS | 25.04. | 03.05. | 1,4% |
Prospect Capital | PSEC | 26.04. | 19.05. | 8,7% |
Clorox | CLX | 26.04. | 13.05. | 3,3% |
LVMH | MC.PA | 26.04. | 28.04. | 1,5% |
Vinci | DG.PA | 26.04. | 28.04. | 3,1% |
Vivendi | VIV.PA | 26.04. | 28.04. | 2,1% |
L’Oréal | OR.PA | 27.04. | 29.04. | 1,3% |
Engie | ENGI.PA | 27.04. | 29.04. | 7,1% |
Frosta | NLM.F | 28.04. | 02.05. | 2,0% |
Hochtief | HOT.DE | 28.04. | 07.07. | 3,1% |
Swedish Match | SWMA.ST | 28.04. | 04.05. | 2,6% |
Reckitt Benckiser | RKT.L | 28.04. | 09.06. | 3,0% |
Hamborner REIT | HABA.DE | 29.04. | 03.05. | 4,9% |
Bank of Montreal | BMO | 29.04. | 26.05. | 3,5% |
Tomra Systems | TOM.OL | 29.04. | 09.05. | 1,3% |
RWE | RWE.DE | 29.04. | 03.05. | 2,3% |
Münchener Rück | MUV2.DE | 29.04. | 03.05. | 4,5% |
Realty Income | O | 29.04. | 16.05. | 4,2% |
Stand: 02.04.2022
Die Ex-Dividenden-Tage für den Mai 2022 wurden am 01.05.2022 veröffentlicht.
Danke für deine Aufmerksamkeit und weiterhin viel Erfolg beim Sparen, Investieren und frei sein!
Meine Empfehlungen
Kennst Du schon meine Empfehlungsseite?
Hier habe ich für Dich meine persönlichen Favoriten aus den Kategorien
zusammengestellt:
Mein Newsletter
Willst du künftig keinen Ex-Dividenden-Tag mehr verpassen? Dann sichere dir jetzt meinen kostenlosen Newsletter!
Mein Disclaimer
Volle Transparenz: Die von mir gehandelten Aktien, ETFs, Anleihen und Optionen sind stets mit Risiken behaftet. Auch bin ich kein Finanz- oder Anlageexperte. Sowohl mein Depot als auch meine Finanztransaktionen sind daher weder als Anlageberatung noch als Empfehlung zu verstehen und ich übernehme keinerlei Haftung für Anlageentscheidungen, die auf Grundlage der hier präsentierten Informationen getroffen werden.
Mehr Informationen hierzu findest du auch in meinem Disclaimer.
Hallo David,
schön, dass es weitergeht mit Deinem Service. Ich finde Deine Seite sehr spannend und sie gibt mir als Börsenneuling hilfreiche Orientierung. Für April hätte ich eine Ergänzung: Tick Trading Software hat den Ex-Dividenden-Tag am 7.4. und zahlt diesmal 4,35€ (10%) plus Bonusaktien.
Viele Grüße,
Sabine
Moin Sabine,
vielen Dank für deine Ergänzung!
Einzelwerte im Bereich der Small Caps wie Tick Trading Software mit einer Marktkapitalisierung von unter €50 Mio. befinden sich zwar nicht in meinem persönlichen Beuteschema.
Aber vielleicht kann ja der ein oder andere aus meiner Leserschaft etwas mit deinem Hinweis anfangen 🙂
Lieben Gruß
David
Coole Übersicht! Markier doch mal noch die Aktien die du im Depot hast:-)
Danke!
Moin Günther,
Danke für dein nettes Feedback!
Die in meinem Depot enthaltenen Aktien sind in der Übersicht alle mit Link auf meine Dividendenübersicht verlinkt. Dies schreibe ich beim nächsten mal aber einfach auch noch mal direkt in den Artikel.
LG
David
Moin David,
vielen Dank für deine Übersicht. Besonders hilfreich finde ich immer die erwartbare Rendite beim derzeitigen EK.
Ich warte allerdings schon sehnsüchtig auf deinen Märzbericht 😉
Meiner ist auch erst seit eben online, da mir Imperial Brands neuerdings mit gut 7 Tagen Verzögerung eingebucht wird. Ich konnte nun einen neuen Rekordmonat an Dividendeneinnahmen feiern – dafür warte ich dann gerne etwas ab.
Viel Erfolg beim weiteren Investieren
&
Viele Grüße,
MrTott (Chris)