Auf meinem Weg zur Frührente setze ich auf ein regelmäßiges passives Einkommen mit einem besonderen Fokus auf meine favorisierte Einkommensart: Dividenden.
Immer wieder erhalte ich von Leserinnen und Lesern jedoch die Frage, bis wann man eine Aktie eigentlich erworben haben muss, um bei der nächsten Ausschüttung berücksichtigt zu werden.
Eine gute Bezugsgröße ist hier der sogenannte Ex-Dividenden-Tag.
Denn die jeweilige Aktie muss sich bereits vor diesem Datum im eigenen Depot befunden haben, um in den Genuss der nächsten Ausschüttung zu kommen.
Allerdings kann es im Alltag recht mühselig sein, den Überblick über die demnächst bevorstehenden Ex-Dividenden-Tage zu bewahren.
Daher stelle ich für Euch einmal im Monat die aus meiner Sicht wichtigsten Ex-Dividenden-Tage zusammen.
Heute geht es um die Ex-Dividenden-Tage für den Februar 2022.
Ex-Dividenden-Tage Februar 2022
In der nachfolgenden Tabelle findet ihr insgesamt 98 Unternehmen, deren Ex-Dividenden-Tag im Februar 2022 stattfindet.
Unternehmen | Symbol | Ex-Dividenden-Tag | Zahlungstag | Rendite |
---|---|---|---|---|
AFLAC | AFL | 15.02. | 01.03. | 2,6% |
AGNC Investment | AGNC | 25.02. | 08.03. | 9,7% |
Agree Realty | ADC | 24.02. | 11.03. | 4,2% |
American Electric Power | AEP | 09.02. | 10.03. | 3,6% |
American Water Works | AWK | 07.02. | 01.03. | 1,7% |
Amgen | AMGN | 14.02. | 08.03. | 3,4% |
Apollo Global Management | APO | noch nicht bekannt | noch nicht bekannt | 2,9% |
Apple | AAPL | 04.02. | 10.02. | 0,6% |
Applied Materials | AMAT | 22.02. | 16.03. | 0,8% |
Archer Daniels Midland | ADM | 07.02. | 01.03. | 2,1% |
Aurubis | NDA.DE | 18.02. | 22.02. | 1,7% |
Bakes Hughes | BKR | 04.02. | 07.02. | 2,6% |
Bertrandt | BDT.DE | 24.02. | noch nicht bekannt | 0,5% |
Blackstone | BX | 04.02. | 14.02. | 4,3% |
California Water Service | CWT | 04.02. | 18.02. | 1,7% |
CF Industries Holdings | CF | 15.02. | 28.02. | 1,7% |
Charles Schwab | SCHW | 10.02. | 25.02. | 0,9% |
Chevron | CVX | 15.02. | 10.03. | 4,4% |
Church & Dwight | CHD | 14.02. | 01.03. | 1,0% |
Cintas | CTAS | 14.02. | 15.03. | 1,0% |
Citigroup | C | 04.02. | 25.02. | 3,3% |
CMS Energy | CMS | 10.02. | 28.02. | 2,9% |
Consolidated Edison | ED | 15.02. | 15.03. | 3,8% |
Constellation Brands | STZ | 08.02. | 23.02. | 1,3% |
Costco Wholesale | COST | 03.02. | 18.02. | 0,7% |
Diageo | DGE.L | 24.02. | 07.04. | 2,1% |
Discover Financial Services | DFS | 16.02. | 03.03. | 1,8% |
D.R. Horton | DHI | 15.02. | 24.02. | 1,0% |
Duke Energy | DUK | 17.02. | 16.03. | 3,8% |
Duke Realty | DRE | 15.02. | 28.02. | 2,0% |
Equinor | EQNR | 15.02. | 24.02. | 1,8% |
EVN | EVN.VI | 09.02. | 11.02. | 2,0% |
Exxon Mobil | XOM | 09.02. | 10.03. | 4,7% |
Fastenal | FAST | 01.02. | 02.03. | 2,2% |
FirstEnergy | FE | 04.02. | 01.03. | 3,8% |
Franklin Electric | FELE | 02.02. | 17.02. | 0,8% |
Gladstone Commercial | GOOD | 17.02. | 28.02. | 6,5% |
Gladstone Land | LAND | 17.02. | 28.02. | 1,8% |
Helmerich & Payne | HP | 10.02. | 28.02. | 3,5% |
Imperial Brands | IMB.L | 17.02. | 31.03. | 8,1% |
Infineon | IFX.DE | 18.02. | 22.02. | 0,8% |
Intel | INTC | 04.02. | 01.03. | 3,1% |
International Paper | IP | 17.02. | 15.03. | 3,9% |
Invesco | IVZ | 15.02. | 02.03. | 3,5% |
J.B. Hunt Transport Services | JBHT | 03.02. | 18.02. | 0,8% |
J.M. Smucker | SJM | 10.02. | 01.03. | 2,8% |
Johnson & Johnson | JNJ | 18.02. | 08.03. | 2,6% |
KeyCorp | KEY | 28.02. | 15.03. | 3,1% |
Kroger | KR | 14.02. | 01.03. | 2,1% |
Lilly | LLY | 14.02. | 10.03. | 1,6% |
Lockheed Martin | LMT | 28.02. | 25.03. | 2,9% |
LTC Properties | LTC | 17.02. | 28.02. | 6,4% |
Magellan Midstream Partners LP | MMP | 04.02. | 14.02. | 8,5% |
Main Street Capital | MAIN | 01.02. | 15.02. | 6,0% |
Marathon Oil | MRO | 15.02. | 10.03. | 1,4% |
Marathon Petroleum | MPC | 15.02. | 10.03. | 3,3% |
McDonald’s | MCD | 28.02. | 15.03. | 2,2% |
McKesson | MCK | 28.02. | 01.04. | 0,8% |
MetLife | MET | 07.02. | 14.03. | 3,0% |
Microsoft | MSFT | 16.02. | 10.03. | 0,8% |
MSCI | MSCI | 17.02. | 28.02. | 0,9% |
New York Community Bancorp | NYCB | 03.02. | 17.02. | 5,8% |
Norfolk Southern | NSC | 03.02. | 21.02. | 1,8% |
Omega Healthcare Investors | OHI | 04.02. | 15.02. | 8,7% |
Papa John’s International | PZZA | 04.02. | 07.02. | 1,1% |
Parker-Hannifin | PH | 10.02. | 04.03. | 1,5% |
Pembina Pipeline | PPL | 24.02. | 15.03. | 6,4% |
PetMed Express | PETS | 04.02. | 18.02. | 4,8% |
PPG Industries | PPG | 17.02. | 11.03. | 1,6% |
Prospect Capital | PSEC | 25.02. | 24.03. | 8,7% |
Realty Income | O | 28.02. | 15.03. | 4,3% |
Rollins | ROL | 09.02. | 10.03. | 1,4% |
Sabra Health Care | SBRA | 10.02. | 28.02. | 9,0% |
Schlumberger | SLB | 08.02. | 07.04. | 1,3% |
Shell | SHEL | 17.02. | 28.03. | 3,6% |
Siemens | SIE.DE | 11.02. | 15.02. | 2,9% |
Siemens Energy | ENR.DE | 25.02. | 01.03. | 0,5% |
Siemens Healthineers | SHL.DE | 16.02. | 18.02. | 1,5% |
Southern Company | SO | 18.02. | 07.03. | 3,9% |
Southern Copper | SCCO | 14.02. | 01.03. | 5,8% |
S&P Global | SPGI | 09.02. | 10.03. | 0,9% |
STAG Industrial | STAG | 25.02. | 15.03. | 3,5% |
Starbucks | SBUX | 10.02. | 25.02. | 2,1% |
Target | TGT | 15.02. | 10.03. | 1,9% |
TJX | TJX | 09.02. | 03.03. | 1,6% |
Tractor Supply Company | TSCO | 17.02. | 08.03. | 1,4% |
Tyson Foods | TSN | 28.02. | 15.03. | 2,1% |
Ubiquiti | UI | 14.02. | 22.02. | 0,9% |
Valero Energy | VLO | 02.02. | 03.03. | 5,4% |
Verbio | VBK.DE | 07.02. | 09.02. | 0,4% |
Visa | V | 10.02. | 01.03. | 0,7% |
Walgreens Boots Alliance | WBA | 17.02. | 11.03. | 3,9% |
WEC Energy Group | WEC | 11.02. | 01.03. | 3,0% |
Wells Fargo | WFC | 03.02. | 01.03. | 2,0% |
Welltower | WELL | 18.02. | 25.02. | 2,9% |
Weyerhaeuser | WY | 17.02. | 28.02. | 2,1% |
WestRock | WRK | 10.02. | 23.02. | 2,7% |
W.W. Grainger | GWW | 11.02. | 01.03. | 1,4% |
Stand: 31.01.2022
Die Ex-Dividenden-Tage für den März 2022 werden am 01.03.2022 veröffentlicht.
Danke für deine Aufmerksamkeit und weiterhin viel Erfolg beim Sparen, Investieren und frei sein!
Meine Empfehlungen
Kennst Du schon meine neue Empfehlungsseite?
Hier habe ich für Dich meine persönlichen Favoriten aus den Kategorien
zusammengestellt:
Mein Newsletter
Willst du künftig keinen Ex-Dividenden-Tag mehr verpassen? Dann sichere dir jetzt meinen kostenlosen Newsletter!
Mein Disclaimer
Volle Transparenz: Die von mir gehandelten Aktien, ETFs, Anleihen und Optionen sind stets mit Risiken behaftet. Auch bin ich kein Finanz- oder Anlageexperte. Sowohl mein Depot als auch meine Finanztransaktionen sind daher weder als Anlageberatung noch als Empfehlung zu verstehen und ich übernehme keinerlei Haftung für Anlageentscheidungen, die auf Grundlage der hier präsentierten Informationen getroffen werden.
Mehr Informationen hierzu findest du auch in meinem Disclaimer.
Servus David,
ich weiß nicht wie kompliziert das wäre, aber es wäre toll wenn man die Liste auch nach Datum sortieren könnte! 🙂
Grüße
Moin Kyle,
dann Wunsch ist mir Befehl 😉
Die Tabelle sollte nun nach Belieben sortierbar sein 🙂
LG & schönen Abend
David
Super gut, ich danke dir!! Mega gut!
Moin Kyle,
besten Dank für dein Feedback 🙂
Lieben Gruß
David