Auf meinem Weg zur Frührente setze ich auf ein regelmäßiges passives Einkommen mit einem besonderen Fokus auf meine favorisierte Einkommensart: Dividenden.
Immer wieder erhalte ich von Leserinnen und Lesern jedoch die Frage, bis wann man eine Aktie eigentlich erworben haben muss, um bei der nächsten Ausschüttung berücksichtigt zu werden.
Eine gute Bezugsgröße ist hier der sogenannte Ex-Dividenden-Tag.
Denn die jeweilige Aktie muss sich bereits vor diesem Datum im eigenen Depot befunden haben, um in den Genuss der nächsten Ausschüttung zu kommen.
Allerdings kann es im Alltag recht mühselig sein, den Überblick über die demnächst bevorstehenden Ex-Dividenden-Tage zu bewahren.
Daher stelle ich für Euch einmal im Monat die aus meiner Sicht wichtigsten Ex-Dividenden-Tage zusammen.
Heute geht es um die Ex-Dividenden-Tage für den September 2021.
Ex-Dividenden-Tage September 2021
In der nachfolgenden Tabelle findet ihr insgesamt 36 Unternehmen, deren Ex-Dividenden-Tag im September 2021 stattfindet.
Unternehmen | Symbol | Ex-Dividenden-Tag | Zahlungstag | Rendite |
---|---|---|---|---|
Alimentation Couche-Tard | ATD-B.TO | 08.09. | 23.09. | 0,7% |
Anthem | ANTM | 09.09. | 24.09. | 1,2% |
Ares Capital | ARCC | 14.09. | 30.09. | 8,0% |
Bank of America | BAC | 02.09. | 24.09. | 1,7% |
Becton Dickinson | BDX | 08.09. | 30.09. | 1,3% |
BHP Group | BHP | 02.09. | 21.09. | 6,1% |
BlackRock | BLK | 03.09. | 22.09. | 1,8% |
Broadcom | AVGO | 01.09. | 30.09. | 2,9% |
Canadian National Railway | CNR | 07.09. | 29.09. | 1,7% |
Crown Castle | CCI | 14.09. | 30.09. | 2,7% |
Digital Realty Trust | DLR | 14.09. | 30.09. | 2,8% |
Dominion Energy | D | 02.09. | 20.09. | 3,2% |
Domino’s Pizza | DPZ | 14.09. | 30.09. | 0,7% |
Extra Space Storage | EXR | 14.09 | 30.09. | 2,1% |
Gilead Sciences | GILD | 14.09 | 29.09. | 3,9% |
Gladstone Commercial | GOOD | 21.09. | 30.09. | 6,6% |
Home Depot | HD | 01.09. | 16.09. | 2,0% |
L3Harris Technologies | LHX | 02.09. | 17.09. | 1,8% |
Linde | LIN | 02.09. | 17.09. | 1,4% |
LTC Properties | LTC | 21.09. | 30.09. | 6,6% |
Main Street Capital | MAIN | 28.09. | 15.10. | 5,9% |
Newmont Goldcorp | NEM | 08.09. | 23.09. | 3,8% |
PepsiCo | PEP | 02.09. | 30.09. | 2,8% |
Public Storage | PSA | 14.09. | 30.09. | 2,5% |
Qualcomm | QCOM | 01.09. | 23.09. | 1,9% |
Realty Income | O | 30.09. | 15.10. | 3,9% |
Simon Property Group | SPG | 08.09. | 30.09. | 4,2% |
Stag Industrial | STAG | 29.09. | 15.10. | 3,4% |
Stanley Black & Decker | SWK | 03.09. | 21.09. | 1,5% |
Ströer | SAX | 03.09. | 08.09. | 2,9% |
Suncor Energy | SU | 02.09. | 24.09. | 3,7% |
T. Rowe Price Group | TROW | 14.09. | 29.09. | 1,9% |
Unitedhealth Group | UNH | 10.09. | 21.09. | 1,4% |
V.F. Corporation | VFC | 09.09. | 20.09. | 2,6% |
Waste Management | WM | 02.09. | 17.09. | 1,5% |
Weyerhaeuser | WY | 02.09. | 17.09. | 1,9% |
Stand: 02.09.2021
Die Ex-Dividenden-Tage für den Oktober 2021 wurden am 08.10.2021 veröffentlicht.
Danke für deine Aufmerksamkeit und weiterhin viel Erfolg beim Sparen, Investieren und frei sein!
Meine Depotanbieter
Du möchtest auch Dividenden kassieren, hast aber noch keinen passenden Depotanbieter gefunden? Kein Problem!
Denn hier findest du meine aktuellen Broker für Aktien und ETFs.
Klicke einfach auf ein Logo und werde direkt zur Depoteröffnung des jeweiligen Anbieters weitergeleitet.
Mein Newsletter
Willst du künftig keinen Ex-Dividenden-Tag mehr verpassen? Dann sichere dir jetzt meinen kostenlosen Newsletter!
Mein Disclaimer
Volle Transparenz: Die von mir gehandelten Aktien, ETFs, Anleihen und Optionen sind stets mit Risiken behaftet. Auch bin ich kein Finanz- oder Anlageexperte. Sowohl mein Depot als auch meine Finanztransaktionen sind daher weder als Anlageberatung noch als Empfehlung zu verstehen und ich übernehme keinerlei Haftung für Anlageentscheidungen, die auf Grundlage der hier präsentierten Informationen getroffen werden.
Auch bin ich selbst Kunde bei allen genannten Finanzdienstleistern. Davon abgesehen unterhalte ich keinerlei Geschäftsbeziehungen zu Trade Republic, Scalable Capital oder CapTrader. Solltest du dich von mir werben lassen, erhalte ich jedoch eine Werbeprämie vom jeweiligen Anbieter. Dies ist für dich natürlich mit keinerlei Nachteilen oder zusätzlichen Kosten verbunden.
Mehr Informationen hierzu findest du auch in meinem Disclaimer.
Dankeschön. Dass sind hilfreiche, gut aufgearbeitete Informationen.
Moin Matthias,
toll, dass dir das neue Format gefällt! Das motiviert mich, an dem Konzept weiter festzuhalten. Das nächste Update wird schon bald erscheinen.
Viele Grüße
David