Mein stetig wachsendes Depot bringt mich der finanziellen Freiheit jeden Tag ein Stückchen näher.
Einmal im Monat berichte ich hier über meine aktuellen Kapitaleinkünfte.
Dies ist mein monatlicher Einkommensbericht für März 2020.

Passives Einkommen
Im März 2020 floss mir ein passives Einkommen von insgesamt €1.242,89 zu.

Hinter meinem passiven Einkommen steckten diesmal die folgenden Dividenden:
Unternehmen | 2019 | 2020 | ∆ |
iShares STOXX Europe 600 | – | €7,34 | +100% |
Gilead Sciences | €19,59 | €21,69 | +11% |
Imperial Brands | – | €95,04 | +100% |
Japan Tobacco | €90,07 | €168,09 | +87% |
Novo Nordisk | €51,60 | €53,60 | +4% |
Royal Dutch Shell | €234,15 | €219,23 | -6% |
Southern Company | €52,95 | €54,57 | +3% |
Total | – | €17,00 | +100% |
Walgreens Boots Alliance | – | €4,81 | +100% |
Summe | €448,36 | €641,37 | +43% |
Neben Dividenden konnte ich letzten Monat auch zum ersten Mal Zinseinkünfte aus P2P-Geschäften vereinnahmen, nachdem ich Anfang August 2019 mein erstes P2P-Konto bei Bondora* eröffnet hatte.
Da ich mich nicht mit der Kreditauswahl auseinandersetzen wollte, setzte ich mit Go & Grow* von Anfang an auf das weitverbreitete Bondora-Standardprodukt, welches grundsätzlich 6,75% Rendite pro Jahr verspricht.
Nachdem ich bis zu €50.000 über ein halbes Jahr hinweg bei Bondora für mich arbeiten ließ, habe ich letzten Monat mein Geld wieder abgezogen und damit auch die bis dato aufgelaufenen Zinsen in Höhe von insgesamt €601,52 realisieren können.
Der Grund für meine Abkehr von Bondora Go & Grow* war nicht, dass ich das Vertrauen in die P2P-Plattform im Zuge der Corona-Krise verloren hätte, sondern weil ich das Geld für Renovierungsarbeiten benötige.
Langfristig werde ich aber weiterhin einen Teil meines nicht in Aktien investierten Vermögens in P2P-Kredite anlegen.
Falls du dich auch für ein Investment in P2P-Kredite über Bondora* interessieren solltest, würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn du zur Kontoeröffnung meinen Affiliate-Link* benutzen würdest.

Hierfür erhältst du direkt nach der Anmeldung bei Bondora eine Gutschrift von €5 auf dein Mitgliedskonto und ich im Gegenzug eine Vergütung, die es mir erlaubt, weiter fleißig in den Blog investieren zu können.
Aktives Einkommen
Im März 2020 hat mir mein Optionshandel ein aktives Einkommen von €453,57 beschert.

Hierfür hat zum einen der Verkauf folgender 40 Put-Optionen gesorgt:
Unternehmen | Option | Prämie |
Allianz | ALV 17DEC21 84.0 P | €506,00 |
American Express | AXP 16OCT20 65.0 P | €59,08 |
BMW | BMW 20MAR20 50.0 P | -€995,00 |
Cisco | CSCO 13MAR20 33.0 P | €10,28 |
Cisco | CSCO 20MAR20 25.0 P | €9,81 |
Daimler | DAI 20MAR20 30.0 P | -€745,00 |
Walt Disney | DIS 15JAN21 50.0 P | €153,87 |
Walt Disney | DIS 18JUN21 50.0 P | €139,04 |
Fresenius | FRE 20MAR20 32.0 P | -€405,00 |
Johnson & Johnson | JNJ 20MAR20 80.0 P | €9,81 |
JPMorgan Chase | JPM 20MAR20 65.0 P | €83,65 |
Coca-Cola | KO 21JAN22 30.0 P | €4,59 |
Lufthansa | LHA 06MAR20 10.0 P | €7,00 |
Lufthansa | LHA 13MAR20 10.0 P | €10,00 |
Lufthansa | LHA 20MAR20 9.0 P | €7,00 |
Southwest Airlines | LUV 20MAR20 37.5 P | -€278,14 |
Altria | MO 20MAR20 30.0 P | €9,81 |
Münchener Rück | MUV2 17DEC21 100.0 P | €506,00 |
Starbucks | SBUX 13MAR20 63.0 P | €20,12 |
Starbucks | SBUX 20MAR20 65.0 P | €10,80 |
Starbucks | SBUX 20MAR20 70.0 P | €23,94 |
Starbucks | SBUX 16OCT20 55.0 P | €261,91 |
Starbucks | SBUX 21JAN22 50.0 P | €544,95 |
Siemens | SIE 20MAR20 68.0 P | -€555,00 |
Siemens | SIE 03APR20 66.0 P | €580,00 |
Store Capital | STOR 16OCT20 20.0 P | €2,76 |
UPS | UPS 13MAR20 75.0 P | €37,11 |
UPS | UPS 20MAR20 75.0 P | €23,83 |
UPS | UPS 20MAR20 90.0 P | €33,18 |
UPS | UPS 17APR20 75.0 P | €250,27 |
UPS | UPS 19JUN20 65.0 P | €213,19 |
Wirecard | WDI 20MAR20 40.0 P | €30,00 |
Exxon Mobil | XOM 06MAR20 51.5 P | €9,18 |
Exxon Mobil | XOM 13MAR20 40.5 P | €10,32 |
Exxon Mobil | XOM 20MAR20 25.0 P | €15,42 |
Exxon Mobil | XOM 20MAR20 37.5 P | €9,86 |
Exxon Mobil | XOM 20MAR20 37.5 P | €42,72 |
Exxon Mobil | XOM 20MAR20 40.0 P | €19,25 |
Exxon Mobil | XOM 20MAR20 42.5 P | €33,33 |
Exxon Mobil | XOM 20MAR20 50.0 P | €5,16 |
Summe | €715,10 |
Zum anderen habe ich 15 Call-Optionen verkauft:
Unternehmen | Option | Prämie |
BMW | BMW 17APR20 50.0 C | €150,00 |
BMW | BMW 15MAY20 50.0 C | €200,00 |
Anheuser-Busch | BUD 17APR20 60.0 C | €9,06 |
Lufthansa | LHA 20MAR20 10.0 C | €27,00 |
Starbucks | SBUX 20MAR20 67.5 C | €19,16 |
Starbucks | SBUX 03APR20 67.5 C | -€417,21 |
Starbucks | SBUX 09APR20 67.5 C | -€499,92 |
Starbucks | SBUX 17APR20 70.0 C | -€352,88 |
Starbucks | SBUX 15MAY20 77.5 C | €145,80 |
Starbucks | SBUX 15MAY20 80.0 C | €145,80 |
Starbucks | SBUX 15MAY20 82.5 C | €130,53 |
Starbucks | SBUX 15MAY20 85.0 C | €83,92 |
Siemens | SIE 15MAY20 84.0 C | €50,00 |
Exxon Mobil | XOM 20MAR20 41.5 C | €33,18 |
Exxon Mobil | XOM 27MAR20 43.0 C | €14,03 |
Summe | -€261,53 |
Sämtliche Optionen mit negativer Prämie habe ich dabei vorzeitig zurückgekauft, um im Gegenzug jeweils eine Option mit längerer Laufzeit und niedrigerem Strike-Price zu verkaufen, die mir etwa gleich viel einbrachte, sich aber erst zu einem späteren Zeitpunkt als realisiertes Options-Einkommen niederschlagen wird.
Auf diese Weise sorgte ich für eine cash-neutrale Verringerung meines „Risikos“, die Aktien des entsprechenden Unternehmens tatsächlich eingebucht zu bekommen.
Mein Options-Broker*

Kapitaleinkommen
Im Jahr 2020 habe ich somit bislang insgesamt €2.066,18 (Vorjahr: €1.018,56) vereinnahmen können.

Für mein Ziel für 2020, monatlich durchschnittlich €500 pro Monat zu generieren, bin ich nun also endlich voll im Plan.

Mein erwartetes Kapitaleinkommen für 2020 hat sich nach meiner Kauforgie im März auf nunmehr €8.687,19 erhöht (Vormonat: €5.393,67)!

Nächster Einkommensbericht
Das war’s auch schon wieder für dieses Mal.
Mein Einkommensbericht April 2020 erscheint diesmal am 8. Mai 2020.
Danke für deine Aufmerksamkeit und weiterhin viel Erfolg beim Sparen, Investieren und frei sein!

Willst du künftig keinen meiner Einkommensberichte mehr verpassen? Dann sichere dir jetzt meinen kostenlosen Newsletter! Hiermit erfährst du stets als erster, sobald es etwas Neues von mir gibt.
Hi David
Hast du mal bei Closed End Fonds mal angeschaut?
Pimco PTY
Mellon DHF
Pioneer PHT
Die Bieten ein monatlich Einkommen
Kein ROC