Mein stetig wachsendes Depot bringt mich der finanziellen Freiheit jeden Tag ein Stückchen näher.
Einmal im Monat berichte ich hier über meine aktuellen Kapitaleinkünfte.
Dies ist mein monatlicher Einkommensbericht für August 2020.
Passives Einkommen
Im August 2020 floss mir ein passives Einkommen von insgesamt €618,18 zu.
Hinter meinem passiven Einkommen steckten diesmal die folgenden Dividenden:
Unternehmen | 2019 | 2020 | ∆ |
Comstage STOXX Europe 600 | €249,03 | €178,50 | -28% |
Comstage MSCI North America | €134,02 | €137,08 | +2% |
Comstage MSCI Pacific | €96,92 | €83,61 | -14% |
American Express | – | €3,62 | neu |
AT&T | €62,23 | €77,28 | +24% |
British American Tobacco | €40,95 | €55,82 | +36% |
CVS Health | €15,73 | €14,86 | -6% |
Novo Nordisk | €30,10 | €32,65 | +8% |
Starbucks | – | €34,76 | neu |
Summe | €628,98 | €618,18 | -2% |
Aktives Einkommen
Im August 2020 hat mir der Optionshandel ein aktives Einkommen von €636,08 beschert.
Hierfür hat zum einen der Verkauf folgender 2 Put-Optionen gesorgt:
Unternehmen | Option | Prämie |
Lufthansa | LHA 18SEP20 10.0 P | -€78,00 |
Exxon Mobil | XOM 18SEP20 37.0 P | €0,84 |
Summe | -€77,16 |
Zum anderen konnte ich letzten Monat auch Prämien für 12 verkaufte Call-Optionen realisieren:
Unternehmen | Option | Prämie |
Royal Dutch Shell | RDS B 21AUG20 30.0 C | €13,14 |
Exxon Mobil | XOM 21AUG20 42.0 C | €8,90 |
Exxon Mobil | XOM 21AUG20 45.0 C | €36,03 |
Exxon Mobil | XOM 28AUG20 42.0 C | €37,19 |
Exxon Mobil | XOM 04SEP20 42.0C | €43,95 |
Exxon Mobil | XOM 18SEP20 52.5 C | €145,86 |
Exxon Mobil | XOM 16OCT20 52.5 C | €151,76 |
Exxon Mobil | XOM 20NOV20 42.5 C | €23,67 |
Exxon Mobil | XOM 18DEC20 45.0 C | €74,38 |
Exxon Mobil | XOM 18DEC20 47.5 C | €54,10 |
Exxon Mobil | XOM 18DEC20 50.0 C | €39,73 |
Exxon Mobil | XOM 18DEC20 52.5 C | €84,53 |
Summe | €713,24 |
Dabei habe ich alle erst nach August 2020 fälligen Optionen bereits vor Endfälligkeit zurückgekauft.
Mein Options-Broker*
Kapitaleinkommen
Im Jahr 2020 habe ich somit bislang insgesamt €6.055,82 vereinnahmen können.
Dies entspricht einer Steigerung von 64% gegenüber dem Vorjahr (€3.693,95).
Mein Ziel für 2020 – monatlich durchschnittlich €500 pro Monat zu generieren – habe ich also bereits erreicht!
Mein erwartetes Kapitaleinkommen für 2020 liegt damit nunmehr bei €8.153,04 (Vormonat: €7.824,81).
Nächster Einkommensbericht
Das war’s auch schon wieder für dieses Mal.
Mein Einkommensbericht September 2020 erscheint diesmal am 2. Oktober 2020.
Danke für deine Aufmerksamkeit und weiterhin viel Erfolg beim Sparen, Investieren und frei sein!
Willst du künftig keinen meiner Einkommensberichte mehr verpassen? Dann sichere dir jetzt meinen kostenlosen Newsletter! Hiermit erfährst du stets als erster, sobald es etwas Neues von mir gibt.