Den Überblick über alle Dividendentermine zu behalten, kann eine echte Herausforderung sein. Damit du keine Ausschüttung verpasst, findest du hier meinen Dividendenkalender für Mai 2025. Ich habe die wichtigsten Ex-Dividenden-Tage und Auszahlungstermine für dich kompakt und übersichtlich zusammengestellt.
Dividendenkalender Mai 2025
Mein Dividendenkalender für den Mai 2025 umfasst diesmal 682 Unternehmen, die sich geographisch wie folgt verteilen:
- 211 aus Nordamerika,
- 396 aus Europa,
- 73 aus Asien und
- 2 aus Ozeanien.
Ein globaler Überblick, der dir dabei hilft, keine wichtigen Dividendentermine mehr zu verpassen.
Dividendentermine für Nordamerika
Im Mai 2025 sind 211 Dividendentermine von Unternehmen aus Nordamerika enthalten.
Unternehmen | Ex-Dividenden-Tag | Zahltag | Rendite |
---|---|---|---|
AES | 01.05.25 | 15.05.25 | 6,9% |
Ally Financial | 01.05.25 | 15.05.25 | 3,6% |
Aptar | 01.05.25 | 22.05.25 | 1,2% |
Canadian Utilities A | 01.05.25 | 01.06.25 | 4,8% |
Casey's General Stores | 01.05.25 | 15.05.25 | 0,4% |
Donegal Group | 01.05.25 | 15.05.25 | 3,6% |
Emera | 01.05.25 | 15.05.25 | 4,8% |
MTY Food Group | 01.05.25 | 15.05.25 | 2,8% |
NRG Energy | 01.05.25 | 15.05.25 | 1,5% |
Plains All American Pipeline | 01.05.25 | 15.05.25 | 8,4% |
Realty Income | 01.05.25 | 15.05.25 | 5,6% |
VSE | 01.05.25 | 15.05.25 | 0,3% |
Cadre Holdings | 02.05.25 | 16.05.25 | 1,2% |
Carrier Global | 02.05.25 | 22.05.25 | 1,2% |
Citizens & Northern | 02.05.25 | 15.05.25 | 5,9% |
Columbus McKinnon | 02.05.25 | 12.05.25 | 1,8% |
Costco Wholesale | 02.05.25 | 16.05.25 | 0,5% |
D.R. Horton | 02.05.25 | 09.05.25 | 1,2% |
East West Bancorp | 02.05.25 | 16.05.25 | 2,6% |
Entergy | 02.05.25 | 02.06.25 | 2,8% |
Hexcel | 02.05.25 | 09.05.25 | 1,3% |
Hope Bancorp | 02.05.25 | 16.05.25 | 5,6% |
Lamb Weston Holdings | 02.05.25 | 30.05.25 | 2,8% |
Norfolk Southern | 02.05.25 | 20.05.25 | 2,4% |
Park-Ohio Holdings | 02.05.25 | 16.05.25 | 2,4% |
Pinnacle Financial Partners | 02.05.25 | 30.05.25 | 0,9% |
Southern Copper | 02.05.25 | 19.05.25 | 2,3% |
Western Midstream Partners | 02.05.25 | 15.05.25 | 9,7% |
1st Source | 05.05.25 | 15.05.25 | 2,4% |
Ameriprise Financial | 05.05.25 | 19.05.25 | 1,3% |
Ardagh Metal Packaging | 05.05.25 | 15.05.25 | 11,0% |
Carriage Services | 05.05.25 | 02.06.25 | 1,1% |
Citigroup | 05.05.25 | 23.05.25 | 3,2% |
Core Laboratories | 05.05.25 | 27.05.25 | 0,3% |
Dorchester Minerals | 05.05.25 | 15.05.25 | 10,6% |
Eagle Bancorp | 05.05.25 | 16.05.25 | 5,1% |
Easterly Government Properties | 05.05.25 | 17.05.25 | 10,2% |
Hanmi Financial | 05.05.25 | 21.05.25 | 4,4% |
Hingham Institution for Savings | 05.05.25 | 14.05.25 | 1,0% |
IDACORP | 05.05.25 | 30.05.25 | 2,9% |
Independent Bank Michigan | 05.05.25 | 15.05.25 | 3,2% |
Lazard | 05.05.25 | 16.05.25 | 4,8% |
LSI Industries | 05.05.25 | 13.05.25 | 1,3% |
Moelis & Company | 05.05.25 | 20.06.25 | 4,6% |
OceanFirst Financial | 05.05.25 | 16.05.25 | 4,7% |
Omega Healthcare Investors | 05.05.25 | 15.05.25 | 7,2% |
Oneok | 05.05.25 | 15.05.25 | 4,9% |
Pacific Premier Bancorp | 05.05.25 | 12.05.25 | 6,2% |
Peoples Bancorp | 05.05.25 | 19.05.25 | 5,4% |
Pinnacle West Capital | 05.05.25 | 02.06.25 | 3,8% |
Synchrony Financial | 05.05.25 | 15.05.25 | 1,9% |
Warrior Met Coal | 05.05.25 | 12.05.25 | 0,7% |
Westamerica Bancorporation | 05.05.25 | 16.05.25 | 3,6% |
Archrock | 06.05.25 | 13.05.25 | 2,9% |
Baker Hughes | 06.05.25 | 16.05.25 | 2,4% |
Las Vegas Sands | 06.05.25 | 14.05.25 | 2,4% |
MetLife | 06.05.25 | 10.06.25 | 2,8% |
Select Water Solutions | 06.05.25 | 16.05.25 | 3,0% |
Suburban Propane Partners | 06.05.25 | 13.05.25 | 6,3% |
TriMas | 06.05.25 | 13.05.25 | 0,7% |
Weatherford International | 06.05.25 | 05.06.25 | 1,1% |
Colony Bankcorp | 07.05.25 | 21.05.25 | 2,9% |
EQT | 07.05.25 | 02.06.25 | 1,2% |
FirstEnergy | 07.05.25 | 01.06.25 | 4,0% |
Heritage Financial | 07.05.25 | 21.05.25 | 4,0% |
Metro Inc | 07.05.25 | 27.05.25 | 1,3% |
Univest Financial | 07.05.25 | 21.05.25 | 2,8% |
Waste Connections | 07.05.25 | 22.05.25 | 0,6% |
Armstrong World Industries | 08.05.25 | 22.05.25 | 0,8% |
Black Stone Minerals LP | 08.05.25 | 15.05.25 | 10,3% |
Federated Hermes | 08.05.25 | 15.05.25 | 3,0% |
Heritage Commerce | 08.05.25 | 22.05.25 | 5,6% |
JBG Smith Properties | 08.05.25 | 22.05.25 | 4,6% |
KB Home | 08.05.25 | 22.05.25 | 1,8% |
Main Street Capital | 08.05.25 | 15.05.25 | 7,7% |
Matson | 08.05.25 | 05.06.25 | 1,2% |
MGIC Investment | 08.05.25 | 21.05.25 | 2,0% |
Mid Penn Bancorp | 08.05.25 | 26.05.25 | 2,7% |
Peapack-Gladstone Financial | 08.05.25 | 22.05.25 | 0,7% |
ResMed | 08.05.25 | 12.06.25 | 0,9% |
Wintrust Financial | 08.05.25 | 22.05.25 | 1,6% |
ArcBest | 09.05.25 | 23.05.25 | 0,8% |
Bread Financial | 09.05.25 | 13.06.25 | 1,7% |
Brookline Bancorp | 09.05.25 | 23.05.25 | 5,0% |
Charles Schwab | 09.05.25 | 23.05.25 | 1,3% |
CMS Energy | 09.05.25 | 30.05.25 | 2,9% |
Community Healthcare | 09.05.25 | 23.05.25 | 11,0% |
Energy Transfer LP | 09.05.25 | 20.05.25 | 7,8% |
First Community Bankshares | 09.05.25 | 23.05.25 | 8,5% |
Howmet Aerospace | 09.05.25 | 27.05.25 | 0,2% |
J.B. Hunt Transport | 09.05.25 | 23.05.25 | 1,3% |
Lithia & Driveway | 09.05.25 | 23.05.25 | 0,7% |
Marine Products | 09.05.25 | 10.06.25 | 6,7% |
Matador Resources Company | 09.05.25 | 06.06.25 | 2,6% |
Moog | 09.05.25 | 27.05.25 | 0,6% |
Parker-Hannifin | 09.05.25 | 06.06.25 | 1,1% |
Pfizer | 09.05.25 | 13.06.25 | 7,0% |
Richardson Electronics | 09.05.25 | 28.05.25 | 2,7% |
RPC | 09.05.25 | 10.06.25 | 3,2% |
Sirius XM Holdings | 09.05.25 | 28.05.25 | 5,3% |
Sonoco Products | 09.05.25 | 10.06.25 | 4,7% |
SouthState | 09.05.25 | 16.05.25 | 2,4% |
Standex International | 09.05.25 | 23.05.25 | 0,8% |
Sunoco | 09.05.25 | 20.05.25 | 6,1% |
Walmart | 09.05.25 | 27.05.25 | 0,9% |
WSFS Financial Corporation | 09.05.25 | 23.05.25 | 1,2% |
Enterprise Bancorp | 12.05.25 | 02.06.25 | 2,5% |
PPG Industries | 12.05.25 | 12.06.25 | 2,5% |
Rollins | 12.05.25 | 10.06.25 | 1,1% |
Sensient Technologies | 12.05.25 | 02.06.25 | 1,8% |
Apogee Enterprises | 13.05.25 | 28.05.25 | 2,5% |
Delta Air Lines | 13.05.25 | 03.06.25 | 1,4% |
Essential Utilities | 13.05.25 | 02.06.25 | 3,2% |
Consolidated Edison | 14.05.25 | 16.06.25 | 3,1% |
Home BancShares | 14.05.25 | 04.06.25 | 2,8% |
Invesco | 14.05.25 | 03.06.25 | 5,7% |
Kenvue | 14.05.25 | 28.05.25 | 3,4% |
PennyMac Financial Service | 14.05.25 | 23.05.25 | 1,2% |
Sensata Technologies Holding | 14.05.25 | 28.05.25 | 2,2% |
Target | 14.05.25 | 01.06.25 | 4,6% |
United Rentals | 14.05.25 | 28.05.25 | 1,0% |
WEC Energy Group | 14.05.25 | 01.06.25 | 3,2% |
Winmark | 14.05.25 | 02.06.25 | 3,1% |
AGCO | 15.05.25 | 16.06.25 | 1,2% |
Allete | 15.05.25 | 01.06.25 | 4,4% |
ARMOUR Residential | 15.05.25 | 29.05.25 | 17,8% |
Bar Harbor Bankshares | 15.05.25 | 13.06.25 | 4,0% |
CenterPoint Energy | 15.05.25 | 12.06.25 | 2,2% |
Cintas Corporation | 15.05.25 | 13.06.25 | 0,7% |
ConnectOne Bancorp | 15.05.25 | 02.06.25 | 3,0% |
Enbridge | 15.05.25 | 01.06.25 | 5,7% |
FirstCash Holdings | 15.05.25 | 30.05.25 | 1,1% |
Gorman-Rupp Company | 15.05.25 | 10.06.25 | 2,0% |
Helmerich & Payne | 15.05.25 | 30.05.25 | 5,8% |
Ingersoll Rand | 15.05.25 | 05.06.25 | 0,1% |
Jabil Circuit | 15.05.25 | 03.06.25 | 0,2% |
Kroger | 15.05.25 | 01.06.25 | 1,8% |
LKQ Corporation | 15.05.25 | 29.05.25 | 3,1% |
Maximus | 15.05.25 | 31.05.25 | 1,8% |
Microsoft | 15.05.25 | 12.06.25 | 0,7% |
Selective Insurance Group | 15.05.25 | 02.06.25 | 1,7% |
Southern Missouri Bancorp | 15.05.25 | 30.05.25 | 1,7% |
Southwest Gas | 15.05.25 | 02.06.25 | 3,4% |
TJX Companies | 15.05.25 | 05.06.25 | 1,2% |
UMH Properties | 15.05.25 | 16.06.25 | 4,9% |
Amgen | 16.05.25 | 06.06.25 | 3,3% |
Black Hills | 16.05.25 | 01.06.25 | 4,3% |
Comfort Systems USA | 16.05.25 | 27.05.25 | 0,4% |
Enghouse Systems | 16.05.25 | 30.05.25 | 4,3% |
Federal Signal | 16.05.25 | 30.05.25 | 0,6% |
Fortis | 16.05.25 | 01.06.25 | 3,6% |
J.M. Smucker | 16.05.25 | 02.06.25 | 3,8% |
Lindsay | 16.05.25 | 30.05.25 | 1,1% |
Moody's | 16.05.25 | 06.06.25 | 0,8% |
MSCI | 16.05.25 | 30.05.25 | 1,2% |
Murphy Oil | 16.05.25 | 02.06.25 | 5,7% |
OTIS | 16.05.25 | 06.06.25 | 1,6% |
Provident Financial Services | 16.05.25 | 30.05.25 | 5,6% |
Reynolds Consumer Products | 16.05.25 | 30.05.25 | 4,0% |
Royalty Pharma | 16.05.25 | 10.06.25 | 2,6% |
Sherwin-Williams | 16.05.25 | 06.06.25 | 0,8% |
Starbucks | 16.05.25 | 30.05.25 | 2,8% |
Whirlpool Corporation | 16.05.25 | 15.06.25 | 9,0% |
First Hawaiian | 19.05.25 | 30.05.25 | 4,5% |
Healthpeak Properties | 19.05.25 | 30.05.25 | 4,5% |
Highwoods Properties | 19.05.25 | 10.06.25 | 6,9% |
Jefferies Financial | 19.05.25 | 29.05.25 | 3,0% |
Phillips 66 | 19.05.25 | 02.06.25 | 4,3% |
Rockwell Automation | 19.05.25 | 10.06.25 | 2,0% |
The Southern Company | 19.05.25 | 06.06.25 | 3,2% |
VeriSign | 19.05.25 | 28.05.25 | 0,3% |
Snap-on | 20.05.25 | 10.06.25 | 2,6% |
Gladstone Capital | 21.05.25 | 30.05.25 | 9,4% |
Gladstone Commercial | 21.05.25 | 30.05.25 | 8,4% |
Gladstone Investment | 21.05.25 | 30.05.25 | 11,9% |
Gladstone Land | 21.05.25 | 30.05.25 | 5,7% |
Hasbro | 21.05.25 | 04.06.25 | 4,5% |
Applied Materials | 22.05.25 | 12.06.25 | 1,1% |
LTC Properties | 22.05.25 | 30.05.25 | 6,5% |
Woodward | 22.05.25 | 05.06.25 | 0,6% |
ACCO Brands | 23.05.25 | 18.06.25 | 8,2% |
Discover Financial Services | 23.05.25 | 05.06.25 | 1,5% |
Equifax | 23.05.25 | 13.06.25 | 0,6% |
Reliance Steel & Aluminum | 23.05.25 | 06.06.25 | 1,6% |
Scotts Miracle-Gro Company | 23.05.25 | 06.06.25 | 4,8% |
Strategic Education | 23.05.25 | 02.06.25 | 2,8% |
Johnson & Johnson | 27.05.25 | 10.06.25 | 3,2% |
Newmont Goldcorp | 27.05.25 | 20.06.25 | 1,9% |
ATCO | 29.05.25 | 30.06.25 | 3,9% |
Laboratory Corporation of America (LabCorp) | 29.05.25 | 11.06.25 | 1,2% |
Agnico Eagle Mines | 30.05.25 | 16.06.25 | 1,5% |
Bank of Hawaii | 30.05.25 | 13.06.25 | 4,1% |
Boardwalk REIT | 30.05.25 | 15.05.25 | 2,2% |
Central Pacific Financial | 30.05.25 | 16.06.25 | 4,0% |
Dow | 30.05.25 | 13.06.25 | 9,2% |
First Citizens BancShares | 30.05.25 | 16.06.25 | 0,4% |
Fortive | 30.05.25 | 27.06.25 | 0,5% |
Goldman Sachs | 30.05.25 | 27.06.25 | 2,1% |
Interactive Brokers Group | 30.05.25 | 13.06.25 | 0,6% |
Mesa Laboratories | 30.05.25 | 16.06.25 | 0,5% |
MillerKnoll | 30.05.25 | 15.07.25 | 4,5% |
Monarch Casino & Resort | 30.05.25 | 15.06.25 | 1,5% |
Premier | 30.05.25 | 15.06.25 | 4,1% |
STAG Industrial | 30.05.25 | 15.05.25 | 4,4% |
Stellus Capital Investment BDC | 30.05.25 | 15.05.25 | 12,3% |
Stingray Group | 30.05.25 | 13.06.25 | 3,4% |
T-Mobile US | 30.05.25 | 12.06.25 | 1,3% |
TransAlta | 30.05.25 | 01.07.25 | 1,9% |
Trustmark | 30.05.25 | 15.06.25 | 2,7% |
Tyson Foods | 30.05.25 | 13.06.25 | 3,3% |
Virtu Financial | 30.05.25 | 16.06.25 | 2,3% |
Dividendentermine für Europa
Im Mai 2025 sind 396 Dividendentermine von Unternehmen aus Europa enthalten.
Unternehmen | Ex-Dividenden-Tag | Zahltag | Rendite |
---|---|---|---|
AB Dynamics | 01.05.25 | 16.05.25 | 0,4% |
Aon | 01.05.25 | 15.05.25 | 0,8% |
Centrica | 01.05.25 | 05.06.25 | 2,9% |
Greggs | 01.05.25 | 30.05.25 | 3,9% |
Inchcape | 01.05.25 | 16.05.25 | 4,3% |
Porvair | 01.05.25 | 04.06.25 | 0,8% |
Adecoagro | 02.05.25 | 16.05.25 | 4,0% |
Alimak Group | 02.05.25 | 08.05.25 | 2,4% |
ATOSS Software | 02.05.25 | 06.05.25 | 1,6% |
Bakkafrost | 02.05.25 | 21.05.25 | 2,6% |
BKW AG | 02.05.25 | 06.05.25 | 2,3% |
Elkem | 02.05.25 | 12.05.25 | 1,7% |
Energias de Portugal (EDP) | 02.05.25 | 06.05.25 | 6,2% |
Gea Group | 02.05.25 | 06.05.25 | 2,0% |
Hapag-Lloyd | 02.05.25 | 06.05.25 | 6,2% |
Knorr-Bremse | 02.05.25 | 06.05.25 | 2,0% |
Mercialys | 02.05.25 | 06.05.25 | 9,4% |
Muenchener Rueck | 02.05.25 | 06.05.25 | 3,5% |
naturenergie holding | 02.05.25 | 06.05.25 | 2,8% |
Paul Hartmann | 02.05.25 | 06.05.25 | 3,3% |
RTL Group | 02.05.25 | 06.05.25 | 7,7% |
RWE | 02.05.25 | 06.05.25 | 3,3% |
Sarantis Group | 02.05.25 | 09.05.25 | 2,3% |
SCOR | 02.05.25 | 06.05.25 | 6,8% |
VAT Group | 02.05.25 | 06.05.25 | 2,1% |
Wilh. Wilhelmsen | 02.05.25 | 15.05.25 | 5,3% |
AXA | 05.05.25 | 07.05.25 | 5,1% |
Bachem Holding | 05.05.25 | 07.05.25 | 1,7% |
BASF | 05.05.25 | 07.05.25 | 5,1% |
Bouygues | 05.05.25 | 07.05.25 | 5,1% |
Danone | 05.05.25 | 07.05.25 | 2,8% |
DHL Group (Deutsche Post) | 05.05.25 | 07.05.25 | 4,9% |
Eaton | 05.05.25 | 23.05.25 | 1,3% |
Eurobank Ergasias Services & Holdings | 05.05.25 | 09.05.25 | 4,1% |
Hermes International | 05.05.25 | 07.05.25 | 1,1% |
Hoegh Autoliners | 05.05.25 | 14.05.25 | 38,6% |
Italmobiliare | 05.05.25 | 07.05.25 | 3,6% |
Kering | 05.05.25 | 07.05.25 | 3,3% |
L'Oreal | 05.05.25 | 07.05.25 | 1,8% |
SFS Group | 05.05.25 | 07.05.25 | 2,2% |
Wiit SPA | 05.05.25 | 07.05.25 | 1,8% |
Anheuser-Busch | 06.05.25 | 08.05.25 | 1,7% |
Bank Polska Kasa Opieki | 06.05.25 | 23.05.25 | 9,7% |
Hexagon AB | 06.05.25 | 14.05.25 | 1,7% |
KBC Group | 06.05.25 | 08.05.25 | 5,0% |
Norconsult | 06.05.25 | 14.05.25 | 3,6% |
PORR | 06.05.25 | 08.05.25 | 2,8% |
Prada | 06.05.25 | 19.05.25 | 3,0% |
Verbund | 06.05.25 | 19.05.25 | 4,2% |
Beijer Alma | 07.05.25 | 13.05.25 | 2,0% |
CellaVision | 07.05.25 | 13.05.25 | 1,2% |
Deutsche Lufthansa | 07.05.25 | 09.05.25 | 4,6% |
EssilorLuxottica | 07.05.25 | 05.06.25 | 1,5% |
Greek Organization of Football Prognostics | 07.05.25 | 14.05.25 | 8,2% |
Hemnet Group | 07.05.25 | 13.05.25 | 0,5% |
Humana AB | 07.05.25 | 13.05.25 | 2,4% |
Instalco | 07.05.25 | 13.05.25 | 2,3% |
Invisio | 07.05.25 | 13.05.25 | 0,6% |
Loomis | 07.05.25 | 13.05.25 | 3,5% |
Mayr-Melnhof Karton | 07.05.25 | 14.05.25 | 2,3% |
New Wave Group B | 07.05.25 | 13.05.25 | 3,0% |
Nolato | 07.05.25 | 13.05.25 | 2,7% |
Norbit | 07.05.25 | 16.05.25 | 2,0% |
Nyfosa | 07.05.25 | 13.05.25 | 3,3% |
Peab | 07.05.25 | 13.05.25 | 1,9% |
Proact IT Group | 07.05.25 | 13.05.25 | 2,0% |
TOMRA | 07.05.25 | 20.05.25 | 1,3% |
A.G. Barr | 08.05.25 | 06.06.25 | 2,5% |
Accelleron Industries | 08.05.25 | 12.05.25 | 2,7% |
Addnode Group | 08.05.25 | 14.05.25 | 1,3% |
Arise | 08.05.25 | 14.05.25 | 3,7% |
BioGaia | 08.05.25 | 14.05.25 | 6,6% |
Bouvet | 08.05.25 | 20.05.25 | 4,9% |
Castellum | 08.05.25 | 14.05.25 | 2,2% |
Clarkson | 08.05.25 | 23.05.25 | 3,4% |
DSM-Firmenich | 08.05.25 | 16.05.25 | 2,5% |
Fuchs Petrolub | 08.05.25 | 12.05.25 | 3,4% |
Fuchs Petrolub Vzg. | 08.05.25 | 12.05.25 | 2,6% |
Grenke | 08.05.25 | 12.05.25 | 2,9% |
H&M Group | 08.05.25 | 14.05.25 | 4,7% |
Hannover Rueck | 08.05.25 | 12.05.25 | 3,2% |
Investor AB | 08.05.25 | 14.05.25 | 1,7% |
Kenmare Resources | 08.05.25 | 30.05.25 | 6,0% |
Kongsberg Gruppen | 08.05.25 | 27.05.25 | 1,0% |
Mercedes-Benz Group (Daimler) | 08.05.25 | 12.05.25 | 8,1% |
MIPS | 08.05.25 | 14.05.25 | 1,8% |
Momentum Group | 08.05.25 | 14.05.25 | 0,8% |
Mycronic | 08.05.25 | 14.05.25 | 1,9% |
Property Franchise Group | 08.05.25 | 02.06.25 | 4,0% |
Railcare Group | 08.05.25 | 14.05.25 | 2,8% |
RELX | 08.05.25 | 19.06.25 | 1,5% |
Renault | 08.05.25 | 12.05.25 | 4,6% |
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment | 08.05.25 | 15.05.25 | 5,5% |
SThree | 08.05.25 | 06.06.25 | 5,8% |
Tokmanni Group | 08.05.25 | 21.05.25 | 5,2% |
Unibail-Rodamco-Westfield | 08.05.25 | 12.05.25 | 4,6% |
Van de Velde | 08.05.25 | 12.05.25 | 7,0% |
Veidekke | 08.05.25 | 21.05.25 | 5,7% |
Vossloh | 08.05.25 | 12.05.25 | 1,6% |
Wacker Chemie | 08.05.25 | 12.05.25 | 3,7% |
AAK AB | 09.05.25 | 15.05.25 | 2,0% |
AB Sagax | 09.05.25 | 15.05.25 | 1,5% |
AB Sagax B | 09.05.25 | 15.05.25 | 1,6% |
AddLife | 09.05.25 | 15.05.25 | 0,4% |
Allianz | 09.05.25 | 13.05.25 | 4,2% |
Alzchem Group | 09.05.25 | 13.05.25 | 1,5% |
Aubay | 09.05.25 | 13.05.25 | 2,8% |
Betsson | 09.05.25 | 15.05.25 | 4,8% |
CA Immobilien Anlagen | 09.05.25 | 14.05.25 | 4,2% |
Data Modul | 09.05.25 | 13.05.25 | 3,4% |
DEUTZ | 09.05.25 | 13.05.25 | 2,5% |
EnBW Energie Baden-Württemberg | 09.05.25 | 13.05.25 | 2,3% |
Epiroc A | 09.05.25 | 15.05.25 | 1,8% |
Epiroc B | 09.05.25 | 15.05.25 | 2,0% |
Groupe Bruxelles Lambert | 09.05.25 | 13.05.25 | 7,0% |
Hoist Finance | 09.05.25 | 15.05.25 | 2,3% |
Investment AB Latour | 09.05.25 | 15.05.25 | 1,7% |
JOST Werke | 09.05.25 | 13.05.25 | 2,9% |
KSB | 09.05.25 | 13.05.25 | 3,1% |
KSB Vorzug | 09.05.25 | 13.05.25 | 3,3% |
Kuehne+Nagel | 09.05.25 | 13.05.25 | 4,3% |
Medacta Group | 09.05.25 | 13.05.25 | 0,5% |
Medistim | 09.05.25 | 19.05.25 | 3,7% |
Mensch und Maschine | 09.05.25 | 06.06.25 | 3,2% |
MTU Aero Engines | 09.05.25 | 13.05.25 | 0,7% |
Securitas AB B | 09.05.25 | 15.05.25 | 2,7% |
Stadler Rail | 09.05.25 | 13.05.25 | 0,9% |
Talanx | 09.05.25 | 13.05.25 | 2,6% |
AMG Critical Materials | 12.05.25 | 15.05.25 | 2,5% |
Banque Cantonale Vaudoise | 12.05.25 | 14.05.25 | 4,4% |
Cembre | 12.05.25 | 14.05.25 | 3,8% |
DMG MORI | 12.05.25 | 14.05.25 | 2,2% |
Drägerwerk | 12.05.25 | 14.05.25 | 3,3% |
Evolution AB | 12.05.25 | 20.05.25 | 4,5% |
Koninklijke Philips | 12.05.25 | 06.06.25 | 3,7% |
Neinor Homes | 12.05.25 | 14.05.25 | 13,3% |
Norsk Hydro | 12.05.25 | 20.05.25 | 4,0% |
Orsero | 12.05.25 | 14.05.25 | 3,8% |
Sanofi | 12.05.25 | 14.05.25 | 4,0% |
Santander Bank Polska | 12.05.25 | 20.05.25 | 7,9% |
Savencia | 12.05.25 | 14.05.25 | 2,4% |
Swissquote Group | 12.05.25 | 14.05.25 | 1,4% |
Veolia | 12.05.25 | 14.05.25 | 4,3% |
Villeroy & Boch | 12.05.25 | 14.05.25 | 5,0% |
Alcon | 13.05.25 | 15.05.25 | 0,3% |
Lonza Group | 13.05.25 | 15.05.25 | 0,7% |
Schneider Electric | 13.05.25 | 15.05.25 | 1,8% |
Siltronic | 13.05.25 | 15.05.25 | 0,5% |
Verallia | 13.05.25 | 15.05.25 | 5,8% |
ASM International | 14.05.25 | 21.05.25 | 0,7% |
Bahnhof | 14.05.25 | 20.05.25 | 3,6% |
freenet | 14.05.25 | 16.05.25 | 5,3% |
Jungfraubahn Holding | 14.05.25 | 16.05.25 | 3,8% |
Lindab | 14.05.25 | 20.05.25 | 2,6% |
Norma Group | 14.05.25 | 16.05.25 | 3,5% |
PNE | 14.05.25 | 16.05.25 | 0,5% |
Rexel | 14.05.25 | 16.05.25 | 4,8% |
Rheinmetall | 14.05.25 | 16.05.25 | 0,5% |
SAP | 14.05.25 | 16.05.25 | 0,9% |
SPIE | 14.05.25 | 16.05.25 | 2,3% |
Subsea 7 | 14.05.25 | 22.05.25 | 6,0% |
Tele2 | 14.05.25 | 20.05.25 | 4,7% |
Uzin Utz | 14.05.25 | 16.05.25 | 3,1% |
Vaudoise Assurances Holding | 14.05.25 | 19.05.25 | 3,9% |
VBG Group | 14.05.25 | 20.05.25 | 2,6% |
WashTec | 14.05.25 | 16.05.25 | 5,7% |
1&1 | 15.05.25 | 19.05.25 | 0,3% |
Admiral Group | 15.05.25 | 13.06.25 | 5,9% |
Aedifica | 15.05.25 | 20.05.25 | 5,7% |
Aperam | 15.05.25 | 12.06.25 | 7,7% |
ArcelorMittal | 15.05.25 | 11.06.25 | 1,8% |
Balfour Beatty | 15.05.25 | 02.07.25 | 2,7% |
Bilfinger | 15.05.25 | 19.05.25 | 3,2% |
BMW | 15.05.25 | 19.05.25 | 5,8% |
BMW Vorzug | 15.05.25 | 19.05.25 | 6,1% |
Burkhalter Holding | 15.05.25 | 19.05.25 | 3,8% |
Deutsche Boerse | 15.05.25 | 19.05.25 | 1,4% |
DevPort | 15.05.25 | 21.05.25 | 6,8% |
ELOPAK | 15.05.25 | 26.05.25 | 2,2% |
Equinor ASA | 15.05.25 | 28.05.25 | 11,2% |
Fevertree Drinks | 15.05.25 | 20.06.25 | 2,1% |
K+S | 15.05.25 | 19.05.25 | 1,0% |
Lotus Bakeries | 15.05.25 | 19.05.25 | 0,9% |
Macfarlane Group | 15.05.25 | 13.06.25 | 3,6% |
Munters Group B | 15.05.25 | 21.05.25 | 1,1% |
Nilorngruppen | 15.05.25 | 21.05.25 | 2,5% |
Orell Füssli | 15.05.25 | 19.05.25 | 4,4% |
Paradox Interactive AB | 15.05.25 | 21.05.25 | 2,5% |
Pershing Square Holdings | 15.05.25 | 20.06.25 | 1,3% |
Prevas | 15.05.25 | 21.05.25 | 4,8% |
Rational | 15.05.25 | 19.05.25 | 2,0% |
Readly International | 15.05.25 | 21.05.25 | 10,1% |
Spectris | 15.05.25 | 27.06.25 | 4,1% |
Sunrise Communications | 15.05.25 | 19.05.25 | 7,5% |
Syensqo | 15.05.25 | 19.05.25 | 2,6% |
Tesco | 15.05.25 | 27.06.25 | 3,7% |
Traton | 15.05.25 | 19.05.25 | 5,8% |
Unilever | 15.05.25 | 13.06.25 | 3,2% |
Adidas | 16.05.25 | 20.05.25 | 1,0% |
AF Gruppen | 16.05.25 | 21.05.25 | 3,2% |
AIXTRON | 16.05.25 | 20.05.25 | 1,2% |
Avolta | 16.05.25 | 20.05.25 | 2,6% |
Commerzbank | 16.05.25 | 20.05.25 | 2,8% |
Corbion | 16.05.25 | 27.05.25 | 3,4% |
E.On | 16.05.25 | 20.05.25 | 3,6% |
Elmos Semiconductor | 16.05.25 | 20.05.25 | 1,6% |
Heidelberg Materials | 16.05.25 | 20.05.25 | 1,8% |
Hugo Boss | 16.05.25 | 20.05.25 | 3,8% |
Inwido | 16.05.25 | 22.05.25 | 2,6% |
Kinepolis Group | 16.05.25 | 20.05.25 | 1,7% |
Mandatum | 16.05.25 | 26.05.25 | 10,8% |
NIBE Industrier AB | 16.05.25 | 22.05.25 | 0,7% |
NV Bekaert | 16.05.25 | 20.05.25 | 5,5% |
Romande Energie Holding | 16.05.25 | 20.05.25 | 3,4% |
Sunrise Communications ADR | 16.05.25 | 27.05.25 | 7,0% |
Swiss Life Holding | 16.05.25 | 20.05.25 | 4,2% |
United Internet | 16.05.25 | 20.05.25 | 2,0% |
Valiant Holding | 16.05.25 | 20.05.25 | 4,7% |
A.L.A. | 19.05.25 | 21.05.25 | 2,1% |
Air Liquide | 19.05.25 | 21.05.25 | 1,8% |
Amplifon | 19.05.25 | 21.05.25 | 1,7% |
Anima Holding | 19.05.25 | 21.05.25 | 7,5% |
Assicurazioni Generali | 19.05.25 | 21.05.25 | 4,4% |
