Den Überblick über alle Dividendentermine zu behalten, kann eine echte Herausforderung sein. Damit du keine Ausschüttung verpasst, findest du hier meinen Dividendenkalender für April 2025. Ich habe die wichtigsten Ex-Dividenden-Tage und Auszahlungstermine für dich kompakt und übersichtlich zusammengestellt.
Dividendenkalender April 2025
Mein Dividendenkalender für den April 2025 umfasst diesmal 383 Unternehmen, die sich geographisch wie folgt verteilen:
- 138 aus Nordamerika,
- 217 aus Europa,
- 25 aus Asien und
- 3 aus Ozeanien.
Ein globaler Überblick, der dir dabei hilft, keine wichtigen Dividendentermine mehr zu verpassen.
Dividendentermine für Nordamerika
Im April 2025 sind 138 Dividendentermine von Unternehmen aus Nordamerika enthalten.
Unternehmen | Ex-Dividenden-Tag | Zahltag | Rendite |
---|---|---|---|
Agilent Technologies | 01.04.25 | 23.04.25 | 0,8% |
Air Products and Chemicals | 01.04.25 | 12.05.25 | 2,4% |
Bank of Nova Scotia | 01.04.25 | 28.04.25 | 6,1% |
Calavo Growers | 01.04.25 | 29.04.25 | 2,5% |
Cardinal Health | 01.04.25 | 15.04.25 | 1,5% |
Choice Hotels International | 01.04.25 | 16.04.25 | 0,9% |
CubeSmart | 01.04.25 | 15.04.25 | 4,9% |
Encompass Health | 01.04.25 | 15.04.25 | 0,6% |
Farmland Partners | 01.04.25 | 15.04.25 | 12,6% |
Federal Realty Investment Trust | 01.04.25 | 15.04.25 | 4,5% |
First Financial | 01.04.25 | 15.04.25 | 3,7% |
Fulton Financial | 01.04.25 | 15.04.25 | 3,8% |
Ingredion | 01.04.25 | 22.04.25 | 2,3% |
Laurentian Bank of Canada | 01.04.25 | 01.05.25 | 6,9% |
Pegasystems | 01.04.25 | 15.04.25 | 0,2% |
Preformed Line Products Company | 01.04.25 | 21.04.25 | 0,6% |
Raymond James Financial | 01.04.25 | 15.04.25 | 1,0% |
Realty Income | 01.04.25 | 15.04.25 | 5,6% |
Secure Waste Infrastructure | 01.04.25 | 15.04.25 | 2,5% |
ServisFirst Bancshares | 01.04.25 | 09.04.25 | 1,1% |
State Street | 01.04.25 | 11.04.25 | 3,1% |
Stella-Jones | 01.04.25 | 18.04.25 | 1,6% |
The Andersons | 01.04.25 | 22.04.25 | 1,8% |
The New York Times Company | 01.04.25 | 17.04.25 | 1,1% |
TriNet Group | 01.04.25 | 28.04.25 | 1,3% |
Washington Trust Bancorp | 01.04.25 | 11.04.25 | 7,1% |
Wheaton Precious Metals | 01.04.25 | 11.04.25 | 0,8% |
Whitestone REIT | 01.04.25 | 10.04.25 | 3,5% |
Winpak | 01.04.25 | 11.04.25 | 8,0% |
Wolverine World Wide | 01.04.25 | 01.05.25 | 2,8% |
AECOM | 02.04.25 | 17.04.25 | 1,0% |
Brixmor Property Group | 02.04.25 | 15.04.25 | 4,2% |
Comcast | 02.04.25 | 23.04.25 | 3,3% |
CVB Financial | 02.04.25 | 16.04.25 | 4,2% |
ESCO Technologies | 02.04.25 | 17.04.25 | 0,2% |
Republic Services | 02.04.25 | 15.04.25 | 0,9% |
Upbound Group | 02.04.25 | 22.04.25 | 6,1% |
ABM Industries | 03.04.25 | 05.05.25 | 2,0% |
Brandywine Realty Trust | 03.04.25 | 17.04.25 | 13,2% |
Campbell Soup | 03.04.25 | 28.04.25 | 3,8% |
Cisco Systems | 03.04.25 | 23.04.25 | 2,6% |
Cousins Properties | 03.04.25 | 15.04.25 | 4,3% |
Globe Life | 03.04.25 | 01.05.25 | 0,7% |
Marsh & McLennan | 03.04.25 | 15.05.25 | 1,3% |
Match Group | 03.04.25 | 17.04.25 | 1,4% |
Progressive | 03.04.25 | 11.04.25 | 1,8% |
Simpson Manufacturing | 03.04.25 | 24.04.25 | 0,7% |
Transcontinental | 03.04.25 | 23.04.25 | 4,8% |
Village Super Market | 03.04.25 | 24.04.25 | 2,9% |
Wabash National | 03.04.25 | 24.04.25 | 2,9% |
American Express | 04.04.25 | 09.05.25 | 1,0% |
Bristol-Myers Squibb | 04.04.25 | 01.05.25 | 4,1% |
ChampionX | 04.04.25 | 25.04.25 | 1,3% |
ESAB Corporation | 04.04.25 | 17.04.25 | 0,3% |
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital | 04.04.25 | 18.04.25 | 5,7% |
Helios Technologies | 04.04.25 | 22.04.25 | 1,1% |
Horizon Bancorp | 04.04.25 | 18.04.25 | 4,1% |
JPMorgan Chase | 04.04.25 | 30.04.25 | 1,9% |
Morningstar | 04.04.25 | 30.04.25 | 0,6% |
NetApp | 04.04.25 | 23.04.25 | 2,2% |
Roper Technologies | 04.04.25 | 22.04.25 | 0,5% |
Royal Gold | 04.04.25 | 17.04.25 | 1,0% |
Sysco | 04.04.25 | 25.04.25 | 2,8% |
Two Harbors Investment | 04.04.25 | 29.04.25 | 13,4% |
Edison International | 07.04.25 | 30.04.25 | 5,5% |
Erie Indemnity Company | 07.04.25 | 22.04.25 | 1,2% |
Escalade Incorporated | 07.04.25 | 14.04.25 | 4,0% |
OGE Energy | 07.04.25 | 25.04.25 | 3,8% |
Preferred Bank | 07.04.25 | 21.04.25 | 3,3% |
Quest Diagnostics | 07.04.25 | 21.04.25 | 1,8% |
Shoe Carnival | 07.04.25 | 21.04.25 | 2,5% |
Dollar General | 08.04.25 | 22.04.25 | 2,8% |
Main Street Capital | 08.04.25 | 15.04.25 | 7,2% |
Brady Corporation | 09.04.25 | 30.04.25 | 1,3% |
Gap | 09.04.25 | 30.04.25 | 2,8% |
Gentex | 09.04.25 | 23.04.25 | 1,9% |
InterDigital | 09.04.25 | 23.04.25 | 0,8% |
Kadant | 09.04.25 | 07.05.25 | 0,4% |
Kite Realty Group Trust | 09.04.25 | 16.04.25 | 4,6% |
Mastercard | 09.04.25 | 09.05.25 | 0,5% |
City Office REIT | 10.04.25 | 24.04.25 | 7,7% |
Darden Restaurants | 10.04.25 | 01.05.25 | 2,7% |
General Mills | 10.04.25 | 01.05.25 | 4,1% |
Intuit | 10.04.25 | 18.04.25 | 0,6% |
Johnson Outdoors | 10.04.25 | 24.04.25 | 5,2% |
Lincoln National | 10.04.25 | 01.05.25 | 4,8% |
Onex | 10.04.25 | 30.04.25 | 0,4% |
Oracle | 10.04.25 | 23.04.25 | 1,1% |
Somero Enterprises | 10.04.25 | 09.05.25 | 8,6% |
TD Bank Group | 10.04.25 | 30.04.25 | 4,7% |
UDR | 10.04.25 | 30.04.25 | 3,8% |
Verizon | 10.04.25 | 01.05.25 | 6,1% |
Advance Auto Parts | 11.04.25 | 25.04.25 | 2,6% |
American Eagle Outfitters | 11.04.25 | 25.04.25 | 4,2% |
American Tower | 11.04.25 | 28.04.25 | 3,1% |
Cracker Barrel Old Cty. St. | 11.04.25 | 14.05.25 | 5,2% |
General Dynamics | 11.04.25 | 09.05.25 | 2,1% |
PennyMac Mortgage Investment Trust | 11.04.25 | 25.04.25 | 10,9% |
Science Applications International | 11.04.25 | 25.04.25 | 1,4% |
Toll Brothers | 11.04.25 | 25.04.25 | 0,8% |
Graco | 14.04.25 | 07.05.25 | 1,2% |
Immersion | 14.04.25 | 25.04.25 | 4,8% |
Universal Corporation | 14.04.25 | 05.05.25 | 5,9% |
Werner Enterprises | 14.04.25 | 07.05.25 | 1,9% |
Abbott Laboratories | 15.04.25 | 15.05.25 | 1,8% |
AbbVie | 15.04.25 | 15.05.25 | 3,1% |
Arcosa | 15.04.25 | 30.04.25 | 0,3% |
Bel Fuse | 15.04.25 | 01.05.25 | 0,4% |
Empire Company | 15.04.25 | 30.04.25 | 1,7% |
Mid-America Apartment Communities | 15.04.25 | 30.04.25 | 3,6% |
Phillips Edison & Company | 15.04.25 | 01.04.25 | 3,4% |
Saul Centers | 15.04.25 | 30.04.25 | 6,6% |
EOG Resources | 16.04.25 | 30.04.25 | 2,9% |
McGrath Rentcorp | 16.04.25 | 30.04.25 | 1,6% |
Quaker Houghton | 16.04.25 | 30.04.25 | 1,4% |
Winnebago Industries | 16.04.25 | 30.04.25 | 3,7% |
Colgate-Palmolive | 17.04.25 | 15.05.25 | 2,2% |
Graham Holdings | 17.04.25 | 08.05.25 | 0,7% |
Methode Electronics | 17.04.25 | 02.05.25 | 8,1% |
Revvity | 17.04.25 | 09.05.25 | 0,3% |
WD-40 Company | 17.04.25 | 30.04.25 | 1,5% |
Williams-Sonoma | 17.04.25 | 24.05.25 | 1,4% |
Zoetis | 21.04.25 | 03.06.25 | 1,1% |
APA Corporation | 22.04.25 | 22.05.25 | 4,7% |
CVS Health | 22.04.25 | 01.05.25 | 4,0% |
Dell Technologies | 22.04.25 | 02.05.25 | 1,9% |
Clorox | 23.04.25 | 09.05.25 | 3,4% |
Krispy Kreme | 23.04.25 | 07.05.25 | 2,6% |
Royal Bank of Canada | 24.04.25 | 23.05.25 | 3,4% |
nVent Electric | 25.04.25 | 09.05.25 | 1,4% |
Prospect Capital | 28.04.25 | 17.04.25 | 15,3% |
Bank of Montreal | 29.04.25 | 27.05.25 | 4,5% |
Canadian Tire | 30.04.25 | 01.06.25 | 4,7% |
Lennox International | 30.04.25 | 15.05.25 | 0,8% |
NiSource | 30.04.25 | 20.05.25 | 2,7% |
Scholastic | 30.04.25 | 16.06.25 | 4,2% |
Virtus Investment Partners | 30.04.25 | 14.05.25 | 4,8% |
West Pharmaceutical Services | 30.04.25 | 07.05.25 | 0,4% |
Dividendentermine für Europa
Im April 2025 sind 217 Dividendentermine von Unternehmen aus Europa enthalten.
Unternehmen | Ex-Dividenden-Tag | Zahltag | Rendite |
---|---|---|---|
ABB | 01.04.25 | 15.05.25 | 1,8% |
Bankinter | 01.04.25 | 03.04.25 | 4,9% |
Holmen | 01.04.25 | 07.04.25 | 2,9% |
Fortum | 02.04.25 | 10.04.25 | 7,5% |
Mobimo Holding | 02.04.25 | 04.04.25 | 3,2% |
Sartorius Stedim Biotech | 02.04.25 | 04.04.25 | 0,4% |
SGS | 02.04.25 | 24.04.25 | 3,7% |
Skandinaviska Enskilda Banken | 02.04.25 | 08.04.25 | 6,7% |
SKF | 02.04.25 | 08.04.25 | 3,5% |
Barratt Redrow | 03.04.25 | 16.05.25 | 3,8% |
Direct Line Insurance Group | 03.04.25 | 19.05.25 | 2,1% |
Elisa | 03.04.25 | 11.04.25 | 5,0% |
FLSmidth & Co. | 03.04.25 | 07.04.25 | 1,1% |
IMI | 03.04.25 | 16.05.25 | 1,5% |
Intershop Holding | 03.04.25 | 07.04.25 | 4,1% |
Mondi | 03.04.25 | 16.05.25 | 5,1% |
OC Oerlikon Corp Pfaffikon | 03.04.25 | 07.04.25 | 4,7% |
Phoenix Group Holdings | 03.04.25 | 21.05.25 | 9,3% |
Rentokil Initial | 03.04.25 | 14.05.25 | 2,6% |
Rockwool | 03.04.25 | 07.04.25 | 1,4% |
Volvo | 03.04.25 | 09.04.25 | 5,9% |
Aurubis | 04.04.25 | 08.04.25 | 1,6% |
Autoneum Holding | 04.04.25 | 08.04.25 | 2,1% |
Huber& Suhner | 04.04.25 | 08.04.25 | 2,2% |
Indutrade | 04.04.25 | 10.04.25 | 1,0% |
InterContinental Hotels Group | 04.04.25 | 15.05.25 | 1,5% |
Novonesis | 04.04.25 | 08.04.25 | 1,0% |
Orion | 04.04.25 | 14.04.25 | 3,0% |
Outokumpu | 04.04.25 | 14.04.25 | 7,1% |
Vontobel Holding | 04.04.25 | 08.04.25 | 4,6% |
Naturgy Energy Group | 07.04.25 | 09.04.25 | 5,5% |
Palfinger | 07.04.25 | 10.04.25 | 3,5% |
PSP Swiss Property | 07.04.25 | 09.04.25 | 2,8% |
Svenska Cellulosa | 07.04.25 | 11.04.25 | 2,1% |
Zehnder Group | 07.04.25 | 09.04.25 | 2,5% |
BAWAG | 08.04.25 | 11.04.25 | 5,1% |
BBVA | 08.04.25 | 10.04.25 | 5,2% |
Skanska | 08.04.25 | 14.04.25 | 2,4% |
Forbo Holding | 09.04.25 | 11.04.25 | 3,0% |
Harvia | 09.04.25 | 17.04.25 | 1,5% |
Mobilezone Holding | 09.04.25 | 11.04.25 | 6,9% |
Vestas Wind | 09.04.25 | 11.04.25 | 0,5% |
Aviva | 10.04.25 | 22.05.25 | 6,2% |
Begbies Traynor Group | 10.04.25 | 07.05.25 | 4,0% |
Bell Food Group | 10.04.25 | 14.04.25 | 2,8% |
Croda International | 10.04.25 | 28.05.25 | 3,8% |
Deutsche Telekom | 10.04.25 | 14.04.25 | 2,3% |
F&C Investment Trust | 10.04.25 | 07.05.25 | 1,4% |
Harbour Energy | 10.04.25 | 21.05.25 | 10,0% |
Howden Joinery Group | 10.04.25 | 23.05.25 | 2,9% |
Inficon Holding | 10.04.25 | 14.04.25 | 2,1% |
International Personal Finance | 10.04.25 | 12.05.25 | 6,9% |
ITV | 10.04.25 | 22.05.25 | 6,3% |
Kerry Group | 10.04.25 | 09.05.25 | 1,3% |
Kingspan Group | 10.04.25 | 21.05.25 | 0,7% |
Lloyds Banking Group | 10.04.25 | 20.05.25 | 4,0% |
Lundbergs | 10.04.25 | 16.04.25 | 0,8% |
Man Group | 10.04.25 | 21.05.25 | 6,1% |
Moneysupermarket.com | 10.04.25 | 16.05.25 | 6,0% |
Reckitt Benckiser | 10.04.25 | 29.05.25 | 3,8% |
Scandinavian Tobacco Group | 10.04.25 | 14.04.25 | 8,3% |
Serco Group | 10.04.25 | 09.05.25 | 2,3% |
Softcat | 10.04.25 | 21.05.25 | 2,9% |
St. James's Place | 10.04.25 | 23.05.25 | 1,4% |
Storebrand Group | 10.04.25 | 24.04.25 | 3,0% |
Telia Company | 10.04.25 | 16.04.25 | 5,6% |
TP ICAP Group | 10.04.25 | 23.05.25 | 5,5% |
Borregaard | 11.04.25 | 23.04.25 | 2,2% |
Fortnox | 11.04.25 | 17.04.25 | 0,3% |
Industrivarden | 11.04.25 | 17.04.25 | 2,0% |
Ahold Delhaize | 11.04.25 | 24.04.25 | 3,3% |
Revenio Group | 11.04.25 | 23.04.25 | 1,5% |
Saab | 11.04.25 | 17.04.25 | 0,4% |
Schouw & Co | 11.04.25 | 15.04.25 | 2,5% |
Schweiter Technologies | 11.04.25 | 15.04.25 | 3,6% |
SIG Group | 11.04.25 | 15.04.25 | 2,8% |
VZ Holding | 11.04.25 | 15.04.25 | 1,3% |
Zurich Insurance | 11.04.25 | 15.04.25 | 4,2% |
Aalberts | 14.04.25 | 08.05.25 | 3,5% |
Cliq Digital | 14.04.25 | 16.04.25 | 0,7% |
Emmi Group | 14.04.25 | 16.04.25 | 1,9% |
Galenica | 14.04.25 | 16.04.25 | 2,8% |
ISS | 14.04.25 | 16.04.25 | 1,4% |
Julius Bär Gruppe | 14.04.25 | 16.04.25 | 4,1% |
Straumann | 14.04.25 | 16.04.25 | 0,8% |
Tecan Group | 14.04.25 | 16.04.25 | 1,8% |
Thermador Groupe | 14.04.25 | 16.04.25 | 3,1% |
Bossard Group | 15.04.25 | 17.04.25 | 2,0% |
Swiss Re | 15.04.25 | 17.04.25 | 4,1% |
UBS Group | 15.04.25 | 17.04.25 | 2,2% |
Dometic Group | 16.04.25 | 24.04.25 | 4,2% |
Flughafen Zürich | 16.04.25 | 22.04.25 | 2,5% |
Österreichische Post | 16.04.25 | 23.04.25 | 5,6% |
AMAG Austria Metall | 17.04.25 | 23.04.25 | 5,6% |
Antofagasta | 17.04.25 | 12.05.25 | 1,4% |
BAE Systems | 17.04.25 | 02.06.25 | 2,0% |
ConvaTec Group | 17.04.25 | 29.05.25 | 1,9% |
Dowlais Group | 17.04.25 | 29.05.25 | 6,5% |
Fresnillo | 17.04.25 | 30.05.25 | 0,9% |
Grafton Group | 17.04.25 | 15.05.25 | 4,2% |
London Stock Exchange | 17.04.25 | 21.05.25 | 1,1% |
Olvi | 17.04.25 | 30.04.25 | 3,4% |
Pentair | 17.04.25 | 02.05.25 | 1,0% |
PostNL | 17.04.25 | 09.05.25 | 6,0% |
Rolls-Royce | 17.04.25 | 16.06.25 | 0,8% |
Sandoz Group | 17.04.25 | 23.04.25 | 1,2% |
Unite Group | 17.04.25 | 30.05.25 | 4,5% |
Weir Group | 17.04.25 | 30.05.25 | 1,6% |
Adecco Group | 22.04.25 | 24.04.25 | 9,2% |
Aena | 22.04.25 | 24.04.25 | 3,5% |
Airbus | 22.04.25 | 24.04.25 | 1,7% |
Beiersdorf | 22.04.25 | 24.04.25 | 0,8% |
Bucher Industries | 22.04.25 | 24.04.25 | 3,5% |
CaixaBank | 22.04.25 | 24.04.25 | 7,4% |
Davide Campari-Milano | 22.04.25 | 24.04.25 | 1,2% |
Ferrari | 22.04.25 | 06.05.25 | 0,7% |
Geberit | 22.04.25 | 24.04.25 | 2,2% |
Georg Fischer | 22.04.25 | 24.04.25 | 1,9% |
Iveco Group | 22.04.25 | 24.04.25 | 1,3% |
Lindt & Sprüngli | 22.04.25 | 25.04.25 | 1,2% |
LPP | 22.04.25 | 30.04.25 | 3,4% |
Nestlé | 22.04.25 | 24.04.25 | 3,4% |
Piaggio | 22.04.25 | 25.04.25 | 10,0% |
Royal KPN | 22.04.25 | 28.04.25 | 4,3% |
Stellantis | 22.04.25 | 05.05.25 | 14,2% |
Unicredit | 22.04.25 | 24.04.25 | 5,0% |
Vinci | 22.04.25 | 24.04.25 | 3,8% |
Getinge | 23.04.25 | 29.04.25 | 2,0% |
Heineken | 23.04.25 | 02.05.25 | 2,3% |
HIAG Immobilien | 23.04.25 | 25.04.25 | 3,3% |
Mikron Holding | 23.04.25 | 25.04.25 | 2,9% |
Nedap | 23.04.25 | 30.04.25 | 4,9% |
NSI | 23.04.25 | 14.05.25 | 7,0% |
Proximus | 23.04.25 | 25.04.25 | 3,0% |
Alpha Group International | 24.04.25 | 23.05.25 | 0,6% |
AQ Group | 24.04.25 | 30.04.25 | 0,8% |
Assa Abloy | 24.04.25 | 30.04.25 | 1,8% |
Bridgepoint Group | 24.04.25 | 22.05.25 | 2,7% |
Bystronic | 24.04.25 | 28.04.25 | 3,6% |
Cairn Homes | 24.04.25 | 16.05.25 | 3,5% |
CTP | 24.04.25 | 15.05.25 | 3,5% |
Derwent London | 24.04.25 | 30.05.25 | 4,4% |
Drax Group | 24.04.25 | 16.05.25 | 4,1% |
Haleon | 24.04.25 | 05.06.25 | 1,6% |
ING Group | 24.04.25 | 02.05.25 | 6,8% |
Legal & General | 24.04.25 | 05.06.25 | 8,5% |
Morgan Sindall Group | 24.04.25 | 15.05.25 | 3,6% |
Rightmove | 24.04.25 | 23.05.25 | 1,4% |
Rotork | 24.04.25 | 03.06.25 | 2,3% |
Sampo Group | 24.04.25 | 06.05.25 | 4,1% |
Shaftesbury Capital | 24.04.25 | 30.05.25 | 2,7% |
Spirax Sarco Engineering | 24.04.25 | 23.05.25 | 2,5% |
Television Francaise 1 | 24.04.25 | 28.04.25 | 6,1% |
ABN AMRO Bank | 25.04.25 | 23.05.25 | 7,4% |
Afry | 25.04.25 | 02.05.25 | 2,8% |
ASML | 25.04.25 | 06.05.25 | 1,0% |
Avanza Bank | 25.04.25 | 02.05.25 | 3,7% |
BE Semiconductor Industries | 25.04.25 | 02.05.25 | 2,1% |
Beijer Ref | 25.04.25 | 02.05.25 | 0,9% |
Bufab | 25.04.25 | 02.05.25 | 1,2% |
Engie | 25.04.25 | 29.04.25 | 8,0% |
Frosta | 25.04.25 | 29.04.25 | 2,7% |
Galderma Group | 25.04.25 | 29.04.25 | 0,2% |
Huhtamäki | 25.04.25 | 06.05.25 | 3,1% |
Kitron | 25.04.25 | 15.05.25 | 1,7% |
Metso | 25.04.25 | 06.05.25 | 3,5% |
NOTE | 25.04.25 | 02.05.25 | 4,1% |
Orkla | 25.04.25 | 06.05.25 | 5,3% |
Pihlajalinna | 25.04.25 | 06.05.25 | 0,5% |
Royal Vopak | 25.04.25 | 02.05.25 | 3,7% |
Schaeffler | 25.04.25 | 29.04.25 | 11,0% |
Semperit | 25.04.25 | 30.04.25 | 3,3% |
SpareBank 1 SMN | 25.04.25 | 05.05.25 | 4,4% |
Swedencare | 25.04.25 | 02.05.25 | 0,6% |
Trelleborg | 25.04.25 | 02.05.25 | 1,7% |
Vetropack Holding | 25.04.25 | 29.04.25 | 3,4% |
APG SGA | 28.04.25 | 30.04.25 | 4,9% |
ASML | 28.04.25 | 06.05.25 | 1,0% |
Bayer | 28.04.25 | 30.04.25 | 0,5% |
Bilia | 28.04.25 | 05.05.25 | 5,0% |
Cembra Money Bank | 28.04.25 | 30.04.25 | 4,0% |
Continental | 28.04.25 | 30.04.25 | 3,3% |
Fugro | 28.04.25 | 23.05.25 | 2,9% |
HEXPOL | 28.04.25 | 05.05.25 | 6,6% |
Interparfums | 28.04.25 | 30.04.25 | 2,6% |
Kardex Holding | 28.04.25 | 30.04.25 | 2,1% |
Lifco | 28.04.25 | 05.05.25 | 0,6% |
Merck | 28.04.25 | 30.04.25 | 1,7% |
Scanfil | 28.04.25 | 07.05.25 | 2,5% |
Umicore | 28.04.25 | 30.04.25 | 7,9% |
Acomo | 29.04.25 | 07.05.25 | 5,4% |
Akzo Nobel | 29.04.25 | 07.05.25 | 3,4% |
Allreal Holding | 29.04.25 | 02.05.25 | 3,8% |
Banco Santander | 29.04.25 | 02.05.25 | 3,0% |
Helvetia Group | 29.04.25 | 02.05.25 | 3,4% |
Henkel | 29.04.25 | 02.05.25 | 2,7% |
IMCD | 29.04.25 | 06.05.25 | 1,8% |
Inditex | 29.04.25 | 02.05.25 | 3,3% |
OPmobility | 29.04.25 | 02.05.25 | 6,5% |
Signify | 29.04.25 | 07.05.25 | 7,4% |
Vivendi | 29.04.25 | 02.05.25 | 8,9% |
Volati | 29.04.25 | 06.05.25 | 1,7% |
Atlas Copco | 30.04.25 | 07.05.25 | 1,7% |
Bank Of Ireland Group | 30.04.25 | 10.06.25 | 4,9% |
Covivio | 30.04.25 | 05.05.25 | 6,4% |
DNB Bank | 30.04.25 | 09.05.25 | 5,8% |
Eastnine | 30.04.25 | 07.05.25 | 2,9% |
FBD Holdings | 30.04.25 | 11.06.25 | 14,6% |
Hochtief | 30.04.25 | 07.07.25 | 2,6% |
Husqvarna | 30.04.25 | 07.05.25 | 6,0% |
Lectra | 30.04.25 | 05.05.25 | 1,3% |
Medicover | 30.04.25 | 09.05.25 | 0,7% |
Royal Unibrew | 30.04.25 | 02.05.25 | 2,7% |
SSAB | 30.04.25 | 07.05.25 | 7,8% |
Thule Group | 30.04.25 | 07.05.25 | 3,1% |
Troax Group | 30.04.25 | 07.05.25 | 2,1% |
Wallenstam | 30.04.25 | 07.05.25 | 1,2% |
Dividendentermine für Asien
Im April 2025 sind 25 Dividendentermine von Unternehmen aus Asien enthalten.
Unternehmen | Ex-Dividenden-Tag | Zahltag | Rendite |
---|---|---|---|
SK Innovation | 01.04.25 | 28.07.25 | 1,6% |
Swire Properties | 01.04.25 | 08.05.25 | 6,2% |
Tencent Music Entertainment | 02.04.25 | 17.04.25 | 0,9% |
Wharf | 03.04.25 | 24.04.25 | 2,1% |
Wharf Real Estate Investment | 03.04.25 | 24.04.25 | 6,5% |
DBS Group | 07.04.25 | 16.04.25 | 4,5% |
Full Truck Alliance | 07.04.25 | 18.04.25 | 1,1% |
JD.com | 07.04.25 | 23.04.25 | 1,8% |
H World Group | 09.04.25 | 30.04.25 | 1,6% |
KE Holdings | 09.04.25 | 22.04.25 | 1,7% |
Swire Pacific | 09.04.25 | 09.05.25 | 4,7% |
09.04.25 | 15.05.25 | 8,3% | |
ZTO Express | 09.04.25 | 22.04.25 | 4,8% |
Vipshop Holdings | 11.04.25 | 25.04.25 | 2,6% |
Grand Pharmaceutical Group | 14.04.25 | 30.04.25 | 4,2% |
Far East Horizon | 16.04.25 | 06.05.25 | 11,6% |
Qifu Technology | 23.04.25 | 02.06.25 | 2,5% |
Oversea-Chinese Banking | 25.04.25 | 09.05.25 | 4,9% |
KDX Realty Investment | 28.04.25 | 16.07.25 | 5,3% |
Keppel | 28.04.25 | 09.05.25 | 4,9% |
United Overseas Bank | 28.04.25 | 13.05.25 | 4,5% |
Singapore Technologies Engineering | 29.04.25 | 15.05.25 | 2,3% |
Wilmar International | 29.04.25 | 15.05.25 | 5,1% |
ABB India | 30.04.25 | 10.05.25 | 0,6% |
Sembcorp Industries | 30.04.25 | 13.05.25 | 2,2% |
Dividendentermine für Ozeanien
Im April 2025 sind 3 Dividendentermine von Unternehmen aus Ozeanien enthalten.
Unternehmen | Ex-Dividenden-Tag | Zahltag | Rendite |
---|---|---|---|
Harvey Norman Holdings | 02.04.25 | 01.05.25 | 4,3% |
Brickworks | 08.04.25 | 01.05.25 | 2,7% |
Washington H. Soul Pattinson and Co | 15.04.25 | 14.05.25 | 2,8% |

Über David
David (39) ist seit über 12 Jahren glücklich verheiratet und Vater von zwei Kindern.
Der Diplom-Kaufmann arbeitet seit 2012 in einer großen Unternehmensberatung und wurde dort 2018 Prokurist. 2025 nimmt er ein Sabbatical, um sich seinen Herzensthemen zu widmen und neue Perspektiven zu gewinnen.
Seit 2017 berichtet er auf Jung in Rente über seinen Weg zur finanziellen Freiheit.
2022 gründete er zudem die gemeinnützige Organisation Wilde Wälder, die er seither als Geschäftsführer leitet.
Newsletter
Du willst künftig nichts mehr verpassen? Dann melde dich einfach für meinen kostenlosen Newsletter an.
Vielen Dank!
Du hast dich erfolgreich für meinen Newsletter angemeldet.
Ich nutze deine E-Mail-Adresse ausschließlich, um dir meinen Newsletter zuzusenden. Deine E-Mail-Adresse gebe ich selbstverständlich an niemanden weiter. Auch kannst Du dich jederzeit wieder von meinem Newsletter abmelden. Für Rückfragen stehe ich dir gerne per E-Mail unter david[at]junginrente.de zur Verfügung.
Alle weiteren Informationen kannst Du der Datenschutzerklärung entnehmen.
Risikohinweis
Sämtliche Inhalte stellen journalistische Publikationen dar. Sie dienen ausschließlich Unterhaltungs- und Lernzwecken und stellen ausnahmslos und zu jeder Zeit meine persönliche Meinung und Einschätzung dar. Ich habe sorgfältig nach bestem Wissen und Gewissen recherchiert, kann jedoch keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte übernehmen. Zudem wird darauf verwiesen, dass ausschließlich Informationen berücksichtigt wurden, die dem Autor zum Stand der Veröffentlichung bekannt gewesen sind. Die Informationen stellen ausdrücklich keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf irgendwelcher Finanzprodukte dar. Weiterhin handelt es sich zu keinem Zeitpunkt um eine Anlageberatung, Rechtsberatung, Steuerberatung oder irgendeine andere fachliche Beratung.
Weder Jung in Rente noch die Autoren übernehmen eine Haftung für Schäden und Verluste, die auf fehlende oder falsche Informationen oder Nutzung bzw. Nichtnutzung der dargebotenen Informationen zurückzuführen sind. Jeder Anleger wird an dieser Stelle dazu aufgefordert, sich seine eigenen Gedanken zu machen, bevor eine Investitionsentscheidung getroffen wird. Risikohinweis: Die Investition in Finanzprodukte wie Wertpapiere, Anteile und Kredite ist mit hohen Risiken, bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals verbunden. Der Inhalt richtet sich ausschließlich an Einwohner der Bundesrepublik Deutschland.
Diese Informationen kannst Du auch dem Haftungsausschluss entnehmen.